分享

投诉举报

置顶

取消置顶

精华

取消精华

编辑

删除

发表时间: 2025-10-13 20:48:15

最后更新: 2025-10-13 20:48:15(刚刚)

本文标签: 武器

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成

是我的世界物品中的一种战斗用品,可以通过合成获得。

属性

我的世界百科斧属性配图
创造标签页(JE) 战斗用品工具与实用物品
创造分类(BE) 装备
最大耐久度 木斧:59
石斧:131
铜斧:190
铁斧:250
金斧:32
钻石斧:1561
下界合金斧:2031
燃烧时间 木斧:200游戏刻(10秒,1个物品)
石斧、铜斧、铁斧、金斧、钻石斧、下界合金斧:无
最大堆叠 1
可再生 木斧、石斧、铜斧、铁斧、金斧、钻石斧:是
下界合金斧:否
物品ID 木斧:wooden_axe
石斧:stone_axe
铜斧:copper_axe
铁斧:iron_axe
金斧:golden_axe
钻石斧:diamond_axe
下界合金斧:netherite_axe

介绍

  1. 斧(Axe)是一种能够有效提升木材块采集速度的工具,同时它也可用作近战战斗的武器。

  2. 在游戏中,名为下界合金斧的物品实体能够漂浮于熔岩之上,并且不会被火焰或熔岩所破坏。

  3. 在《Minecraft》Java版的1.13版本之前,斧的语言文件中曾被称作短柄小斧(Hatchet)。

  4. 目前,斧在海盗语中同样被称为“Hatchet”。

获取

一、 合成

名称 材料 合成配方 描述
木斧或
石斧或
铜斧或
铁斧或
金斧或
钻石斧
任意木板或
任意类圆石方块或
铜锭或
铁锭或
金锭或
钻石 +
木棍
我的世界百科斧获取配图  
木斧或
石斧或
铜斧或
铁斧或
金斧或
钻石斧或
下界合金斧
损坏的木斧或
损坏的石斧或
损坏的铜斧或
损坏的铁斧或
损坏的金斧或
损坏的钻石斧或
损坏的下界合金斧
我的世界百科斧获取配图 2个斧的耐久度加在一起,再加额外的5%耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。

二、 锻造

1. 下界合金斧可通过在锻造台中升级钻石斧来获得。

材料 锻造配方
下界合金升级 +
钻石斧 +
下界合金锭
我的世界百科斧获取配图

三、 修复

砂轮

名称 材料 砂轮配方 描述
木斧或
石斧或
铜斧或
铁斧或
金斧或
钻石斧或
下界合金斧
损坏的木斧或
损坏的石斧或
损坏的铜斧或
损坏的铁斧或
损坏的金斧或
损坏的钻石斧或
损坏的下界合金斧
我的世界百科斧获取配图
叠加两把斧的剩余耐久度,再额外获得5%的耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。

铁砧

材料修复

  1. 每个材料可以恢复斧25%的耐久(向下取整)。

我的世界百科斧获取配图

合并物品

1. 叠加两把斧的剩余耐久度,再额外获得12%的耐久度,按照铁砧机制保留魔咒。

我的世界百科斧获取配图

四、 生物

  1. 在《我的世界》中,卫道士在生成时带有一把铁斧。
  2. 若玩家击败卫道士,该斧头掉落的几率为8.5%(仅限Java版)或25%(仅限基岩版)。
  3. 使用抢夺魔咒能够提高掉落几率,每级魔咒会增加1%的掉落概率。
  4. 例如,拥有抢夺I时,掉落几率将提升至9.5%(Java版)或26%(基岩版)。
  5. 同样,抢夺II和抢夺III将分别使掉落几率达到10.5%和11.5%(在Java版中),及27%和28%(在基岩版中)。
  6. 掉落的铁斧通常会存在一定的磨损,并有时带有附魔效果。
  7. 除此之外,猪灵蛮兵在生成时会持有一把金斧头。
  8. 当玩家击败猪灵蛮兵时,掉落它的金斧的几率同样为8.5%(Java版)或25%(基岩版)。
  9. 抢夺魔咒在这里同样适用,能提升金斧的掉落几率,每增加一级都会使几率上升1%。
  10. 此外,带有抢夺I的情况下,金斧掉落的几率会提升至9.5%(仅Java版)或26%(基岩版)。
  11. 同样,抢夺II和III的效果分别为10.5%和11.5%(Java版)及27%和28%(基岩版)。
  12. 需要注意的是,掉落的金斧通常也会有一定的损坏程度。

五、 袭击

  1. 在游戏中的袭击事件中,卫道士和掠夺者都有概率掉落铁斧。

  2. 这种掉落的概率为4.1%,在困难模式下则提升至5.12%。

  3. 铁斧的耐久度较低,并且有时会附带随机附魔效果。

  4. 特别地,卫道士有可能掉落两把铁斧,一把为其自然生成时的装备,另一把则是袭击过程中所掉落的。

六、 交易

村民或流浪商人 概率 村民或流浪商人收购的物品 村民或流浪商人出售的物品
Java版 基岩版
我的世界百科斧获取配图 新手级工具匠 40% 25% 我的世界百科斧获取配图绿宝石 我的世界百科斧获取配图石斧
我的世界百科斧获取配图 老手级工具匠 40% 25% 我的世界百科斧获取配图绿宝石 × 6–20 附魔
我的世界百科斧获取配图 铁斧
我的世界百科斧获取配图 专家级工具匠 67% 50% 我的世界百科斧获取配图绿宝石 × 17–31 附魔
我的世界百科斧获取配图 钻石斧
我的世界百科斧获取配图 专家级武器匠 100% 100% 我的世界百科斧获取配图绿宝石 × 17–31 附魔
我的世界百科斧获取配图 钻石斧

七、 箱子战利品

Java版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科斧获取配图损坏的金斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口木桶 0.22 1 22.34% 4.5
我的世界百科斧获取配图损坏的附魔铁斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室柱廊木桶 0.10 1 10.16% 9.8
我的世界百科斧获取配图附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.04 1 4.35% 23.0
我的世界百科斧获取配图石斧 我的世界百科斧获取配图奖励箱 0.25 1 25% 4.0
我的世界百科斧获取配图小型海底废墟 0.30 1 30.2% 3.3
我的世界百科斧获取配图雪屋 0.15 1 14.72% 6.8
我的世界百科斧获取配图附魔金斧 我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹塔尖 0.10 1 9.75% 10.3
我的世界百科斧获取配图废弃传送门 0.20 1 20.47% 4.9
我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹疣猪兽棚 0.23 1 22.79% 4.4
我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹桥 0.11 1 11.24% 8.9
我的世界百科斧获取配图损坏的钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口 0.11 1 11.18% 8.9
我的世界百科斧获取配图损坏的附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口木桶 0.06 1 5.94% 16.8
我的世界百科斧获取配图附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室不祥宝库 - 稀有 0.10 1 10.34% 9.7
我的世界百科斧获取配图木斧 我的世界百科斧获取配图奖励箱 0.75 1 75% 1.3
我的世界百科斧获取配图试炼密室入口 0.55 1 55.08% 1.8
我的世界百科斧获取配图附魔铁斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.09 1 8.7% 11.5
我的世界百科斧获取配图损坏的石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室柱廊木桶 0.20 1 19.61% 5.1

基岩版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科斧获取配图损坏的附魔铁斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室柱廊木桶 0.10 1 10.16% 9.8
我的世界百科斧获取配图附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.04 1 4.35% 23.0
我的世界百科斧获取配图石斧 我的世界百科斧获取配图奖励箱 0.25 1 25% 4.0
我的世界百科斧获取配图小型海底废墟 0.30 1 30.2% 3.3
我的世界百科斧获取配图雪屋 0.15 1 14.72% 6.8
我的世界百科斧获取配图损坏的钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口 0.11 1 11.18% 8.9
我的世界百科斧获取配图木斧 我的世界百科斧获取配图奖励箱 0.75 1 75% 1.3
我的世界百科斧获取配图试炼密室入口 0.55 1 55.08% 1.8
我的世界百科斧获取配图损坏的附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口木桶 0.06 1 5.94% 16.8
我的世界百科斧获取配图附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室不祥宝库 - 稀有 0.10 1 10% 10.0
我的世界百科斧获取配图损坏的金斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口木桶 0.22 1 22.34% 4.5
我的世界百科斧获取配图附魔金斧 我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹塔尖 0.10 1 10.25% 9.8
我的世界百科斧获取配图废弃传送门 0.20 1 20.47% 4.9
我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹疣猪兽棚 0.23 1 22.79% 4.4
我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹桥 0.11 1 11.24% 8.9
我的世界百科斧获取配图附魔铁斧[战利品 3] 我的世界百科斧获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.09 1 8.7% 11.5
我的世界百科斧获取配图损坏的石斧[战利品 1] 我的世界百科斧获取配图试炼密室柱廊木桶 0.20 1 19.61% 5.1

Java版(即将到来):

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科斧获取配图损坏的金斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口木桶 0.22 1 22.34% 4.5
我的世界百科斧获取配图损坏的附魔铁斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室柱廊木桶 0.10 1 10.16% 9.8
我的世界百科斧获取配图附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.04 1 4.35% 23.0
我的世界百科斧获取配图石斧 我的世界百科斧获取配图奖励箱 0.25 1 25% 4.0
我的世界百科斧获取配图小型海底废墟 0.28 1 28.5% 3.5
我的世界百科斧获取配图雪屋 0.15 1 14.72% 6.8
我的世界百科斧获取配图附魔金斧 我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹塔尖 0.10 1 9.75% 10.3
我的世界百科斧获取配图废弃传送门 0.20 1 20.47% 4.9
我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹疣猪兽棚 0.23 1 22.79% 4.4
我的世界百科斧获取配图堡垒遗迹桥 0.11 1 11.24% 8.9
我的世界百科斧获取配图损坏的钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口 0.11 1 11.18% 8.9
我的世界百科斧获取配图损坏的附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室交叉口木桶 0.06 1 5.94% 16.8
我的世界百科斧获取配图附魔钻石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室不祥宝库 - 稀有 0.10 1 10.34% 9.7
我的世界百科斧获取配图木斧 我的世界百科斧获取配图奖励箱 0.75 1 75% 1.3
我的世界百科斧获取配图试炼密室入口 0.55 1 55.08% 1.8
我的世界百科斧获取配图附魔铁斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.09 1 8.7% 11.5
我的世界百科斧获取配图损坏的石斧 我的世界百科斧获取配图试炼密室柱廊木桶 0.20 1 19.61% 5.1

林地府邸

1. 林地府邸的伐木房间里生成的箱子当中一定有一把带有效率I魔咒的铁斧。

七、 考古战利品

1. 用刷子刷扫海底废墟里的可疑的方块有概率掉落铁斧。

Java版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 方块数
我的世界百科斧获取配图铁斧 我的世界百科斧获取配图寒带海底废墟 0.07 1 6.67% 15.0
我的世界百科斧获取配图热带海底废墟 0.07 1 6.67% 15.0

基岩版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 方块数
我的世界百科斧获取配图铁斧 我的世界百科斧获取配图热带海底废墟 0.07 1 6.67% 15.0
我的世界百科斧获取配图寒带海底废墟 0.07 1 6.67% 15.0
八、 礼物

1. 武器匠会向带有村庄英雄效果的玩家投掷石斧、铁斧或金斧。

2. 工具匠可能会向带有村庄英雄效果的玩家投掷石斧。

用途

一、 挖掘工具

1. 斧是一种挖掘工具,每次成功挖掘任何硬度不为0的方块时会消耗1耐久度。

2. 以下方块的合适挖掘工具包含斧:
方块 硬度 工具 挖掘时间
徒手 我的世界百科斧用途配图木质 我的世界百科斧用途配图石质 我的世界百科斧用途配图铜质 我的世界百科斧用途配图铁质 我的世界百科斧用途配图钻石质 我的世界百科斧用途配图下界合金质 我的世界百科斧用途配图金质 我的世界百科斧用途配图 我的世界百科斧用途配图剪刀
我的世界百科斧用途配图嘎枝之心 10 我的世界百科斧用途配图 15 7.5 3.75 3 2.5 1.9 1.7 1.25
我的世界百科斧用途配图橡木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图云杉木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图白桦木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图丛林木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图金合欢木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图深色橡木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图红树木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图樱花木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图竹门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图苍白橡木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图绯红木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图诡异木门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图橡木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图云杉木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图白桦木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图丛林木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图金合欢木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图深色橡木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图红树木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图樱花木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图竹活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图绯红木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图诡异木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图苍白橡木活板门 3 我的世界百科斧用途配图 4.5 2.25 1.15 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4
我的世界百科斧用途配图木桶 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图制图台 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图箱子 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图工作台 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图制箭台 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图讲台 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图织布机 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图锻造台 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图陷阱箱 2.5 我的世界百科斧用途配图 3.75 1.9 0.95 0.75 0.65 0.5 0.45 0.35
我的世界百科斧用途配图竹马赛克 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图竹马赛克台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图竹马赛克楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图营火 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图橡木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图云杉木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图白桦木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图丛林木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图金合欢木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图深色橡木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图红树木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图樱花木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图竹栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图苍白橡木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图绯红木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图诡异木栅栏门 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图橡木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图云杉木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图白桦木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图丛林木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图金合欢木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图深色橡木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图红树木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图樱花木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图竹栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图苍白橡木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图绯红木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图诡异木栅栏 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图唱片机 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图橡木原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图云杉原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图白桦原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图丛林原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图金合欢原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图深色橡木原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图红树原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图樱花原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图竹块 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图苍白橡木原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮橡木原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮云杉原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮白桦原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮丛林原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮金合欢原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮深色橡木原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮红树原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮樱花原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮竹块 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮苍白橡木原木 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图绯红菌柄 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图诡异菌柄 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮绯红菌柄 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图去皮诡异菌柄 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图橡木木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图云杉木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图白桦木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图丛林木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图金合欢木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图深色橡木木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图红树木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图樱花木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图竹板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图苍白橡木木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图绯红木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图诡异木板 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图灵魂营火 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图橡木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图云杉木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图白桦木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图丛林木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图金合欢木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图深色橡木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图红树木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图樱花木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图竹台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图竹马赛克台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图苍白橡木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图绯红木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图诡异木台阶 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图橡木楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图云杉木楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图白桦木楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图丛林木楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图金合欢木楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图深色橡木楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图红树木楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
我的世界百科斧用途配图樱花木楼梯 2 我的世界百科斧用途配图 3 1.5 0.75 0.6 0.5 0.4 0.35 0.25
