斧
发表时间: 2025-09-30 21:35:41
最后更新: 2025-10-23 17:39:08(22天前)
本文标签: 挖掘工具
属性
| 斧 | |
![]() |
|
| 创造标签页(JE) | 战斗用品、工具与实用物品 |
| 创造分类(BE) | 装备 |
| 最大耐久度 | 木斧:59 石斧:131 铜斧:190 铁斧:250 金斧:32 钻石斧:1,561 下界合金斧:2,031 |
| 烧炼时间 | 木斧:200游戏刻(10秒,1个物品) 石斧、铜斧、铁斧、金斧、钻石斧、下界合金斧:无 |
| 最大堆叠 | 1 |
| 可再生 | 木斧、石斧、铜斧、铁斧、金斧、钻石斧:是 下界合金斧:否 |
| 物品ID | 木斧:wooden_axe 石斧:stone_axe 铜斧:copper_axe 铁斧:iron_axe 金斧:golden_axe 钻石斧:diamond_axe 下界合金斧:netherite_axe |
介绍
-
在Java版1.13之前,斧的语言文件中将其称为短柄小斧(Hatchet),而在海盗语境中,斧的名称依然是“Hatchet”。
获取
一、 合成
| 名称 | 材料 | 合成配方 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 木斧或 石斧或 铁斧或 金斧或 钻石斧 |
任意木板或 任意类圆石方块或 铁锭或 金锭或 钻石 + 木棍 |
![]() |
|
| 铜斧 | 铜锭 + 木棍 |
![]() |
|
| 木斧或 石斧或 铁斧或 金斧或 钻石斧或 下界合金斧 |
损坏的木斧或 损坏的石斧或 损坏的铁斧或 损坏的金斧或 损坏的钻石斧或 损坏的下界合金斧 |
![]() |
2个斧的耐久度加在一起,再加额外的5%耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。 |
| 铜斧 | 损坏的铜斧 |
![]() |
2个斧的耐久度加在一起,再加额外的5%耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。 |
二、 锻造
1. 下界合金斧可通过在锻造台中升级钻石斧来获得。
三、 修复
| 名称 | 材料 | 砂轮配方 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 木斧或 石斧或 铁斧或 金斧或 钻石斧或 下界合金斧 |
损坏的木斧或 损坏的石斧或 损坏的铁斧或 损坏的金斧或 损坏的钻石斧或 损坏的下界合金斧 |
![]() |
叠加两把斧的剩余耐久度,再额外获得5%的耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。 |
| 铜斧 | 损坏的铜斧 |
![]() |
叠加两把斧的剩余耐久度,再额外获得5%的耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。 |
材料修复
1. 每个材料可以恢复斧25%的耐久(向下取整)。

合并物品
1. 叠加两把斧的剩余耐久度,再额外获得12%的耐久度,按照铁砧机制保留魔咒。

四、 生物
-
在《我的世界》中,卫道士在生成时会装备一把铁斧。
-
使用抢夺魔咒可以提高该物品的掉落几率,每个魔咒等级都会增加1%的掉落概率。
-
例如,抢夺I的掉落几率分别提升至9.5%(Java版)和26%(基岩版),而抢夺II则为10.5%和27%,抢夺III则为11.5%和28%。
-
值得注意的是,这把掉落的铁斧通常会有一定的耐久损耗,偶尔也会带有附魔效果。
-
类似地,猪灵蛮兵在生成时会持有一把金斧。
-
玩家击败猪灵蛮兵后,金斧的掉落几率与卫道士相同,Java版为8.5%,基岩版为25%。
-
同样地,抢夺魔咒的使用可以提升金斧的掉落几率,增幅规则与铁斧相同。
-
抢夺I、II和III分别对应的掉落几率为9.5%(Java版)、10.5%和11.5%,以及26%、27%和28%(基岩版)。
-
掉落的金斧同样通常会伴随一定程度的磨损。
五、 袭击
1. 袭击中产生的卫道士和掠夺者会有4.1%的概率(困难为5.12%)掉落铁斧,这把斧的耐久值很少,有时会被随机附魔。卫道士可能会掉落两把铁斧,其中一把是自然生成时装备的,另一把则是作为袭击中袭击者掉落的斧。
六、 交易
| 村民 | 概率 | 村民收购的物品 | 村民出售的物品 | |
|---|---|---|---|---|
| Java版 | 基岩版 | |||
| 40% | 25% | |||
| 40% | 25% | 附魔 |
||
| 67% | 50% | 附魔 |
||
| 100% | 100% | 附魔 |
||
七、 箱子战利品
Java版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 1 | 22.34% | 4.5 | ||
| 0.10 | 1 | 10.16% | 9.8 | ||
| 0.04 | 1 | 4.35% | 23.0 | ||
| 0.25 | 1 | 25% | 4.0 | ||
| 0.30 | 1 | 30.2% | 3.3 | ||
| 0.15 | 1 | 14.72% | 6.8 | ||
| 0.10 | 1 | 9.75% | 10.3 | ||
| 0.20 | 1 | 20.47% | 4.9 | ||
| 0.23 | 1 | 22.79% | 4.4 | ||
| 0.11 | 1 | 11.24% | 8.9 | ||
| 0.11 | 1 | 11.18% | 8.9 | ||
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.10 | 1 | 10.34% | 9.7 | ||
| 0.75 | 1 | 75% | 1.3 | ||
| 0.55 | 1 | 55.08% | 1.8 | ||
| 0.09 | 1 | 8.7% | 11.5 | ||
| 0.20 | 1 | 19.61% | 5.1 |
基岩版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.10 | 1 | 10.16% | 9.8 | ||
| 0.04 | 1 | 4.35% | 23.0 | ||
| 0.25 | 1 | 25% | 4.0 | ||
| 0.30 | 1 | 30.2% | 3.3 | ||
| 0.15 | 1 | 14.72% | 6.8 | ||
| 0.11 | 1 | 11.18% | 8.9 | ||
| 0.75 | 1 | 75% | 1.3 | ||
| 0.55 | 1 | 55.08% | 1.8 | ||
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.10 | 1 | 10% | 10.0 | ||
| 0.22 | 1 | 22.34% | 4.5 | ||
| 0.10 | 1 | 10.25% | 9.8 | ||
| 0.20 | 1 | 20.47% | 4.9 | ||
| 0.23 | 1 | 22.79% | 4.4 | ||
| 0.11 | 1 | 11.24% | 8.9 | ||
| 0.09 | 1 | 8.7% | 11.5 | ||
| 0.20 | 1 | 19.61% | 5.1 |
八、 林地府邸
1. 林地府邸的伐木房间里生成的箱子当中一定有一把带有效率I魔咒的铁斧。
九、 考古战利品
Java版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 方块数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 | ||
| 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
基岩版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 方块数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 | ||
| 0.07 | 1 | 6.67% | 15.0 |
十、 礼物
用途
一、 挖掘工具
1. 斧是一种挖掘工具,每次成功挖掘任何硬度不为0的方块时会消耗1耐久度。
| 方块 | 硬度 | 工具 | 挖掘时间 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒手 | ||||||||||||
| 10 | 15 | 7.5 | 3.75 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.25 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 3 | 4.5 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2.5 | 3.75 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 2 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | — | — | ||
| 1.5 | 2.25 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | — | — | ||
| 1.5 | 2.25 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.05 | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 1 | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 1 | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 1 | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 1 | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 1 | 1.5 | 0.75 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | — | — | ||
| 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | — | — | ||
| 0.7 | 1.05 | 0.55 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | — | — | ||
| 0.6 | 0.9 | 0.45 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.6 | 0.9 | 0.45 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
| 0.5 | 0.75 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | — | — | ||
