节肢杀手
发表时间: 2025-11-10 17:22:48
最后更新: 2025-11-10 17:22:48(2天前)
本文标签: 近战
属性
| 节肢杀手 | |
|---|---|
| 可附魔物品 | Java版: 基岩版: |
| 适用物品 | |
| 修正附魔等级范围 | Java版: I级:5–25 II级:13–33 III级:21–41 IV级:29–49 V级:37–57 基岩版: I级:11–31 II级:19–39 III级:27–47 IV级:35–55 V级:43–63 |
| 出现条件 | 无限制条件 |
| 不共存魔咒 | Java版:破甲、致密、穿刺、锋利、亡灵杀手 基岩版:破甲、致密、锋利、亡灵杀手 |
| 最大等级 | V |
| 挑选权重 | Java版:5 基岩版:10 |
| 魔咒ID | bane_of_arthropods |
介绍
-
节肢杀手(Bane of Arthropods)是一种适用于武器的附魔,专门用于对抗节肢生物,包括蜘蛛、洞穴蜘蛛、蠹虫、末影螨和蜜蜂等。
-
该魔咒能够使武器在攻击这些生物时造成额外的伤害,数值为2.5n,并且向下取整,其中n代表节肢杀手的魔咒等级,此效果仅在基岩版中适用。
-
当近战攻击针对节肢生物时,节肢杀手还会施加缓慢IV的效果,其持续时间为1秒至1加0.5n秒之间的一个随机值,n同样表示魔咒的等级。
-
此外,当节肢杀手与其他不兼容的魔咒应用在同一物品上时,各个魔咒的效果将互不干扰,独立发挥作用。
获取
Java版:
|
物品
魔咒
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 22 | ||
| 节肢杀手I | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -7 |
| 节肢杀手II | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 节肢杀手III | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 节肢杀手IV | 29 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 |
| 节肢杀手V | 37 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
基岩版:
|
物品
魔咒
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 22 | ||
| 节肢杀手I | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| 节肢杀手II | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 节肢杀手III | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 13 |
| 节肢杀手IV | 35 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 |
| 节肢杀手V | 43 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 |
用途
一、 攻击伤害
-
以下表格展示了各个魔咒等级在攻击时所造成的伤害数据,括号内为暴击时所造成的伤害值。
-
这些数据是基于如下条件进行计算的:攻击者的基础近战攻击力在考虑主手物品前的初始值设定为1。
-
攻击者必须在攻击冷却时间完成后进行攻击,此条件仅适用于Java版。
-
鉴于蜘蛛的生命值仅为16(等同于8颗心),使用节肢杀手V魔咒能够在攻击冷却结束后直接将其击杀。
-
此外,斧头在较低魔咒等级下亦可实现一击致死的效果。
| 版本 | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Java版 | 2.5( |
5( |
7.5( |
10( |
12.5( |
| 基岩版 | 2( |
5( |
7( |
10( |
12( |
Java版
- 注:暴击不增加魔咒攻击力。
| 武器 | 基础伤害 | 节肢杀手I | 节肢杀手II | 节肢杀手III | 节肢杀手IV | 节肢杀手V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) | |
| 5 (7.5) | 7.5 (10) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) | |
| 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) | |
| 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) | |
| 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) | |
| 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) | |
| 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) | |
| 10 (15) | 12.5 (17.5) | 15 (20) | 17.5 (22.5) | 20 (25) | 22.5 (27.5) | |
| 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
基岩版
- 注:魔咒攻击力向下取整,暴击增加魔咒攻击力。
| 武器 | 基础伤害 | 节肢杀手I | 节肢杀手II | 节肢杀手III | 节肢杀手IV | 节肢杀手V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (7.5) | 7 (10.5) | 10 (15) | 12 (18) | 15 (22.5) | 17 (25.5) | |
| 5 (7.5) | 7 (10.5) | 10 (15) | 12 (18) | 15 (22.5) | 17 (25.5) | |
| 6 (9) | 8 (12) | 11 (16.5) | 13 (19.5) | 16 (24) | 18 (27) | |
| 7 (10.5) | 9 (13.5) | 12 (18) | 14 (21) | 17 (25.5) | 19 (28.5) | |
| 8 (12) | 10 (15) | 13 (19.5) | 15 (22.5) | 18 (27) | 20 (30) | |
| 9 (13.5) | 11 (16.5) | 14 (21) | 16 (24) | 19 (28.5) | 21 (31.5) | |
| 4 (6) | 6 (9) | 9 (13.5) | 11 (16.5) | 14 (21) | 16 (24) | |
| 4 (6) | 6 (9) | 9 (13.5) | 11 (16.5) | 14 (21) | 16 (24) | |
| 5 (7.5) | 7 (10.5) | 10 (15) | 12 (18) | 15 (22.5) | 17 (25.5) | |
| 6 (9) | 8 (12) | 11 (16.5) | 13 (19.5) | 16 (24) | 18 (27) | |
| 7 (10.5) | 9 (13.5) | 12 (18) | 14 (21) | 17 (25.5) | 19 (28.5) | |
| 8 (12) | 10 (15) | 13 (19.5) | 15 (22.5) | 18 (27) | 20 (30) | |
| 6 (9) | 8 (12) | 11 (16.5) | 13 (19.5) | 16 (24) | 18 (27) |
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 魔咒标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| 节肢杀手 | bane_of_arthropods | exclusive_set/damage in_enchanting_table non_treasure on_mob_spawn_equipment on_random_loot on_traded_equipment tooltip_order tradeable trades/plains_common |
enchantment.minecraft.bane_of_arthropods
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| 节肢杀手 | bane_of_arthropods |
enchantment.damage.arthropods
|
保护
爆炸保护
火焰保护
弹射物保护
荆棘
水下速掘
水下呼吸(魔咒)
迅捷潜行
深海探索者
摔落缓冲
冰霜行者
灵魂疾行
锋利
节肢杀手
亡灵杀手
火焰附加
击退
抢夺
横扫之刃
劈裂
致密
破甲
风爆
突进
火矢
力量(魔咒)
冲击
无限
多重射击
穿透
快速装填
引雷
穿刺
忠诚
激流
海之眷顾
饵钓
效率
时运
精准采集
经验修补
耐久
绑定诅咒
消失诅咒
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容