亡灵杀手
发表时间: 2025-11-10 17:25:44
最后更新: 2025-11-10 17:25:44(2天前)
本文标签: 近战
属性
| 亡灵杀手 | |
|---|---|
| 可附魔物品 | Java版: 基岩版: |
| 适用物品 | |
| 修正附魔等级范围 | Java版: I级:5–25 II级:13–33 III级:21–41 IV级:29–49 V级:37–57 基岩版: I级:11–31 II级:19–39 III级:27–47 IV级:35–55 V级:43–63 |
| 出现条件 | 无限制条件 |
| 不共存魔咒 | Java版:节肢杀手、破甲、致密、锋利 基岩版:节肢杀手、破甲、致密、锋利 |
| 最大等级 | V |
| 挑选权重 | Java版:5 基岩版:10 |
| 魔咒ID | smite |
介绍
-
亡灵杀手(Smite)是一种专为武器设计的魔法附加效果,能够对亡灵生物造成额外的伤害。
-
在基岩版中,亡灵杀手的伤害增加量为2.5n,n代表亡灵杀手的等级,但该效果仅适用于亡灵生物。
-
当亡灵杀手与其他不可共存的魔咒同时应用于同一件武器时,各个魔咒的效果会独立生效,相互之间不会干扰。
获取
Java版:
|
物品
魔咒
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 22 | ||
| 亡灵杀手I | 5 | 3 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -7 |
| 亡灵杀手II | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 亡灵杀手III | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| 亡灵杀手IV | 29 | 24 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 14 |
| 亡灵杀手V | 37 | 31 | 29 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
基岩版:
|
物品
魔咒
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 22 | ||
| 亡灵杀手I | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| 亡灵杀手II | 19 | 16 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 亡灵杀手III | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 13 |
| 亡灵杀手IV | 35 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 |
| 亡灵杀手V | 43 | 36 | 34 | 32 | 30 | 30 | 30 | 26 |
用途
一、 攻击伤害
-
本文为您列出了不同魔咒等级下,每次攻击所造成的伤害数据,其中括号内的数字代表暴击伤害。
-
该数据基于一系列假设条件进行计算,确保结果的准确性和可靠性。
-
首先,攻击者的基础近战攻击力被设定为1,且将依据主手所持物品进行影响。
-
此外,攻击者必须完成100%的攻击冷却时间,这个条件适用于Java版。
-
在此情况下,攻击目标不会具备受击后的伤害免疫能力。
| 版本 | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Java版 | 2.5( |
5( |
7.5( |
10( |
12.5( |
| 基岩版 | 2( |
5( |
7( |
10( |
12( |
Java版
- 注:暴击不增加魔咒攻击力。
| 武器 | 基础伤害 | 亡灵杀手I | 亡灵杀手II | 亡灵杀手III | 亡灵杀手IV | 亡灵杀手V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (6) | 6.5 (8.5) | 9 (11) | 11.5 (13.5) | 14 (16) | 16.5 (18.5) | |
| 5 (7.5) | 7.5 (10) | 10 (12.5) | 12.5 (15) | 15 (17.5) | 17.5 (20) | |
| 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) | |
| 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) | |
| 8 (12) | 10.5 (14.5) | 13 (17) | 15.5 (19.5) | 18 (22) | 20.5 (24.5) | |
| 7 (10.5) | 9.5 (13) | 12 (15.5) | 14.5 (18) | 17 (20.5) | 19.5 (23) | |
| 9 (13.5) | 11.5 (16) | 14 (18.5) | 16.5 (21) | 19 (23.5) | 21.5 (26) | |
| 10 (15) | 12.5 (17.5) | 15 (20) | 17.5 (22.5) | 20 (25) | 22.5 (27.5) | |
| 6 (9) | 8.5 (11.5) | 11 (14) | 13.5 (16.5) | 16 (19) | 18.5 (21.5) |
基岩版
- 注:魔咒攻击力向下取整,暴击增加魔咒攻击力。
| 武器 | 基础伤害 | 亡灵杀手I | 亡灵杀手II | 亡灵杀手III | 亡灵杀手IV | 亡灵杀手V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (7.5) | 7 (10.5) | 10 (15) | 12 (18) | 15 (22.5) | 17 (25.5) | |
| 5 (7.5) | 7 (10.5) | 10 (15) | 12 (18) | 15 (22.5) | 17 (25.5) | |
| 6 (9) | 8 (12) | 11 (16.5) | 13 (19.5) | 16 (24) | 18 (27) | |
| 7 (10.5) | 9 (13.5) | 12 (18) | 14 (21) | 17 (25.5) | 19 (28.5) | |
| 8 (12) | 10 (15) | 13 (19.5) | 15 (22.5) | 18 (27) | 20 (30) | |
| 9 (13.5) | 11 (16.5) | 14 (21) | 16 (24) | 19 (28.5) | 21 (31.5) | |
| 4 (6) | 6 (9) | 9 (13.5) | 11 (16.5) | 14 (21) | 16 (24) | |
| 4 (6) | 6 (9) | 9 (13.5) | 11 (16.5) | 14 (21) | 16 (24) | |
| 5 (7.5) | 7 (10.5) | 10 (15) | 12 (18) | 15 (22.5) | 17 (25.5) | |
| 6 (9) | 8 (12) | 11 (16.5) | 13 (19.5) | 16 (24) | 18 (27) | |
| 7 (10.5) | 9 (13.5) | 12 (18) | 14 (21) | 17 (25.5) | 19 (28.5) | |
| 8 (12) | 10 (15) | 13 (19.5) | 15 (22.5) | 18 (27) | 20 (30) | |
| 6 (9) | 8 (12) | 11 (16.5) | 13 (19.5) | 16 (24) | 18 (27) |
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 魔咒标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| 亡灵杀手 | smite | exclusive_set/damage in_enchanting_table non_treasure on_mob_spawn_equipment on_random_loot on_traded_equipment tooltip_order tradeable trades/plains_common |
enchantment.minecraft.smite
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| 亡灵杀手 | smite |
enchantment.damage.undead
|
保护
爆炸保护
火焰保护
弹射物保护
荆棘
水下速掘
水下呼吸(魔咒)
迅捷潜行
深海探索者
摔落缓冲
冰霜行者
灵魂疾行
锋利
节肢杀手
亡灵杀手
火焰附加
击退
抢夺
横扫之刃
劈裂
致密
破甲
风爆
突进
火矢
力量(魔咒)
冲击
无限
多重射击
穿透
快速装填
引雷
穿刺
忠诚
激流
海之眷顾
饵钓
效率
时运
精准采集
经验修补
耐久
绑定诅咒
消失诅咒
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容