摔落缓冲

发表时间: 2025-11-10 17:09:31

最后更新: 2025-11-10 17:09:31(2天前)

本文标签: 靴子

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成

摔落缓冲是我的世界的一种靴子附魔魔咒,可以通过附魔获取。

属性

摔落缓冲
适用物品 我的世界百科摔落缓冲属性配图我的世界百科摔落缓冲属性配图我的世界百科摔落缓冲属性配图我的世界百科摔落缓冲属性配图我的世界百科摔落缓冲属性配图我的世界百科摔落缓冲属性配图我的世界百科摔落缓冲属性配图
修正附魔等级范围 Java版:
I级:5–11
II级:11–17
III级:17–23
IV级:23–29
基岩版:
I级:7–13
II级:13–23
III级:19–29
IV级:25–35
出现条件 无限制条件
不共存魔咒
最大等级 IV
挑选权重 Java版:5
基岩版:10
魔咒ID feather_falling

介绍

  1. 摔落缓冲(Feather Falling)是一种用于减少摔落伤害的魔咒。它对摔落速度没有影响。

获取

Java版:

附魔需要的最低附魔等级
物品
魔咒
我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图
1 8 9 10 12 15 25
摔落缓冲I 5 3 -1 -1 -1 -3 -3 -9
摔落缓冲II 11 9 5 5 5 3 3 -3
摔落缓冲III 17 14 10 10 10 8 8 2
摔落缓冲IV 23 19 15 15 15 13 13 7

基岩版:

附魔需要的最低附魔等级
魔咒
我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图我的世界百科摔落缓冲获取配图 我的世界百科摔落缓冲获取配图
1 8 9 10 12 15 25
摔落缓冲I 7 5 1 1 1 -1 -1 -7
摔落缓冲II 13 10 6 6 6 4 4 -2
摔落缓冲III 19 16 12 12 12 10 10 4
摔落缓冲IV 25 21 17 17 17 15 15 9

用途

  1. 减少摔落伤害,包括摔落造成的伤害,以及末影珍珠造成的伤害。
  2. 每魔咒等级提供3点魔咒保护系数(EPF),即12%伤害减免。
  3. 由于保护魔咒也能减少摔落伤害,摔落缓冲与保护叠加最多可以达到80%的摔落伤害减免。
 
  造成的伤害
下落高度 无魔咒 等级 I 等级 II 等级 III 等级 IV 最大保护
(摔落缓冲IV和保护IV)
1-3 0 0 0 0 0 0
4 1 0.88 0.76 0.64 0.52 0.2
5 2 1.76 1.52 1.28 1.04 0.4
6 3 2.64 2.28 1.92 1.56 0.6
7 4 3.52 3.04 2.56 2.08 0.8
8 5 4.4 3.8 3.2 2.6 1
9 6 5.28 4.56 3.84 3.12 1.2
10 7 6.16 5.32 4.48 3.64 1.4
11 8 7.04 6.08 5.12 4.16 1.6
12 9 7.92 6.84 5.76 4.68 1.8
13 10 8.8 7.6 6.4 5.2 2
14 11 9.68 8.36 7.04 5.72 2.2
15 12 10.56 9.12 7.68 6.24 2.4
16 13 11.44 9.88 8.32 6.76 2.6
17 14 12.32 10.64 8.96 7.28 2.8
18 15 13.2 11.4 9.6 7.8 3
19 16 14.08 12.16 10.24 8.32 3.2
20 17 14.96 12.92 10.88 8.84 3.4
21 18 15.84 13.68 11.52 9.36 3.6
22 19 16.72 14.44 12.16 9.88 3.8
23 20 17.6 15.2 12.8 10.4 4
24 21 18.48 15.96 13.44 10.92 4.2
25 22 19.36 16.72 14.08 11.44 4.4
26 23 20.24 17.48 14.72 11.96 4.6
27 24 21.12 18.24 15.36 12.48 4.8
28 25 22 19 16 13 5
29 26 22.88 19.76 16.64 13.52 5.2
30 27 23.76 20.52 17.28 14.04 5.4
31 28 24.64 21.28 17.92 14.56 5.6
32 29 25.52 22.04 18.56 15.08 5.8
33 30 26.4 22.8 19.2 15.6 6
34 31 27.28 23.56 19.84 16.12 6.2
35 32 28.16 24.32 20.48 16.64 6.4
36 33 29.04 25.08 21.12 17.16 6.6
37 34 29.92 25.84 21.76 17.68 6.8
38 35 30.8 26.6 22.4 18.2 7
39 36 31.68 27.36 23.04 18.72 7.2
40 37 32.56 28.12 23.68 19.24 7.4
41 38 33.44 28.88 24.32 19.76 7.6
42 39 34.32 29.64 24.96 20.28 7.8
50 47 41.36 35.72 30.08 24.44 9.4
60 57 50.16 43.32 36.48 29.64 11.4
80 77 67.76 58.52 49.28 40.04 15.4
100 97 85.36 73.72 62.08 50.44 19.4
103 100 88 76 64 52 20
104 101 88.88 76.76 64.64 52.52 20.2

数据值

一、 ID

Java版:

名称 命名空间ID 魔咒标签(JE) 本地化键名
摔落缓冲 feather_falling in_enchanting_table
non_treasure
on_mob_spawn_equipment
on_random_loot
on_traded_equipment
tooltip_order
tradeable
trades/jungle_common
enchantment.minecraft.feather_falling

基岩版:

名称 命名空间ID 本地化键名
摔落缓冲 feather_falling
enchantment.protect.fall
📑
🤔
⬆️