锋利
发表时间: 2025-11-10 17:19:52
最后更新: 2025-11-10 17:19:52(2天前)
本文标签: 近战
属性
| 锋利 | |
|---|---|
| 可附魔物品 | Java版: 基岩版: |
| 适用物品 | |
| 修正附魔等级范围 | I级:1–21 II级:12–32 III级:23–43 IV级:34–54 V级:45–65 |
| 出现条件 | 无限制条件 |
| 不共存魔咒 | Java版:节肢杀手、破甲、致密、穿刺、亡灵杀手 基岩版:节肢杀手、破甲、致密、亡灵杀手 |
| 最大等级 | V |
| 挑选权重 | Java版:10 基岩版:30 |
| 魔咒ID | sharpness |
介绍
-
在此魔咒的加成下,攻击力的提高为0.5n+0.5(仅限Java版本)或1.25n(仅限基岩版本),其中n代表锋利魔咒的等级。
-
当锋利魔咒与其他不兼容的魔咒同时施加在同一件物品上时,各个魔咒将独立发挥作用,相互之间不会产生干扰。
获取
Java版:
|
物品
魔咒
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 22 | ||
| 锋利I | 1 | 0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -10 |
| 锋利II | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| 锋利III | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 |
| 锋利IV | 34 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 |
| 锋利V | 45 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 |
基岩版:
|
物品
魔咒
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 22 | ||
| 锋利I | 1 | 0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -6 | -10 |
| 锋利II | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | -1 |
| 锋利III | 23 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 |
| 锋利IV | 34 | 29 | 27 | 25 | 23 | 23 | 23 | 19 |
| 锋利V | 45 | 38 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 28 |
用途
一、 攻击伤害
- 本文档列出了不同魔咒等级在每次攻击中所造成的伤害数值,括号中所示为暴击伤害。
- 数据基于几个条件,包括:攻击者的基础近战攻击力在主手物品影响前计算为1。
- 此外,攻击者的攻击冷却必须完全结束(仅适用于Java版)。
- 另外,攻击目标应没有受到伤害免疫的影响。
- 最后,攻击目标的伤害不受盔甲值、保护效果或抗性提升等因素的影响。
| 版本 | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Java版 | 1( |
1.5( |
2( |
2.5( |
3( |
| 基岩版 | 1( |
2( |
3( |
5( |
6( |
Java版
- 注:暴击不增加魔咒攻击力。
| 武器 | 基础伤害 | 锋利I | 锋利II | 锋利III | 锋利IV | 锋利V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (6) | 5 (7) | 5.5 (7.5) | 6 (8) | 6.5 (8.5) | 7 (9) | |
| 5 (7.5) | 6 (8) | 6.5 (8.5) | 7 (9) | 7.5 (9.5) | 8 (10) | |
| 6 (9) | 7 (10) | 7.5 (10.5) | 8 (11) | 8.5 (11.5) | 9 (12) | |
| 7 (10.5) | 8 (11.5) | 8.5 (12) | 9 (12.5) | 9.5 (13) | 10 (13.5) | |
| 8 (12) | 9 (13) | 9.5 (13.5) | 10 (14) | 10.5 (14.5) | 11 (15) | |
| 7 (10.5) | 8 (11.5) | 8.5 (12) | 9 (12.5) | 9.5 (13) | 10 (13.5) | |
| 9 (13.5) | 10 (14.5) | 10.5 (15) | 11 (15.5) | 11.5 (16) | 12 (16.5) | |
| 10 (15) | 11 (16) | 11.5 (16.5) | 12 (17) | 12.5 (17.5) | 13 (18) |
基岩版
- 注:魔咒攻击力向下取整,暴击增加魔咒攻击力。
| 武器 | 基础伤害 | 锋利I | 锋利II | 锋利III | 锋利IV | 锋利V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (7.5) | 6 (9) | 7 (10.5) | 8 (12) | 10 (15) | 11 (16.5) | |
| 5 (7.5) | 6 (9) | 7 (10.5) | 8 (12) | 10 (15) | 11 (16.5) | |
| 6 (9) | 7 (10.5) | 8 (12) | 9 (13.5) | 11 (16.5) | 12 (18) | |
| 7 (10.5) | 8 (12) | 9 (13.5) | 10 (15) | 12 (18) | 13 (19.5) | |
| 8 (12) | 9 (13.5) | 10 (15) | 11 (16.5) | 13 (19.5) | 14 (21) | |
| 9 (13.5) | 10 (15) | 11 (16.5) | 12 (18) | 14 (21) | 15 (22.5) | |
| 4 (6) | 5 (7.5) | 6 (9) | 7 (10.5) | 9 (13.5) | 10 (15) | |
| 4 (6) | 5 (7.5) | 6 (9) | 7 (10.5) | 9 (13.5) | 10 (15) | |
| 5 (7.5) | 6 (9) | 7 (10.5) | 8 (12) | 10 (15) | 11 (16.5) | |
| 6 (9) | 7 (10.5) | 8 (12) | 9 (13.5) | 11 (16.5) | 12 (18) | |
| 7 (10.5) | 8 (12) | 9 (13.5) | 10 (15) | 12 (18) | 13 (19.5) | |
| 8 (12) | 9 (13.5) | 10 (15) | 11 (16.5) | 13 (19.5) | 14 (21) |
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 魔咒标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| 锋利 | sharpness | exclusive_set/damage in_enchanting_table non_treasure on_mob_spawn_equipment on_random_loot on_traded_equipment tooltip_order tradeable trades/savanna_special |
enchantment.minecraft.sharpness
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| 锋利 | sharpness |
enchantment.damage.all
|
保护
爆炸保护
火焰保护
弹射物保护
荆棘
水下速掘
水下呼吸(魔咒)
迅捷潜行
深海探索者
摔落缓冲
冰霜行者
灵魂疾行
锋利
节肢杀手
亡灵杀手
火焰附加
击退
抢夺
横扫之刃
劈裂
致密
破甲
风爆
突进
火矢
力量(魔咒)
冲击
无限
多重射击
穿透
快速装填
引雷
穿刺
忠诚
激流
海之眷顾
饵钓
效率
时运
精准采集
经验修补
耐久
绑定诅咒
消失诅咒
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容