掠夺者
发表时间: 2025-11-09 15:44:13
最后更新: 2025-11-09 15:44:13(3天前)
本文标签: 敌对生物,始终敌对
属性
| 掠夺者 | |
|---|---|
Java版
基岩版 |
|
| 最大生命值 | 24(❤×12) |
| 类型 | 敌对生物 |
| 族群 | 灾厄村民 |
| 攻击力 | 弹射物(一箭,持有弩): Java版: 速度为32米/秒时 简单:3 ❤❤ 普通:4 ❤❤❤ 困难:6 ❤❤❤❤ 基岩版: 简单:3 ❤❤ - 6 ❤❤❤ 普通:3 ❤❤ - 6 ❤❤❤ 困难:3 ❤❤ - 6 ❤❤❤ 近战攻击[仅基岩版]: 简单:2.5 ❤ (× 1.25) 普通:3 ❤❤ 困难:4.5 ❤ (× 2.25) |
| 尺寸 | Java版: 高度:1.95格 宽度:0.6格 基岩版: 高度:1.9格 宽度:0.6格 |
| 生成于 | 掠夺者前哨站 灾厄巡逻队 袭击 |
| 天然装备 | 弩(可能携带魔咒) |
| 实体ID | pillager |
介绍
-
掠夺者每3秒会向最多8格远的目标射出一箭,并且能够在特定范围内追踪目标,Java版的追踪范围为64格,而基岩版则为16格。
-
当一次袭击中,所有村民被消灭或其床铺被破坏后,幸存的掠夺者将表现出兴奋,会跳跃并欢呼,基岩版中的掠夺者还会挥舞手臂庆祝。
-
此外,掠夺者会主动避开嘎枝,显示出其对某些环境的敏感性。
生成
一、 灾厄巡逻队
- 掠夺者是由灾厄巡逻队自然生成的敌对生物。
- 在Java版游戏中,灾厄巡逻队会在游戏经过5.5个日夜后生成,位置位于距离任何玩家24至48格的区域,并且在距离最高固体方块的地方。
- 该巡逻队的成员需要在光照等级不超过8的固体方块上产生,每个巡逻队的数量则根据游戏的区域难度而有所不同,最多可生成5个掠夺者,其中会有一名作为袭击队长。
- 在基岩版中,灾厄巡逻队的生成条件相似,也是经过5.5个游戏日后出现,然而其生成位置的亮度要求有所不同。
- 在简单难度下,巡逻队需要在亮度不大于7的区域生成,而在普通或困难难度下,则对光照不设限制。
- 每个灾厄巡逻队的成员数量介于2至5名掠夺者之间,同时每个巡逻队均会生成一名袭击队长。
二、 掠夺者前哨站
-
掠夺者是一种在Minecraft中出现的敌对生物,通常在掠夺者前哨站附近生成。
-
在Java版游戏中,掠夺者生成的区域是一个以前哨站内箱子位置为中心,包含72×55×72范围的空间,其中向上扩展26格和向下扩展28格。
-
相较之下,在基岩版中,掠夺者除了与前哨站一起生成的以外,还会在特定的点产生,这些点的数量取决于前哨站的结构方向。
-
当前哨站的顶层向上的楼梯朝南时,只有1个生成点(概率为25%);而当它朝东或西时,将会有2个生成点(概率为50%);若朝北,则会有4个生成点(概率为25%)。
-
掠夺者在垂直方向上,从底层入口的地板开始,可以向上生成18格,生成区域的最高点位于生成柱的西北角。
-
生成掠夺者所需的空间最小为2×2×2,任何实心的固体方块将会抑制它们的生成,而透明块如树叶和玻璃不会阻碍生成,但必须至少存在一个空气方块。
三、 袭击
- 掠夺者可以作为袭击事件的一部分生成,且袭击生成的生物中大部分都是掠夺者。
掉落物
Java版:
小数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 不祥之瓶 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | |
分数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 不祥之瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
分布
| 物品 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 不祥之瓶 | 1 | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | |
| 平均 | 1 (1.00) | 1 (1.00) | 1 (1.00) | 1 (1.00) | ||
基岩版:
小数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 不祥之瓶 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | |
| 箭 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 绿宝石 | 0–6 | 60.00% | 0.94 | 0–8 | 60.00% | 1.29 | 0–10 | 60.00% | 1.64 | 0–12 | 60.00% | 1.99 | |
| 绿宝石 | 0–6 | 62.31% | 1.04 | 0–8 | 62.31% | 1.42 | 0–10 | 62.31% | 1.79 | 0–12 | 62.31% | 2.16 | |
| 附魔书 | 0–1 | 3.33% | 0.03 | 0–1 | 3.33% | 0.03 | 0–1 | 3.33% | 0.03 | 0–1 | 3.33% | 0.03 | |
| 附魔书 | 0–1 | 4.10% | 0.04 | 0–1 | 4.10% | 0.04 | 0–1 | 4.10% | 0.04 | 0–1 | 4.10% | 0.04 | |
| 铁镐 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | |
| 铁镐 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | |
| 铁斧 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | |
| 铁斧 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | |
| 铁锹 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | |
| 铁锹 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | |
| 铁剑 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | |
| 铁剑 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | |
| 铁头盔 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | |
| 铁头盔 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | |
| 铁胸甲 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | |
| 铁胸甲 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | |
| 铁护腿 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | |
| 铁护腿 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | |
| 铁靴子 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | 0–1 | 4.17% | 0.04 | |
| 铁靴子 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | 0–1 | 5.13% | 0.05 | |
分数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 不祥之瓶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 箭 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 绿宝石 | 0–6 | 3⁄5 | 113⁄120 | 0–8 | 3⁄5 | 31⁄24 | 0–10 | 3⁄5 | 197⁄120 | 0–12 | 3⁄5 | 239⁄120 | |
| 绿宝石 | 0–6 | 81⁄130 | 407⁄390 | 0–8 | 81⁄130 | 17⁄12 | 0–10 | 81⁄130 | 349⁄195 | 0–12 | 81⁄130 | 1687⁄780 | |
| 附魔书 | 0–1 | 1⁄30 | 1⁄30 | 0–1 | 1⁄30 | 1⁄30 | 0–1 | 1⁄30 | 1⁄30 | 0–1 | 1⁄30 | 1⁄30 | |
| 附魔书 | 0–1 | 8⁄195 | 8⁄195 | 0–1 | 8⁄195 | 8⁄195 | 0–1 | 8⁄195 | 8⁄195 | 0–1 | 8⁄195 | 8⁄195 | |
| 铁镐 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | |
| 铁镐 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | |
| 铁斧 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | |
| 铁斧 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | |
| 铁锹 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | |
| 铁锹[E][C] | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | |
| 铁剑 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | |
| 铁剑 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | |
| 铁头盔 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | |
| 铁头盔 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | |
| 铁胸甲 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | |
| 铁胸甲 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | |
| 铁护腿 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | |
| 铁护腿 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | |
| 铁靴子 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | 0–1 | 1⁄24 | 1⁄24 | |
| 铁靴子 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | 0–1 | 2⁄39 | 2⁄39 | |
分布
| 物品 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 不祥之瓶 | 1 | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | |
| 平均 | 1 (1.00) | 1 (1.00) | 1 (1.00) | 1 (1.00) | ||
| 箭 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 绿宝石 | 0 | 2⁄5 (40.00%) | 2⁄5 (40.00%) | 2⁄5 (40.00%) | 2⁄5 (40.00%) | |
| 1 | 53⁄120 (44.17%) | 53⁄240 (22.08%) | 53⁄480 (11.04%) | 53⁄720 (7.36%) | ||
| 2 | 1⁄16 (6.25%) | 29⁄120 (24.17%) | 439⁄1920 (22.86%) | 41⁄270 (15.19%) | ||
| 3 | 1⁄24 (4.17%) | 3⁄64 (4.69%) | 529⁄3840 (13.78%) | 469⁄2880 (16.28%) | ||
| 4 | 7⁄240 (2.92%) | 13⁄320 (4.06%) | 51⁄1280 (3.98%) | 97⁄960 (10.10%) | ||
| 5 | 1⁄60 (1.67%) | 5⁄192 (2.60%) | 17⁄480 (3.54%) | 1⁄30 (3.33%) | ||
| 6 | 1⁄120 (0.83%) | 1⁄64 (1.56%) | 47⁄1920 (2.45%) | 43⁄1440 (2.99%) | ||
| 7 | 0 | 1⁄160 (0.62%) | 53⁄3840 (1.38%) | 19⁄864 (2.20%) | ||
| 8 | 0 | 1⁄480 (0.21%) | 5⁄768 (0.65%) | 59⁄4320 (1.37%) | ||
| 9 | 0 | 0 | 1⁄384 (0.26%) | 61⁄8640 (0.71%) | ||
| 10 | 0 | 0 | 1⁄1920 (0.05%) | 29⁄8640 (0.34%) | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1⁄864 (0.12%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1⁄4320 (0.02%) | ||
| 平均 | 113⁄120 (0.94) | 31⁄24 (1.29) | 197⁄120 (1.64) | 239⁄120 (1.99) | ||
| 绿宝石 | 0 | 49⁄130 (37.69%) | 49⁄130 (37.69%) | 49⁄130 (37.69%) | 49⁄130 (37.69%) | |
| 1 | 167⁄390 (42.82%) | 167⁄780 (21.41%) | 167⁄1560 (10.71%) | 167⁄2340 (7.14%) | ||
| 2 | 1⁄13 (7.69%) | 187⁄780 (23.97%) | 349⁄1560 (22.37%) | 521⁄3510 (14.84%) | ||
| 3 | 2⁄39 (5.13%) | 3⁄52 (5.77%) | 439⁄3120 (14.07%) | 379⁄2340 (16.20%) | ||
| 4 | 7⁄195 (3.59%) | 1⁄20 (5.00%) | 51⁄1040 (4.90%) | 41⁄390 (10.51%) | ||
| 5 | 4⁄195 (2.05%) | 5⁄156 (3.21%) | 17⁄390 (4.36%) | 8⁄195 (4.10%) | ||
| 6 | 2⁄195 (1.03%) | 1⁄52 (1.92%) | 47⁄1560 (3.01%) | 43⁄1170 (3.68%) | ||
| 7 | 0 | 1⁄130 (0.77%) | 53⁄3120 (1.70%) | 19⁄702 (2.71%) | ||
| 8 | 0 | 1⁄390 (0.26%) | 5⁄624 (0.80%) | 59⁄3510 (1.68%) | ||
| 9 | 0 | 0 | 1⁄312 (0.32%) | 61⁄7020 (0.87%) | ||
| 10 | 0 | 0 | 1⁄1560 (0.06%) | 29⁄7020 (0.41%) | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1⁄702 (0.14%) | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1⁄3510 (0.03%) | ||
| 平均 | 407⁄390 (1.04) | 17⁄12 (1.42) | 349⁄195 (1.79) | 1687⁄780 (2.16) | ||
| 附魔书 | 0 | 29⁄30 (96.67%) | 29⁄30 (96.67%) | 29⁄30 (96.67%) | 29⁄30 (96.67%) | |
| 1 | 1⁄30 (3.33%) | 1⁄30 (3.33%) | 1⁄30 (3.33%) | 1⁄30 (3.33%) | ||
| 平均 | 1⁄30 (0.03) | 1⁄30 (0.03) | 1⁄30 (0.03) | 1⁄30 (0.03) | ||
| 附魔书 | 0 | 187⁄195 (95.90%) | 187⁄195 (95.90%) | 187⁄195 (95.90%) | 187⁄195 (95.90%) | |
| 1 | 8⁄195 (4.10%) | 8⁄195 (4.10%) | 8⁄195 (4.10%) | 8⁄195 (4.10%) | ||
| 平均 | 8⁄195 (0.04) | 8⁄195 (0.04) | 8⁄195 (0.04) | 8⁄195 (0.04) | ||
| 铁镐 | 0 | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | |
| 1 | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | ||
| 平均 | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | ||
| 铁镐 | 0 | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | |
| 1 | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | ||
| 平均 | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | ||
| 铁斧 | 0 | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | |
| 1 | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | ||
| 平均 | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | ||
| 铁斧 | 0 | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | |
| 1 | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | ||
| 平均 | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | ||
| 铁锹 | 0 | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | |
| 1 | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | ||
| 平均 | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | ||
| 铁锹 | 0 | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | |
| 1 | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | ||
| 平均 | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | ||
| 铁剑 | 0 | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | |
| 1 | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | ||
| 平均 | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | ||
| 铁剑 | 0 | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | |
| 1 | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | ||
| 平均 | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | ||
| 铁头盔 | 0 | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | |
| 1 | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | ||
| 平均 | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | ||
| 铁头盔 | 0 | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | |
| 1 | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | ||
| 平均 | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | ||
| 铁胸甲 | 0 | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | |
| 1 | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | ||
| 平均 | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | ||
| 铁胸甲 | 0 | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | |
| 1 | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | ||
| 平均 | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | ||
| 铁护腿 | 0 | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | |
| 1 | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | ||
| 平均 | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | ||
| 铁护腿 | 0 | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | |
| 1 | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | ||
| 平均 | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | ||
| 铁靴子 | 0 | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | 23⁄24 (95.83%) | |
| 1 | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | 1⁄24 (4.17%) | ||
| 平均 | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | 1⁄24 (0.04) | ||
| 铁靴子 | 0 | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | 37⁄39 (94.87%) | |
| 1 | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | 2⁄39 (5.13%) | ||
| 平均 | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | 2⁄39 (0.05) | ||
- 掠夺者手持的
弩(装填或未装填的)有8.5%[仅Java版]或25% [仅基岩版]的概率在死亡后掉落,每增加1级抢夺魔咒增加1%掉落率(抢夺III时为11.5% [仅Java版]或28% [仅基岩版])。 - 作为袭击队长的掠夺者在死亡后还会掉落1
不祥旗帜。
行为
一、 生物族群
- 掠夺者是灾厄村民,不会被唤魔者的尖牙伤害,不会被劫掠兽的咆哮伤害,不会被“Johnny”卫道士攻击。
- 掠夺者可以加入正在发生的袭击,即使不是在袭击事件中被生成的。
- 掠夺者与其他灾厄村民之间即使发生了误伤也不会相互攻击。
二、 Java版
-
掠夺者在获得攻击目标的察觉后,会开始快速追逐,并在目标进入其射程内时停止奔跑以准备发射弩箭。
-
如果掠夺者的弩已装填,它的攻击范围会调为与其可视距离相同。
-
当掠夺者受到来自非灾厄村民生物的攻击时,周围的掠夺者将会对该攻击者展现敌意。
-
在所有难度设定下,若掠夺者在巡逻过程中受到伤害而未参与袭击,便会召集半径范围内的所有灾厄村民、女巫及劫掠兽对其进行攻击。
-
不同于许多生物使用的武器,掠夺者的弩拥有耐久度,当耐久度消耗殆尽后,弩将会损坏。
-
若未附魔的弩或仅具备多重射击及快速装填的弩需耗费326支箭才会损坏,掠夺者每3秒发射一箭,因此最短损坏时间为16分03秒。
-
若弩具备耐久魔咒,损坏所需箭矢的数量将按魔咒等级+1的倍数增加,例如耐久I则需要652支箭。
-
多重射击会缩短损坏所需时间至原来的三分之一,尽管所需箭数依旧相同,但会同时发射三支箭。
-
没有装配弩的掠夺者不会主动攻击,而是会在周围游荡。
-
在一定概率下,掠夺者会生成并携带弩于副手,尽管此时它们在装填弩时仍使用主手装填的动作。
三、 基岩版
-
掠夺者在基岩版中依旧沿用旧版1.14开发时的人工智能特性。
-
它们的移动方式仅限于奔跑,无论是在空闲状态还是追踪时,始终以奔跑的速度进行移动。
-
当掠夺者锁定攻击目标后,会先给弩上膛,随后快速冲到距离目标较近的地方进行射击。
-
在装填弩的过程中,掠夺者处于被动状态,因此可能不会直视目标,甚至可能会后退。
-
掠夺者会主动捡起并佩戴周围3格范围内掉落的不祥旗帜。
-
它们同时也会捡起附近的白色旗帜,并将手中的弩丢弃。
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 实体类型标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| pillager | illager illager_friends raiders |
entity.minecraft.pillager
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| pillager |
entity.pillager.name
|

盔甲架
悦灵
犰狳
蝙蝠
骆驼
骆驼尸壳
鸡
鳕鱼
铜傀儡
牛
驴
发光鱿鱼
快乐恶魂
马
哞菇
骡
鹦鹉
猪
兔子
鲑鱼
绵羊
骷髅马
嗅探兽
鱿鱼
炽足兽
蝌蚪
热带鱼
海龟
流浪商人
僵尸马
山羊
河豚
村民
盔甲匠
屠夫
制图师
牧师
农民
渔夫
制箭师
皮匠
图书管理员
石匠
牧羊人
工具匠
武器匠
美西螈
猫
青蛙
豹猫
雪傀儡
蜜蜂
海豚
狐狸
铁傀儡
羊驼
鹦鹉螺
熊猫
北极熊
行商羊驼
狼
僵尸鹦鹉螺
烈焰人
沼骸
旋风人
苦力怕
远古守卫者
末影螨
唤魔者
恶魂
守卫者
疣猪兽
尸壳
岩浆怪
焦骸
幻翼
猪灵蛮兵
掠夺者
劫掠兽
潜影贝
蠹虫
骷髅
史莱姆
流浪者
恼鬼
卫道士
监守者
女巫
凋灵骷髅
僵尸疣猪兽
僵尸村民
僵尸
洞穴蜘蛛
嘎枝
溺尸
末影人
猪灵
蜘蛛
僵尸猪灵
末影龙
凋灵
僵尸马
巨人
幻术师
玩家模型
智能体
远古守卫者幽灵
NPC
玩家
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容