绵羊
发表时间: 2025-11-07 16:11:30
最后更新: 2025-11-07 16:11:30(5天前)
本文标签: 友好生物,无伤害能力
属性
| 绵羊 | |
|---|---|
| 白色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 橙色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 品红色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 淡蓝色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 黄色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 黄绿色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 粉红色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 灰色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 淡灰色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 青色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 紫色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 蓝色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 绿色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 棕色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 红色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 黑色 |
未剪毛
已剪毛
幼年 |
| 最大生命值 | 8(❤×4) |
| 类型 | 友好生物 |
| 尺寸 | 成年: 高:1.3格 宽:0.9格 幼年: 高:0.65格 宽:0.45格 |
| 生成于 | 见§ 生成 |
| 可对其使用 | 剪刀 小麦 拴绳 染料 |
| 实体ID | sheep |
介绍
-
绵羊(Sheep)是《我的世界》主世界中常见的一种友好的生物。
-
它们主要提供绵羊毛和羊肉这两种资源。
-
绵羊行为较为悠闲,通常会漫步游荡,并尽量避免从高处坠落以防止受到伤害。
-
由于成年绵羊体型较大,它们无法穿越两个斜对角放置的栅栏之间。
-
如果使用/setblock命令放置绵羊刷怪笼,刷怪笼内的模型会呈现为黑色的绵羊,但生成的绵羊颜色将随机选择为自然生成的颜色,除非在NBT标签中添加了特定的颜色。
生成
- 生成的大多数绵羊都是白色的,淡灰色、灰色、黑色、棕色的绵羊有较小的概率生成,粉红色绵羊只有极小的概率生成。
- 所有的绵羊又有5%的概率生成为幼年个体。
- 下面分别列出了六种颜色的羊的自然生成概率。
| 种类的概率 | 总计 | 成年 | 幼年 |
|---|---|---|---|
| 总计 | 100% | 95% | 5% |
| 81.836% | 77.7442% | 4.0918% | |
| 5% | 4.75% | 0.25% | |
| 5% | 4.75% | 0.25% | |
| 5% | 4.75% | 0.25% | |
| 3% | 2.85% | 0.15% | |
| 0.164% | 0.1558% | 0.0082% |
一、 自然生成
- 绵羊会在主世界亮度等级大于等于7,且上方空间大于等于2格的草方块上生成。
- 绵羊会普遍地生成于风袭丘陵生物群系,但它们不会生成于沙漠、雪原、冰刺之地、红树林沼泽、雪林、积雪山坡、尖峭山峰、冰封山峰和裸岩山峰生物群系(除非与村庄一同生成)。
- 绵羊可以在村庄中牧羊人小屋、肉铺和牲畜栏里生成。
- 在不同的生物群系中,绵羊会以特定的毛色生成,具体如下表所示:
| 生物群系类别 | 寒带 | 热带 | 温带 |
|---|---|---|---|
| 生物群系 | 其他生物群系 | ||
| 毛色的概率 | 绵羊毛色 | ||
| 81.836% | |||
| 15% (各5%) |
|||
| 3% | |||
| 0.164% | |||
掉落物
- 成年绵羊在死亡时会掉落:
Java版:
小数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 生羊肉 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | |
| 熟羊肉 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | |
| 羊毛 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | |
分数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 生羊肉 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | |
| 熟羊肉 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | |
| 羊毛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
分布
| 物品 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 生羊肉 | 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | |
| 2 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | ||
| 熟羊肉 | 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | |
| 2 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | ||
| 羊毛 | 1 | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | |
| 平均 | 1 (1.00) | 1 (1.00) | 1 (1.00) | 1 (1.00) | ||
基岩版:
小数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 生羊肉 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | |
| 熟羊肉 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | |
| 羊毛 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | 1 | 100.00% | 1.00 | |
分数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 生羊肉 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | |
| 熟羊肉 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | |
| 羊毛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
分布
| 物品 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 生羊肉 | 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | |
| 2 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | ||
| 熟羊肉 | 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | |
| 2 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | ||
| 羊毛 | 1 | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | 1 (100.00%) | |
| 平均 | 1 (1.00) | 1 (1.00) | 1 (1.00) | 1 (1.00) | ||
行为
一、 染色
- 对绵羊使用染料可以改变其羊毛的颜色,并且在剪羊毛时获得相应颜色羊毛。
- 在羊毛重新长出来之前,绵羊不能被染色。
- 绵羊被剪毛后身上剩余的毛斑块会保留剪毛前染的颜色。
- 绵羊的羊毛颜色是永久的,并且会遗传给幼年绵羊。
二、 吃草
- 在Minecraft的Java版中,成年和幼年绵羊在每两个游戏刻之间有1/500和1/25的机会尝试吃草。
- 相对而言,在基岩版中,成年和幼年绵羊每个游戏刻都有1/1000和1/50的机会进行吃草行为。
- 绵羊能够以吃掉草方块上的草皮的方式,令其变成泥土;此外,它们还会吃掉矮草丛、矮枯草丛、高枯草丛以及仅在Java版中出现的蕨类植物。
- 当草方块上方生长着这些植物时,绵羊会优先选择食用这些植物。
- 绵羊能够穿越高度不足1格的方块(如蜂蜜块)去吃草。
- 成年绵羊被剪毛后,只能在吃草后重新长出羊毛,而幼年绵羊每次吃草能够缩短其成长所需的时间1分钟。
- 如果游戏规则mobGriefing设置为false,则在绵羊吃草时,草方块、矮草丛或蕨类植物在变化上不会有所反应,仅绵羊仍然可以毛发生长或幼年绵羊继续成长。
三、 被命名为jeb_的绵羊
四、 唤魔者
-
在非战斗状态下,唤魔者会将16格范围内所有蓝色绵羊的毛色转换为红色。
-
此过程前,唤魔者会释放出橙色的粒子效果,并伴随“呜噜噜”的声音作为提示。
-
在Java版中,若游戏规则mobGriefing被设置为false,唤魔者将无法对绵羊的毛色进行更改。
-
与此不同,在基岩版中,尽管mobGriefing被设置为false,唤魔者依旧可以改变绵羊的毛色。
五、 繁殖
- 绵羊会跟随10格内
[仅JE]/16格内 [仅BE]手持小麦的玩家。 - 给两只绵羊喂食小麦能让它们繁殖出一只幼年绵羊,繁殖之后会给予玩家1–7 经验值,并且双亲在5分钟
[仅JE]/1分钟 [仅BE]内不再能繁殖。 - 幼年绵羊会在20分钟后长大,每次喂食小麦可减少约10%的剩余生长时间。
- 幼年绵羊的毛色为双亲羊毛颜色的有效混色,如果有效混色不存在则随机遗传一方的毛色。
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| sheep |
entity.minecraft.sheep
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| sheep |
entity.sheep.name
|
绵羊颜色
| 种类 | 数字ID |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 |
盔甲架
悦灵
犰狳
蝙蝠
骆驼
骆驼尸壳
鸡
鳕鱼
铜傀儡
牛
驴
发光鱿鱼
快乐恶魂
马
哞菇
骡
鹦鹉
猪
兔子
鲑鱼
绵羊
骷髅马
嗅探兽
鱿鱼
炽足兽
蝌蚪
热带鱼
海龟
流浪商人
僵尸马
山羊
河豚
村民
盔甲匠
屠夫
制图师
牧师
农民
渔夫
制箭师
皮匠
图书管理员
石匠
牧羊人
工具匠
武器匠
美西螈
猫
青蛙
豹猫
雪傀儡
蜜蜂
海豚
狐狸
铁傀儡
羊驼
鹦鹉螺
熊猫
北极熊
行商羊驼
狼
僵尸鹦鹉螺
烈焰人
沼骸
旋风人
苦力怕
远古守卫者
末影螨
唤魔者
恶魂
守卫者
疣猪兽
尸壳
岩浆怪
焦骸
幻翼
猪灵蛮兵
掠夺者
劫掠兽
潜影贝
蠹虫
骷髅
史莱姆
流浪者
恼鬼
卫道士
监守者
女巫
凋灵骷髅
僵尸疣猪兽
僵尸村民
僵尸
洞穴蜘蛛
嘎枝
溺尸
末影人
猪灵
蜘蛛
僵尸猪灵
末影龙
凋灵
僵尸马
巨人
幻术师
玩家模型
智能体
远古守卫者幽灵
NPC
玩家
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容