女巫

发表时间: 2025-11-09 16:35:37

最后更新: 2025-11-09 16:35:37(3天前)

本文标签: 敌对生物,始终敌对

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成

女巫是我的世界的一种敌对生物,可以条件生成。

属性

女巫

空闲

我的世界百科女巫属性配图

饮用药水(Java版)

我的世界百科女巫属性配图

饮用药基岩版)

我的世界百科女巫属性配图

最大生命值 26(❤×13)
类型 敌对生物
攻击力 取弹射物直接命中时的效果
喷射型伤害药水:
造成❌瞬间伤害
对非亡灵生物:6 ❤❤❤
喷射型治疗药水:
造成✅瞬间治疗
对亡灵生物:6 ❤❤❤
喷射型剧毒药水:
造成45秒☣️中毒I
每1.25秒:1 ❤
完整伤害:36 ❤ (× 18)
喷射型迟缓药水:
造成90秒🐌缓慢I
移动速度-15%
喷射型虚弱药水:
造成90秒⚡虚弱I
近战攻击伤害-4 ❤❤
尺寸 Java版:
高度:1.95格
宽度:0.6格
基岩版:
高度:1.9格
宽度:0.6格
生成于 主世界亮度等于0的地方
沼泽小屋
闪电劈中村民周围3-4个方块
袭击
实体ID witch

介绍

  1. 女巫(Witch)是一种会使用喷溅药水进行攻击,并能够饮用药水以提高自身防御能力的敌对生物。

  2. 这种生物一般在主世界中生成,其条件为天空光照等级不高于7,且方块光照为0,但蘑菇岛深暗之域是例外。

  3. 通常,女巫使用I级喷溅药水对付玩家铁傀儡和(仅在基岩版中)雪傀儡,而铁傀儡雪傀儡则会针对女巫发起攻击。

  4. 当女巫受到攻击时,会进行反击;在Java版中,女巫对其他女巫、劫掠者和灾厄村民不会反击,而在基岩版中则会。

  5. 在Java版中,只要敲时附近48格内存在女巫,便会在其身上施加3秒的发光效果,尽管此效果在袭击过程中并不受影响。

  6. 基岩版的女巫具备透过方块锁定目标的能力,能够更有效地追踪敌人。

  7. 如果女巫在进攻中失败,她一般会高兴地跳跃并庆祝,但基岩版中的女巫在失败后仍保持攻击状态,可能导致欢庆动作的异常。

  8. 需要注意的是,女巫并不被视为灾厄村民,且她们不会主动对村民或流浪商人发起攻击。

生成

一、 沼泽小屋

  1. 在Minecraft的世界中,一名女巫和一只未驯服的黑会在生成时固定出现在沼泽小屋的红色蘑菇盆栽前,二者不会自行消失。

  2. 一旦世界生成完成,如果特定区域的光照等级为0,女巫将会不断地生成。

  3. 在Java版中,女巫会在沼泽小屋周围7×7×9的区域内周期性出现。

  4. 而在基岩版中, 女巫会在沼泽小屋的某个具体位置周期性生成,生成范围为屋内地板上下总共3格的区域,女巫会在这一空间的西北角最高处生成。

  5. 必须确保可生成的位置至少有2×2×2的空间,任何阻碍其碰撞箱检测的方块会限制生成的发生。

  6. 不过,像树叶玻璃等不阻碍碰撞箱检测的方块则不会影响生成,且生成点上方的方格必须保持为空气

  7. 新生成的女巫与自然生成的生物相似,可能会在特定条件下自行消失。

二、 村民

  1. 位于闪电半径3格内的村民会变成女巫,无论是否成年。
  2. 通过这种方式生成的女巫不会自然消失。

三、 袭击

  1. 女巫可以在普通和困难难度的袭击中生成。
  2. 在基岩版中,无论是何种方式生成的女巫,参与袭击且袭击失败后,都会因为区块卸载而消失。

掉落物

Java版:

小数

物品 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科女巫掉落物配图 红石粉 4–8 100.00% 6.00 4–9 100.00% 6.50 4–10 100.00% 7.00 4–11 100.00% 7.50
我的世界百科女巫掉落物配图 玻璃瓶 0–6 17.87% 0.29 0–9 21.98% 0.43 0–12 23.98% 0.57 0–15 24.64% 0.71
我的世界百科女巫掉落物配图 荧石粉 0–6 17.87% 0.29 0–9 21.98% 0.43 0–12 23.98% 0.57 0–15 24.64% 0.71
我的世界百科女巫掉落物配图 火药 0–6 17.87% 0.29 0–9 21.98% 0.43 0–12 23.98% 0.57 0–15 24.64% 0.71
我的世界百科女巫掉落物配图 蜘蛛眼 0–6 17.87% 0.29 0–9 21.98% 0.43 0–12 23.98% 0.57 0–15 24.64% 0.71
我的世界百科女巫掉落物配图 0–6 17.87% 0.29 0–9 21.98% 0.43 0–12 23.98% 0.57 0–15 24.64% 0.71
我的世界百科女巫掉落物配图 木棍 0–6 33.49% 0.57 0–9 40.51% 0.86 0–12 43.83% 1.14 0–15 44.91% 1.43

分数

物品 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科女巫掉落物配图 红石 4–8 1 6 4–9 1 13⁄2 4–10 1 7 4–11 1 15⁄2
我的世界百科女巫掉落物配图 玻璃瓶 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 48845⁄222264 3⁄7 0–12 426371⁄1778112 4⁄7 0–15 1478609⁄6001128 5⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 荧石 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 48845⁄222264 3⁄7 0–12 426371⁄1778112 4⁄7 0–15 1478609⁄6001128 5⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 48845⁄222264 3⁄7 0–12 426371⁄1778112 4⁄7 0–15 1478609⁄6001128 5⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 蜘蛛 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 48845⁄222264 3⁄7 0–12 426371⁄1778112 4⁄7 0–15 1478609⁄6001128 5⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 48845⁄222264 3⁄7 0–12 426371⁄1778112 4⁄7 0–15 1478609⁄6001128 5⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 木棍 0–6 9304⁄27783 4⁄7 0–9 11255⁄27783 6⁄7 0–12 97427⁄222264 8⁄7 0–15 336923⁄750141 10⁄7

分布

物品 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科女巫掉落物配图 红石粉 4 1⁄5 (20.00%) 1⁄10 (10.00%) 1⁄20 (5.00%) 1⁄30 (3.33%)
5 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 3⁄20 (15.00%) 1⁄10 (10.00%)
6 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄6 (16.67%)
7 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%)
8 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%)
9 0 1⁄10 (10.00%) 3⁄20 (15.00%) 1⁄6 (16.67%)
10 0 0 1⁄20 (5.00%) 1⁄10 (10.00%)
11 0 0 0 1⁄30 (3.33%)
平均 6 (6.00) 13⁄2 (6.50) 7 (7.00) 15⁄2 (7.50)
我的世界百科女巫掉落物配图 玻璃瓶 0 22819⁄27783 (82.13%) 173419⁄222264 (78.02%) 1351741⁄1778112 (76.02%) 4522519⁄6001128 (75.36%)
1 86⁄1029 (8.36%) 2993⁄37044 (8.08%) 3923⁄65856 (5.96%) 26329⁄666792 (3.95%)
2 800⁄9261 (8.64%) 3095⁄37044 (8.35%) 2285⁄28224 (8.10%) 33251⁄500094 (6.65%)
3 157⁄27783 (0.57%) 10211⁄222264 (4.59%) 3145⁄49392 (6.37%) 17023⁄250047 (6.81%)
4 1⁄343 (0.29%) 52⁄9261 (0.56%) 311⁄12096 (2.57%) 87337⁄2000376 (4.37%)
5 1⁄9261 (0.01%) 1⁄343 (0.29%) 115⁄21952 (0.52%) 12239⁄666792 (1.84%)
6 1⁄27783 (0.00%) 185⁄222264 (0.08%) 2729⁄889056 (0.31%) 28289⁄6001128 (0.47%)
7 0 1⁄12348 (0.01%) 235⁄197568 (0.12%) 2113⁄666792 (0.32%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 19⁄65856 (0.03%) 1063⁄666792 (0.16%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄16464 (0.01%) 3539⁄6001128 (0.06%)
10 0 0 13⁄592704 (0.00%) 113⁄666792 (0.02%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 103⁄2000376 (0.01%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 11⁄500094 (0.00%)
13 0 0 0 1⁄142884 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 3⁄7 (0.43) 4⁄7 (0.57) 5⁄7 (0.71)
我的世界百科女巫掉落物配图 荧石粉 0 22819⁄27783 (82.13%) 173419⁄222264 (78.02%) 1351741⁄1778112 (76.02%) 4522519⁄6001128 (75.36%)
1 86⁄1029 (8.36%) 2993⁄37044 (8.08%) 3923⁄65856 (5.96%) 26329⁄666792 (3.95%)
2 800⁄9261 (8.64%) 3095⁄37044 (8.35%) 2285⁄28224 (8.10%) 33251⁄500094 (6.65%)
3 157⁄27783 (0.57%) 10211⁄222264 (4.59%) 3145⁄49392 (6.37%) 17023⁄250047 (6.81%)
4 1⁄343 (0.29%) 52⁄9261 (0.56%) 311⁄12096 (2.57%) 87337⁄2000376 (4.37%)
5 1⁄9261 (0.01%) 1⁄343 (0.29%) 115⁄21952 (0.52%) 12239⁄666792 (1.84%)
6 1⁄27783 (0.00%) 185⁄222264 (0.08%) 2729⁄889056 (0.31%) 28289⁄6001128 (0.47%)
7 0 1⁄12348 (0.01%) 235⁄197568 (0.12%) 2113⁄666792 (0.32%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 19⁄65856 (0.03%) 1063⁄666792 (0.16%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄16464 (0.01%) 3539⁄6001128 (0.06%)
10 0 0 13⁄592704 (0.00%) 113⁄666792 (0.02%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 103⁄2000376 (0.01%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 11⁄500094 (0.00%)
13 0 0 0 1⁄142884 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 3⁄7 (0.43) 4⁄7 (0.57) 5⁄7 (0.71)
我的世界百科女巫掉落物配图 火药 0 22819⁄27783 (82.13%) 173419⁄222264 (78.02%) 1351741⁄1778112 (76.02%) 4522519⁄6001128 (75.36%)
1 86⁄1029 (8.36%) 2993⁄37044 (8.08%) 3923⁄65856 (5.96%) 26329⁄666792 (3.95%)
2 800⁄9261 (8.64%) 3095⁄37044 (8.35%) 2285⁄28224 (8.10%) 33251⁄500094 (6.65%)
3 157⁄27783 (0.57%) 10211⁄222264 (4.59%) 3145⁄49392 (6.37%) 17023⁄250047 (6.81%)
4 1⁄343 (0.29%) 52⁄9261 (0.56%) 311⁄12096 (2.57%) 87337⁄2000376 (4.37%)
5 1⁄9261 (0.01%) 1⁄343 (0.29%) 115⁄21952 (0.52%) 12239⁄666792 (1.84%)
6 1⁄27783 (0.00%) 185⁄222264 (0.08%) 2729⁄889056 (0.31%) 28289⁄6001128 (0.47%)
7 0 1⁄12348 (0.01%) 235⁄197568 (0.12%) 2113⁄666792 (0.32%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 19⁄65856 (0.03%) 1063⁄666792 (0.16%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄16464 (0.01%) 3539⁄6001128 (0.06%)
10 0 0 13⁄592704 (0.00%) 113⁄666792 (0.02%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 103⁄2000376 (0.01%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 11⁄500094 (0.00%)
13 0 0 0 1⁄142884 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 3⁄7 (0.43) 4⁄7 (0.57) 5⁄7 (0.71)
我的世界百科女巫掉落物配图 蜘蛛眼 0 22819⁄27783 (82.13%) 173419⁄222264 (78.02%) 1351741⁄1778112 (76.02%) 4522519⁄6001128 (75.36%)
1 86⁄1029 (8.36%) 2993⁄37044 (8.08%) 3923⁄65856 (5.96%) 26329⁄666792 (3.95%)
2 800⁄9261 (8.64%) 3095⁄37044 (8.35%) 2285⁄28224 (8.10%) 33251⁄500094 (6.65%)
3 157⁄27783 (0.57%) 10211⁄222264 (4.59%) 3145⁄49392 (6.37%) 17023⁄250047 (6.81%)
4 1⁄343 (0.29%) 52⁄9261 (0.56%) 311⁄12096 (2.57%) 87337⁄2000376 (4.37%)
5 1⁄9261 (0.01%) 1⁄343 (0.29%) 115⁄21952 (0.52%) 12239⁄666792 (1.84%)
6 1⁄27783 (0.00%) 185⁄222264 (0.08%) 2729⁄889056 (0.31%) 28289⁄6001128 (0.47%)
7 0 1⁄12348 (0.01%) 235⁄197568 (0.12%) 2113⁄666792 (0.32%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 19⁄65856 (0.03%) 1063⁄666792 (0.16%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄16464 (0.01%) 3539⁄6001128 (0.06%)
10 0 0 13⁄592704 (0.00%) 113⁄666792 (0.02%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 103⁄2000376 (0.01%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 11⁄500094 (0.00%)
13 0 0 0 1⁄142884 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 3⁄7 (0.43) 4⁄7 (0.57) 5⁄7 (0.71)
我的世界百科女巫掉落物配图 0 22819⁄27783 (82.13%) 173419⁄222264 (78.02%) 1351741⁄1778112 (76.02%) 4522519⁄6001128 (75.36%)
1 86⁄1029 (8.36%) 2993⁄37044 (8.08%) 3923⁄65856 (5.96%) 26329⁄666792 (3.95%)
2 800⁄9261 (8.64%) 3095⁄37044 (8.35%) 2285⁄28224 (8.10%) 33251⁄500094 (6.65%)
3 157⁄27783 (0.57%) 10211⁄222264 (4.59%) 3145⁄49392 (6.37%) 17023⁄250047 (6.81%)
4 1⁄343 (0.29%) 52⁄9261 (0.56%) 311⁄12096 (2.57%) 87337⁄2000376 (4.37%)
5 1⁄9261 (0.01%) 1⁄343 (0.29%) 115⁄21952 (0.52%) 12239⁄666792 (1.84%)
6 1⁄27783 (0.00%) 185⁄222264 (0.08%) 2729⁄889056 (0.31%) 28289⁄6001128 (0.47%)
7 0 1⁄12348 (0.01%) 235⁄197568 (0.12%) 2113⁄666792 (0.32%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 19⁄65856 (0.03%) 1063⁄666792 (0.16%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄16464 (0.01%) 3539⁄6001128 (0.06%)
10 0 0 13⁄592704 (0.00%) 113⁄666792 (0.02%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 103⁄2000376 (0.01%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 11⁄500094 (0.00%)
13 0 0 0 1⁄142884 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 3⁄7 (0.43) 4⁄7 (0.57) 5⁄7 (0.71)
我的世界百科女巫掉落物配图 木棍 0 18479⁄27783 (66.51%) 16528⁄27783 (59.49%) 124837⁄222264 (56.17%) 413218⁄750141 (55.09%)
1 1348⁄9261 (14.56%) 418⁄3087 (13.54%) 2417⁄24696 (9.79%) 5371⁄83349 (6.44%)
2 1444⁄9261 (15.59%) 1346⁄9261 (14.53%) 1439⁄10584 (13.60%) 27458⁄250047 (10.98%)
3 584⁄27783 (2.10%) 2441⁄27783 (8.79%) 695⁄6174 (11.26%) 28874⁄250047 (11.55%)
4 104⁄9261 (1.12%) 64⁄3087 (2.07%) 569⁄10584 (5.38%) 19843⁄250047 (7.94%)
5 8⁄9261 (0.09%) 104⁄9261 (1.12%) 475⁄24696 (1.92%) 3349⁄83349 (4.02%)
6 8⁄27783 (0.03%) 101⁄27783 (0.36%) 1301⁄111132 (1.17%) 12917⁄750141 (1.72%)
7 0 2⁄3087 (0.06%) 41⁄8232 (0.50%) 331⁄27783 (1.19%)
8 0 2⁄9261 (0.02%) 115⁄74088 (0.16%) 59⁄9261 (0.64%)
9 0 1⁄27783 (0.00%) 1⁄2058 (0.05%) 2027⁄750141 (0.27%)
10 0 0 13⁄74088 (0.02%) 85⁄83349 (0.10%)
11 0 0 1⁄24696 (0.00%) 103⁄250047 (0.04%)
12 0 0 1⁄222264 (0.00%) 44⁄250047 (0.02%)
13 0 0 0 2⁄35721 (0.01%)
14 0 0 0 1⁄83349 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄750141 (0.00%)
平均 4⁄7 (0.57) 6⁄7 (0.86) 8⁄7 (1.14) 10⁄7 (1.43)

基岩版:

小数

物品 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科女巫掉落物配图 红石粉 4–8 100.00% 6.00 4–9 100.00% 6.50 4–10 100.00% 7.00 4–11 100.00% 7.50
我的世界百科女巫掉落物配图 玻璃瓶 0–6 17.87% 0.29 0–9 17.87% 0.38 0–12 17.87% 0.48 0–15 17.87% 0.57
我的世界百科女巫掉落物配图 荧石粉 0–6 17.87% 0.29 0–9 17.87% 0.38 0–12 17.87% 0.48 0–15 17.87% 0.57
我的世界百科女巫掉落物配图 火药 0–6 17.87% 0.29 0–9 17.87% 0.38 0–12 17.87% 0.48 0–15 17.87% 0.57
我的世界百科女巫掉落物配图 蜘蛛眼 0–6 17.87% 0.29 0–9 17.87% 0.38 0–12 17.87% 0.48 0–15 17.87% 0.57
我的世界百科女巫掉落物配图 0–6 17.87% 0.29 0–9 17.87% 0.38 0–12 17.87% 0.48 0–15 17.87% 0.57
我的世界百科女巫掉落物配图 木棍 0–6 33.49% 0.57 0–9 33.49% 0.76 0–12 33.49% 0.95 0–15 33.49% 1.14

分数

物品 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科女巫掉落物配图 红石 4–8 1 6 4–9 1 13⁄2 4–10 1 7 4–11 1 15⁄2
我的世界百科女巫掉落物配图 玻璃 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 4964⁄27783 8⁄21 0–12 4964⁄27783 10⁄21 0–15 4964⁄27783 4⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 荧石 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 4964⁄27783 8⁄21 0–12 4964⁄27783 10⁄21 0–15 4964⁄27783 4⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 火药 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 4964⁄27783 8⁄21 0–12 4964⁄27783 10⁄21 0–15 4964⁄27783 4⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 蜘蛛 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 4964⁄27783 8⁄21 0–12 4964⁄27783 10⁄21 0–15 4964⁄27783 4⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 4964⁄27783 8⁄21 0–12 4964⁄27783 10⁄21 0–15 4964⁄27783 4⁄7
我的世界百科女巫掉落物配图 木棍 0–6 9304⁄27783 4⁄7 0–9 9304⁄27783 16⁄21 0–12 9304⁄27783 20⁄21 0–15 9304⁄27783 8⁄7

分布

物品 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科女巫掉落物配图 红石粉 4 1⁄5 (20.00%) 1⁄10 (10.00%) 1⁄20 (5.00%) 1⁄30 (3.33%)
5 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 3⁄20 (15.00%) 1⁄10 (10.00%)
6 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄6 (16.67%)
7 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%)
8 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%)
9 0 1⁄10 (10.00%) 3⁄20 (15.00%) 1⁄6 (16.67%)
10 0 0 1⁄20 (5.00%) 1⁄10 (10.00%)
11 0 0 0 1⁄30 (3.33%)
平均 6 (6.00) 13⁄2 (6.50) 7 (7.00) 15⁄2 (7.50)
我的世界百科女巫掉落物配图 玻璃瓶 0 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%)
1 86⁄1029 (8.36%) 43⁄1029 (4.18%) 43⁄2058 (2.09%) 43⁄3087 (1.39%)
2 800⁄9261 (8.64%) 223⁄2646 (8.43%) 4657⁄74088 (6.29%) 997⁄23814 (4.19%)
3 157⁄27783 (0.57%) 9913⁄222264 (4.46%) 113329⁄1778112 (6.37%) 337177⁄6001128 (5.62%)
4 1⁄343 (0.29%) 157⁄37044 (0.42%) 4649⁄197568 (2.35%) 1369⁄31752 (4.31%)
5 1⁄9261 (0.01%) 71⁄24696 (0.29%) 523⁄148176 (0.35%) 4651⁄285768 (1.63%)
6 1⁄27783 (0.00%) 22⁄27783 (0.08%) 397⁄148176 (0.27%) 157⁄55566 (0.28%)
7 0 5⁄74088 (0.01%) 37⁄32928 (0.11%) 4751⁄2000376 (0.24%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 73⁄296352 (0.02%) 919⁄666792 (0.14%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄21168 (0.00%) 1583⁄3000564 (0.05%)
10 0 0 1⁄49392 (0.00%) 29⁄222264 (0.01%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 71⁄2000376 (0.00%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 1⁄55566 (0.00%)
13 0 0 0 13⁄2000376 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 8⁄21 (0.38) 10⁄21 (0.48) 4⁄7 (0.57)
我的世界百科女巫掉落物配图 荧石粉 0 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%)
1 86⁄1029 (8.36%) 43⁄1029 (4.18%) 43⁄2058 (2.09%) 43⁄3087 (1.39%)
2 800⁄9261 (8.64%) 223⁄2646 (8.43%) 4657⁄74088 (6.29%) 997⁄23814 (4.19%)
3 157⁄27783 (0.57%) 9913⁄222264 (4.46%) 113329⁄1778112 (6.37%) 337177⁄6001128 (5.62%)
4 1⁄343 (0.29%) 157⁄37044 (0.42%) 4649⁄197568 (2.35%) 1369⁄31752 (4.31%)
5 1⁄9261 (0.01%) 71⁄24696 (0.29%) 523⁄148176 (0.35%) 4651⁄285768 (1.63%)
6 1⁄27783 (0.00%) 22⁄27783 (0.08%) 397⁄148176 (0.27%) 157⁄55566 (0.28%)
7 0 5⁄74088 (0.01%) 37⁄32928 (0.11%) 4751⁄2000376 (0.24%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 73⁄296352 (0.02%) 919⁄666792 (0.14%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄21168 (0.00%) 1583⁄3000564 (0.05%)
10 0 0 1⁄49392 (0.00%) 29⁄222264 (0.01%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 71⁄2000376 (0.00%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 1⁄55566 (0.00%)
13 0 0 0 13⁄2000376 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 8⁄21 (0.38) 10⁄21 (0.48) 4⁄7 (0.57)
我的世界百科女巫掉落物配图 火药 0 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%)
1 86⁄1029 (8.36%) 43⁄1029 (4.18%) 43⁄2058 (2.09%) 43⁄3087 (1.39%)
2 800⁄9261 (8.64%) 223⁄2646 (8.43%) 4657⁄74088 (6.29%) 997⁄23814 (4.19%)
3 157⁄27783 (0.57%) 9913⁄222264 (4.46%) 113329⁄1778112 (6.37%) 337177⁄6001128 (5.62%)
4 1⁄343 (0.29%) 157⁄37044 (0.42%) 4649⁄197568 (2.35%) 1369⁄31752 (4.31%)
5 1⁄9261 (0.01%) 71⁄24696 (0.29%) 523⁄148176 (0.35%) 4651⁄285768 (1.63%)
6 1⁄27783 (0.00%) 22⁄27783 (0.08%) 397⁄148176 (0.27%) 157⁄55566 (0.28%)
7 0 5⁄74088 (0.01%) 37⁄32928 (0.11%) 4751⁄2000376 (0.24%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 73⁄296352 (0.02%) 919⁄666792 (0.14%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄21168 (0.00%) 1583⁄3000564 (0.05%)
10 0 0 1⁄49392 (0.00%) 29⁄222264 (0.01%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 71⁄2000376 (0.00%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 1⁄55566 (0.00%)
13 0 0 0 13⁄2000376 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 8⁄21 (0.38) 10⁄21 (0.48) 4⁄7 (0.57)
我的世界百科女巫掉落物配图 蜘蛛眼 0 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%)
1 86⁄1029 (8.36%) 43⁄1029 (4.18%) 43⁄2058 (2.09%) 43⁄3087 (1.39%)
2 800⁄9261 (8.64%) 223⁄2646 (8.43%) 4657⁄74088 (6.29%) 997⁄23814 (4.19%)
3 157⁄27783 (0.57%) 9913⁄222264 (4.46%) 113329⁄1778112 (6.37%) 337177⁄6001128 (5.62%)
4 1⁄343 (0.29%) 157⁄37044 (0.42%) 4649⁄197568 (2.35%) 1369⁄31752 (4.31%)
5 1⁄9261 (0.01%) 71⁄24696 (0.29%) 523⁄148176 (0.35%) 4651⁄285768 (1.63%)
6 1⁄27783 (0.00%) 22⁄27783 (0.08%) 397⁄148176 (0.27%) 157⁄55566 (0.28%)
7 0 5⁄74088 (0.01%) 37⁄32928 (0.11%) 4751⁄2000376 (0.24%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 73⁄296352 (0.02%) 919⁄666792 (0.14%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄21168 (0.00%) 1583⁄3000564 (0.05%)
10 0 0 1⁄49392 (0.00%) 29⁄222264 (0.01%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 71⁄2000376 (0.00%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 1⁄55566 (0.00%)
13 0 0 0 13⁄2000376 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 8⁄21 (0.38) 10⁄21 (0.48) 4⁄7 (0.57)
我的世界百科女巫掉落物配图 0 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%)
1 86⁄1029 (8.36%) 43⁄1029 (4.18%) 43⁄2058 (2.09%) 43⁄3087 (1.39%)
2 800⁄9261 (8.64%) 223⁄2646 (8.43%) 4657⁄74088 (6.29%) 997⁄23814 (4.19%)
3 157⁄27783 (0.57%) 9913⁄222264 (4.46%) 113329⁄1778112 (6.37%) 337177⁄6001128 (5.62%)
4 1⁄343 (0.29%) 157⁄37044 (0.42%) 4649⁄197568 (2.35%) 1369⁄31752 (4.31%)
5 1⁄9261 (0.01%) 71⁄24696 (0.29%) 523⁄148176 (0.35%) 4651⁄285768 (1.63%)
6 1⁄27783 (0.00%) 22⁄27783 (0.08%) 397⁄148176 (0.27%) 157⁄55566 (0.28%)
7 0 5⁄74088 (0.01%) 37⁄32928 (0.11%) 4751⁄2000376 (0.24%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 73⁄296352 (0.02%) 919⁄666792 (0.14%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄21168 (0.00%) 1583⁄3000564 (0.05%)
