蜘蛛眼
发表时间: 2025-10-18 17:58:08
最后更新: 2025-10-18 17:58:08(1天前)
本文标签: 怪物
属性
介绍
- 蜘蛛眼是一种居于Minecraft世界中的物品。
- 它被分类为有毒食品,食用后可能导致角色中毒。
- 此外,蜘蛛眼也被广泛用于各种酿造配方,是制作药水的重要材料之一。
- 玩家在进行冒险或探索时,常常会遇到获取蜘蛛眼的机会。
获取
一、 生物掉落物
Java版:
小数
生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
![]() |
蜘蛛 | 0–1 | 33.33% | 0.33 | 0–2 | 66.67% | 0.83 | 0–3 | 83.33% | 1.33 | 0–4 | 88.89% | 1.83 |
![]() |
洞穴蜘蛛 | 0–1 | 33.33% | 0.33 | 0–2 | 66.67% | 0.83 | 0–3 | 83.33% | 1.33 | 0–4 | 88.89% | 1.83 |
![]() |
女巫 | 0–6 | 17.87% | 0.29 | 0–9 | 21.98% | 0.43 | 0–12 | 23.98% | 0.57 | 0–15 | 24.64% | 0.71 |
分数
生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
![]() |
蜘蛛 | 0–1 | 1⁄3 | 1⁄3 | 0–2 | 2⁄3 | 5⁄6 | 0–3 | 5⁄6 | 4⁄3 | 0–4 | 8⁄9 | 11⁄6 |
![]() |
洞穴蜘蛛 | 0–1 | 1⁄3 | 1⁄3 | 0–2 | 2⁄3 | 5⁄6 | 0–3 | 5⁄6 | 4⁄3 | 0–4 | 8⁄9 | 11⁄6 |
![]() |
女巫 | 0–6 | 4964⁄27783 | 2⁄7 | 0–9 | 48845⁄222264 | 3⁄7 | 0–12 | 426371⁄1778112 | 4⁄7 | 0–15 | 1478609⁄6001128 | 5⁄7 |
分布
生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
![]() |
蜘蛛 | 0 | 2⁄3 (66.67%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄9 (11.11%) |
1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄2 (50.00%) | 5⁄12 (41.67%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
2 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
3 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
平均 | 1⁄3 (0.33) | 5⁄6 (0.83) | 4⁄3 (1.33) | 11⁄6 (1.83) | ||
![]() |
洞穴蜘蛛 | 0 | 2⁄3 (66.67%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄9 (11.11%) |
1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄2 (50.00%) | 5⁄12 (41.67%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
2 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
3 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
平均 | 1⁄3 (0.33) | 5⁄6 (0.83) | 4⁄3 (1.33) | 11⁄6 (1.83) | ||
![]() |
女巫 | 0 | 22819⁄27783 (82.13%) | 173419⁄222264 (78.02%) | 1351741⁄1778112 (76.02%) | 4522519⁄6001128 (75.36%) |
1 | 86⁄1029 (8.36%) | 2993⁄37044 (8.08%) | 3923⁄65856 (5.96%) | 26329⁄666792 (3.95%) | ||
2 | 800⁄9261 (8.64%) | 3095⁄37044 (8.35%) | 2285⁄28224 (8.10%) | 33251⁄500094 (6.65%) | ||
3 | 157⁄27783 (0.57%) | 10211⁄222264 (4.59%) | 3145⁄49392 (6.37%) | 17023⁄250047 (6.81%) | ||
4 | 1⁄343 (0.29%) | 52⁄9261 (0.56%) | 311⁄12096 (2.57%) | 87337⁄2000376 (4.37%) | ||
5 | 1⁄9261 (0.01%) | 1⁄343 (0.29%) | 115⁄21952 (0.52%) | 12239⁄666792 (1.84%) | ||
6 | 1⁄27783 (0.00%) | 185⁄222264 (0.08%) | 2729⁄889056 (0.31%) | 28289⁄6001128 (0.47%) | ||
7 | 0 | 1⁄12348 (0.01%) | 235⁄197568 (0.12%) | 2113⁄666792 (0.32%) | ||
8 | 0 | 1⁄37044 (0.00%) | 19⁄65856 (0.03%) | 1063⁄666792 (0.16%) | ||
9 | 0 | 1⁄222264 (0.00%) | 1⁄16464 (0.01%) | 3539⁄6001128 (0.06%) | ||
10 | 0 | 0 | 13⁄592704 (0.00%) | 113⁄666792 (0.02%) | ||
11 | 0 | 0 | 1⁄197568 (0.00%) | 103⁄2000376 (0.01%) | ||
12 | 0 | 0 | 1⁄1778112 (0.00%) | 11⁄500094 (0.00%) | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 1⁄142884 (0.00%) | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 1⁄666792 (0.00%) | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 1⁄6001128 (0.00%) | ||
平均 | 2⁄7 (0.29) | 3⁄7 (0.43) | 4⁄7 (0.57) | 5⁄7 (0.71) |
基岩版:
小数
生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
![]() |
蜘蛛 | 0–1 | 50.00% | 0.50 | 0–2 | 50.00% | 0.75 | 0–3 | 50.00% | 1.00 | 0–4 | 50.00% | 1.25 |
![]() |
洞穴蜘蛛 | 0–1 | 50.00% | 0.50 | 0–2 | 50.00% | 0.75 | 0–3 | 50.00% | 1.00 | 0–4 | 50.00% | 1.25 |
![]() |
女巫 | 0–6 | 17.87% | 0.29 | 0–9 | 17.87% | 0.38 | 0–12 | 17.87% | 0.48 | 0–15 | 17.87% | 0.57 |
分数
生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
![]() |
蜘蛛 | 0–1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0–2 | 1⁄2 | 3⁄4 | 0–3 | 1⁄2 | 1 | 0–4 | 1⁄2 | 5⁄4 |
![]() |
洞穴蜘蛛 | 0–1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0–2 | 1⁄2 | 3⁄4 | 0–3 | 1⁄2 | 1 | 0–4 | 1⁄2 | 5⁄4 |
![]() |
女巫 | 0–6 | 4964⁄27783 | 2⁄7 | 0–9 | 4964⁄27783 | 8⁄21 | 0–12 | 4964⁄27783 | 10⁄21 | 0–15 | 4964⁄27783 | 4⁄7 |
分布
生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
![]() |
蜘蛛 | 0 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) |
1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | ||
2 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
3 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
平均 | 1⁄2 (0.50) | 3⁄4 (0.75) | 1 (1.00) | 5⁄4 (1.25) | ||
![]() |
洞穴蜘蛛 | 0 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) |
1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | ||
2 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
3 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
平均 | 1⁄2 (0.50) | 3⁄4 (0.75) | 1 (1.00) | 5⁄4 (1.25) | ||
![]() |
女巫 | 0 | 22819⁄27783 (82.13%) | 22819⁄27783 (82.13%) | 22819⁄27783 (82.13%) | 22819⁄27783 (82.13%) |
1 | 86⁄1029 (8.36%) | 43⁄1029 (4.18%) | 43⁄2058 (2.09%) | 43⁄3087 (1.39%) | ||
2 | 800⁄9261 (8.64%) | 223⁄2646 (8.43%) | 4657⁄74088 (6.29%) | 997⁄23814 (4.19%) | ||
3 | 157⁄27783 (0.57%) | 9913⁄222264 (4.46%) | 113329⁄1778112 (6.37%) | 337177⁄6001128 (5.62%) | ||
4 | 1⁄343 (0.29%) | 157⁄37044 (0.42%) | 4649⁄197568 (2.35%) | 1369⁄31752 (4.31%) | ||
5 | 1⁄9261 (0.01%) | 71⁄24696 (0.29%) | 523⁄148176 (0.35%) | 4651⁄285768 (1.63%) | ||
6 | 1⁄27783 (0.00%) | 22⁄27783 (0.08%) | 397⁄148176 (0.27%) | 157⁄55566 (0.28%) | ||
7 | 0 | 5⁄74088 (0.01%) | 37⁄32928 (0.11%) | 4751⁄2000376 (0.24%) | ||
8 | 0 | 1⁄37044 (0.00%) | 73⁄296352 (0.02%) | 919⁄666792 (0.14%) | ||
9 | 0 | 1⁄222264 (0.00%) | 1⁄21168 (0.00%) | 1583⁄3000564 (0.05%) | ||
10 | 0 | 0 | 1⁄49392 (0.00%) | 29⁄222264 (0.01%) | ||
11 | 0 | 0 | 1⁄197568 (0.00%) | 71⁄2000376 (0.00%) | ||
12 | 0 | 0 | 1⁄1778112 (0.00%) | 1⁄55566 (0.00%) | ||
13 | 0 | 0 | 0 | 13⁄2000376 (0.00%) | ||
14 | 0 | 0 | 0 | 1⁄666792 (0.00%) | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 1⁄6001128 (0.00%) | ||
平均 | 2⁄7 (0.29) | 8⁄21 (0.38) | 10⁄21 (0.48) | 4⁄7 (0.57) |
二、 箱子战利品
Java版与基岩版:
物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
0.61 | 1-3 | 27.12% | 3.7 |
用途
一、 食物
-
玩家可以通过手持蜘蛛眼并按住使用键来食用它。
-
每个蜘蛛眼的食用可以恢复2点生命值以及3.2点饱和度。
-
然而,食用蜘蛛眼会给玩家带来4秒的中毒效果,期间每秒造成4点伤害。
二、 繁殖
1. 蜘蛛眼可用来吸引和繁殖犰狳,也可喂食给幼年个体以减少其10%的剩余成长时间。
三、 合成材料
名称 | 材料 | 合成配方 |
---|---|---|
发酵蛛眼 | 棕色蘑菇 + 糖 + 蜘蛛眼 |
![]() |
四、 酿造材料
名称 | 材料 | 酿造配方 |
---|---|---|
平凡的药水 | 蜘蛛眼 + 水瓶 |
![]() |
剧毒药水 | 蜘蛛眼 + 粗制的药水 |
![]() |
数据值
一、 ID
Java版:
名称 | 命名空间ID | 物品标签(JE) | 本地化键名 |
---|---|---|---|
![]() |
spider_eye | armadillo_food |
item.minecraft.spider_eye
|
基岩版:
名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
---|---|---|
![]() |
spider_eye |
item.spider_eye.name
|


评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
还没有评论哦~