腐肉
发表时间: 2025-10-18 17:52:40
最后更新: 2025-10-18 17:52:40(2月前)
本文标签: 怪物
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
属性
介绍
获取
一、 生物掉落物
Java版:
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 僵尸猪灵 | 0–1 | 50.00% | 0.50 | 0–2 | 75.00% | 1.00 | 0–3 | 87.50% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | |
| 僵尸 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 僵尸村民 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 尸壳 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 僵尸马 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 僵尸马 | 2–3 | 100.00% | 2.50 | 2–4 | 100.00% | 3.00 | 2–5 | 100.00% | 3.50 | 2–6 | 100.00% | 4.00 | |
| 溺尸 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 僵尸疣猪兽 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | 1–6 | 100.00% | 3.50 | |
| File:EntitySprite 僵尸鹦鹉螺.png | 僵尸鹦鹉螺 | 0–3 | 75.00% | 1.50 | 0–3 | 75.00% | 1.50 | 0–3 | 75.00% | 1.50 | 0–3 | 75.00% | 1.50 |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 僵尸猪灵 | 0–1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0–2 | 3⁄4 | 1 | 0–3 | 7⁄8 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | |
| 僵尸 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 僵尸村民 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 尸壳 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 僵尸马 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 僵尸马 | 2–3 | 1 | 5⁄2 | 2–4 | 1 | 3 | 2–5 | 1 | 7⁄2 | 2–6 | 1 | 4 | |
| 溺尸 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 僵尸疣猪兽 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | 1–6 | 1 | 7⁄2 | |
| File:EntitySprite 僵尸鹦鹉螺.png | 僵尸鹦鹉螺 | 0–3 | 3⁄4 | 3⁄2 | 0–3 | 3⁄4 | 3⁄2 | 0–3 | 3⁄4 | 3⁄2 | 0–3 | 3⁄4 | 3⁄2 |
分布
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 僵尸猪灵 | 0 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | |
| 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 2 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 1⁄2 (0.50) | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | ||
| 僵尸 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 僵尸村民 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 尸壳 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 僵尸马 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 僵尸马 | 2 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | |
| 3 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 4 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | 7⁄2 (3.50) | 4 (4.00) | ||
| 溺尸 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 僵尸疣猪兽 | 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | 7⁄2 (3.50) | ||
| File:EntitySprite 僵尸鹦鹉螺.png | 僵尸鹦鹉螺 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) |
| 1 | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 2 | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 3 | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 平均 | 3⁄2 (1.50) | 3⁄2 (1.50) | 3⁄2 (1.50) | 3⁄2 (1.50) | ||
基岩版:
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 僵尸猪灵 | 0–1 | 50.00% | 0.50 | 0–2 | 50.00% | 0.75 | 0–3 | 50.00% | 1.00 | 0–4 | 50.00% | 1.25 | |
| 僵尸 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 僵尸村民 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 尸壳 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 僵尸马 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 溺尸 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 僵尸疣猪兽 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | 1–6 | 100.00% | 3.50 | |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 僵尸猪灵 | 0–1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0–2 | 1⁄2 | 3⁄4 | 0–3 | 1⁄2 | 1 | 0–4 | 1⁄2 | 5⁄4 | |
| 僵尸 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 僵尸村民 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 尸壳 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 僵尸马 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 溺尸 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 僵尸疣猪兽 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | 1–6 | 1 | 7⁄2 | |
分布
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 僵尸猪灵 | 0 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | |
| 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 2 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 1⁄2 (0.50) | 3⁄4 (0.75) | 1 (1.00) | 5⁄4 (1.25) | ||
| 僵尸 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 僵尸村民 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 尸壳 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 僵尸马 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 溺尸 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 僵尸疣猪兽 | 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | 7⁄2 (3.50) | ||
二、 钓鱼
1. 钓鱼时,腐肉可作为垃圾被钓上来。
三、 箱子战利品
Java版:
基岩版:
Java版(即将到来):
基岩版(即将到来):
四、 礼物
1. 已驯服的猫赠予玩家礼物时,礼物有5⁄31(约为16.129%)的概率是1个腐肉。
用途
一、 食物
- 在游戏中,玩家只需按住使用键即可享用手持的腐肉。
- 每块腐肉能够恢复4点生命值和0.8点饱和度。
- 食用腐肉时,玩家有80%的几率会受到持续30秒的饥饿效果。
- 此外,通过食用腐肉所获得的饥饿效果时长不会叠加,而是会被重置为30秒。
二、 狼
三、 交易
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 物品标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| rotten_flesh | meat wolf_food |
item.minecraft.rotten_flesh
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| rotten_flesh |
item.rotten_flesh.name
|

苹果
金苹果
附魔金苹果
西瓜片
甜浆果
发光浆果
紫颂果
胡萝卜
金胡萝卜
马铃薯
烤马铃薯
毒马铃薯
甜菜根
干海带
生牛肉
牛排
生猪排
熟猪排
生羊肉
熟羊肉
生鸡肉
熟鸡肉
生兔肉
熟兔肉
生鳕鱼
熟鳕鱼
生鲑鱼
熟鲑鱼
热带鱼(物品)
河豚(物品)
面包
曲奇
南瓜派
蘑菇煲
甜菜汤
兔肉煲
谜之炖菜
蜂蜜瓶
蜘蛛眼
奶桶
蛋糕
不祥之瓶
药水
喷溅药水
滞留药水
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容