地牢
发表时间: 2026-01-02 18:24:08
最后更新: 2026-01-02 18:24:08(10小时前)
本文标签: 主世界,地下
地牢是我的世界的一种世界景观。
属性
介绍
-
这种地牢会与周围的洞穴或其他地下建筑相连,但在某些情况下,由于洞穴空间较小,地牢可能会完全覆盖住它们,从而显得像是独立存在。
-
在极为罕见的情况下,多个地牢能够相互挤压生成,形成一个包含多个箱子和刷怪笼的大型地牢。
-
某些情况下,地牢可能没有通向外界的开口,但至少会有一面墙是暴露在外的。
-
例如,在双箱子地牢里,较大的箱子可能会位于墙壁与刷怪笼之间,这会形成一个垂直的障碍,尽管在特定的7×7地牢中,因为距离问题,这一现象可能不适用。
-
与世界生成种子决定的大多数结构不同,地牢的生成是通过对每个区块进行检查来实现的,这种方式与树木的生成方式相似。
生成
-
地牢会在主世界的各个高度自然生成,但前提是它必须靠近一个洞穴。
-
每个区块会进行八次生成尝试,虽然成功的概率较低,但同一区块中可能出现多个地牢。
-
在基岩版中,地牢可以作为海平面以上的地下结构存在。
-
每次生成尝试会选择位置和尺寸,通常该区域的宽度和长度分别为7、9或11,而高度则固定为6。
-
为确保生成尝试成功,以下条件必须全部满足:即将生成的地牢的地板区及其下方的墙壁必须完全由固体方块构成。
-
同样地,地牢的天花板区域(包括墙面的部分)也必须完全由固体方块覆盖。
-
地牢的墙体需包含1到5个两格高的缺口,因此通常情况下,地牢并非完全封闭,也不会完全开放。
-
如果位置测试通过,游戏将生成空气和圆石,并为两个箱子进行三次生成尝试。
-
对于箱子的生成,选定的位置必须是空气,并且四周仅被一个固体方块包围。
-
刷怪笼会在地牢的中心位置生成。
-
地牢内的圆石有75%的几率被替换为苔石。
结构
- 地牢的建筑主要由圆石和苔石构成,形成了一个小型房间。
- 在这个房间内,通常会有一个刷怪笼,并可能包含最多两个箱子。
- 虽然地牢内可能不出现箱子,但这种情况相对比较少见。
- 同样,生成的地牢中没有刷怪笼的几率也很低。
- 偶尔情况下,包含箱子的地牢会生成一个大型箱子,这是由于两个箱子合并在一起而成的。
- 地牢生成僵尸刷怪笼的几率为50%,而骷髅和蜘蛛刷怪笼的生成几率均为25%。
- 刷怪笼总是位于地牢的房间中心,箱子则放置在墙边,但不会出现在角落位置。
- 地牢的结构设计并没有设定天花板。
- 当地牢位于沙土或沙砾下方时,可能会因掉落的方块而被掩埋。
一、 战利品
Java版:
| 物品 | 堆叠数 | 权重 | 概率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3× | 1-4× | 3× | 1-3× | 1-4× | 3× | ||||
| 1-8 | 10/40 | 57.81% | 3.38 | 1.7 | |||||
| 1-8 | 10/40 | 57.81% | 3.38 | 1.7 | |||||
| 1-8 | 10/40 | 57.81% | 3.38 | 1.7 | |||||
| 1-8 | 10/40 | 57.81% | 3.38 | 1.7 | |||||
| 1 | 20/125 | 34.1% | 0.40 | 2.9 | |||||
| 1-4 | 20/125 | 34.1% | 1.00 | 2.9 | |||||
| 1-4 | 15/125 | 26.61% | 0.75 | 3.8 | |||||
| 1-4 | 15/125 | 26.61% | 0.75 | 3.8 | |||||
| 1 | 20/144 | 25.3% | 0.28 | 4.0 | |||||
| 1-5 | 20/144 | 25.3% | 0.83 | 4.0 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 2-4 | 10/125 | 18.46% | 0.60 | 5.4 | |||||
| 1 | 10/125 | 18.46% | 0.20 | 5.4 | |||||
| 2-4 | 10/125 | 18.46% | 0.60 | 5.4 | |||||
| 2-4 | 10/125 | 18.46% | 0.60 | 5.4 | |||||
| 1-4 | 10/125 | 18.46% | 0.50 | 5.4 | |||||
| 1 | 10/144 | 13.26% | 0.14 | 7.5 | |||||
| 1 | 10/144 | 13.26% | 0.14 | 7.5 | |||||
| 1-4 | 5/125 | 9.61% | 0.25 | 10.4 | |||||
| 1 | 5/144 | 6.79% | 0.07 | 14.7 | |||||
| 1 | 2/144 | 2.75% | 0.03 | 36.4 | |||||
| 1 | 2/144 | 2.75% | 0.03 | 36.4 | |||||
基岩版:
| 物品 | 堆叠数 | 权重 | 概率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3× | 1-4× | 3× | 1-3× | 1-4× | 3× | ||||
| 1-8 | 10/40 | 57.81% | 3.38 | 1.7 | |||||
| 1-8 | 10/40 | 57.81% | 3.38 | 1.7 | |||||
| 1-8 | 10/40 | 57.81% | 3.38 | 1.7 | |||||
| 1-8 | 10/40 | 57.81% | 3.38 | 1.7 | |||||
| 1 | 20/125 | 34.1% | 0.40 | 2.9 | |||||
| 1-4 | 20/125 | 34.1% | 1.00 | 2.9 | |||||
| 1-4 | 15/125 | 26.61% | 0.75 | 3.8 | |||||
| 1-4 | 15/125 | 26.61% | 0.75 | 3.8 | |||||
| 1 | 20/144 | 25.3% | 0.28 | 4.0 | |||||
| 1-5 | 20/144 | 25.3% | 0.83 | 4.0 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 1 | 15/144 | 19.42% | 0.21 | 5.1 | |||||
| 2-4 | 10/125 | 18.46% | 0.60 | 5.4 | |||||
| 1 | 10/125 | 18.46% | 0.20 | 5.4 | |||||
| 2-4 | 10/125 | 18.46% | 0.60 | 5.4 | |||||
| 2-4 | 10/125 | 18.46% | 0.60 | 5.4 | |||||
| 1-4 | 10/125 | 18.46% | 0.50 | 5.4 | |||||
| 1 | 10/144 | 13.26% | 0.14 | 7.5 | |||||
| 1 | 10/144 | 13.26% | 0.14 | 7.5 | |||||
| 1-4 | 5/125 | 9.61% | 0.25 | 10.4 | |||||
| 1 | 5/144 | 6.79% | 0.07 | 14.7 | |||||
| 1 | 2/144 | 2.75% | 0.03 | 36.4 | |||||
| 1 | 2/144 | 2.75% | 0.03 | 36.4 | |||||
数据值
一、 ID
Java版:
| 已配置的地物 | 命名空间ID |
|---|---|
| monster_room |
基岩版:
| 地物 | 命名空间ID |
|---|---|
| [无ID] |

蓝冰(地物)
奖励箱
沙漠水井
圆盘
生苔的巨石
冰山
冰刺
熔岩湖
方块堆
涌泉
冰冻顶层
紫晶洞
团簇
滴水石锥(地物)
化石
水下岩浆块
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容