地牢

发表时间: 2026-01-02 18:24:08

最后更新: 2026-01-02 18:24:08(10小时前)

本文标签: 主世界,地下

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成

地牢是我的世界的一种世界景观。

属性

地牢
我的世界百科地牢属性配图
自然生成 主世界中的任何生物群系
包含
圆石
苔石
刷怪笼(生成僵尸骷髅蜘蛛
箱子(随机战利品)
可生成于已加载区块
命名空间ID monster_room

介绍

  1. 地牢(Dungeon)是主世界中自然生成的一种小型结构,内部包含刷怪笼等元素

  2. 这种地牢会与周围的洞穴或其他地下建筑相连,但在某些情况下,由于洞穴空间较小,地牢可能会完全覆盖住它们,从而显得像是独立存在。

  3. 在极为罕见的情况下,多个地牢能够相互挤压生成,形成一个包含多个箱子和刷怪笼的大型地牢。

  4. 某些情况下,地牢可能没有通向外界的开口,但至少会有一面是暴露在外的。

  5. 例如,在双箱子地牢里,较大的箱子可能会位于墙壁与刷怪笼之间,这会形成一个垂直的障碍,尽管在特定的7×7地牢中,因为距离问题,这一现象可能不适用。

  6. 与世界生成种子决定的大多数结构不同,地牢的生成是通过对每个区块进行检查来实现的,这种方式与树木的生成方式相似。

生成

  1. 地牢会在主世界的各个高度自然生成,但前提是它必须靠近一个洞穴。

  2. 每个区块会进行八次生成尝试,虽然成功的概率较低,但同一区块中可能出现多个地牢。

  3. 基岩版中,地牢可以作为海平面以上的地下结构存在。

  4. 每次生成尝试会选择位置和尺寸,通常该区域的宽度和长度分别为7、9或11,而高度则固定为6。

  5. 为确保生成尝试成功,以下条件必须全部满足:即将生成的地牢的地板区及其下方的墙壁必须完全由固体方块构成。

  6. 同样地,地牢的天板区域(包括墙面的部分)也必须完全由固体方块覆盖。

  7. 下坠的方块,例如沙子沙砾,亦可构成天花板,但此类天花板在方块状态刷新时存在塌陷风险。

  8. 地牢的墙体需包含1到5个两格高的缺口,因此通常情况下,地牢并非完全封闭,也不会完全开放。

  9. 如果位置测试通过,游戏将生成空气和圆石,并为两个箱子进行三次生成尝试。

  10. 对于箱子的生成,选定的位置必须是空气,并且四周仅被一个固体方块包围。

  11. 刷怪笼会在地牢的中心位置生成。

  12. 地牢内的圆石有75%的几率被替换为苔石

结构

  1. 地牢的建筑主要由圆石苔石构成,形成了一个小型房间。
  2. 在这个房间内,通常会有一个刷怪笼,并可能包含最多两个箱子。
  3. 虽然地牢内可能不出现箱子,但这种情况相对比较少见。
  4. 同样,生成的地牢中没有刷怪笼的几率也很低。
  5. 偶尔情况下,包含箱子的地牢会生成一个大型箱子,这是由于两个箱子合并在一起而成的。
  6. 地牢生成僵尸刷怪笼的几率为50%,而骷髅蜘蛛刷怪笼的生成几率均为25%。
  7. 刷怪笼总是位于地牢的房间中心,箱子则放置在边,但不会出现在角落位置。
  8. 地牢的结构设计并没有设定天板。
  9. 当地牢位于沙土或沙砾下方时,可能会因掉落的方块而被掩埋。

一、 战利品

Java版:

我的世界百科地牢结构配图地牢
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-3× 1-4× 1-3× 1-4×
我的世界百科地牢结构配图线     1-8     10/40 57.81% 3.38 1.7
我的世界百科地牢结构配图骨头     1-8     10/40 57.81% 3.38 1.7
我的世界百科地牢结构配图火药     1-8     10/40 57.81% 3.38 1.7
我的世界百科地牢结构配图腐肉     1-8     10/40 57.81% 3.38 1.7
我的世界百科地牢结构配图面包   1     20/125   34.1% 0.40 2.9
我的世界百科地牢结构配图小麦   1-4     20/125   34.1% 1.00 2.9
我的世界百科地牢结构配图煤炭   1-4     15/125   26.61% 0.75 3.8
我的世界百科地牢结构配图红石粉   1-4     15/125   26.61% 0.75 3.8
我的世界百科地牢结构配图命名牌 1     20/144     25.3% 0.28 4.0
我的世界百科地牢结构配图皮革 1-5     20/144     25.3% 0.83 4.0
我的世界百科地牢结构配图金苹果 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图马铠 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图音乐唱片(cat) 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图音乐唱片(13) 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图南瓜种子   2-4     10/125   18.46% 0.60 5.4
我的世界百科地牢结构配图铁桶   1     10/125   18.46% 0.20 5.4
我的世界百科地牢结构配图甜菜种子   2-4     10/125   18.46% 0.60 5.4
我的世界百科地牢结构配图西瓜种子   2-4     10/125   18.46% 0.60 5.4
我的世界百科地牢结构配图铁锭   1-4     10/125   18.46% 0.50 5.4
我的世界百科地牢结构配图附魔书 1     10/144     13.26% 0.14 7.5
我的世界百科地牢结构配图金马铠 1     10/144     13.26% 0.14 7.5
我的世界百科地牢结构配图金锭   1-4     5/125   9.61% 0.25 10.4
我的世界百科地牢结构配图钻石马铠 1     5/144     6.79% 0.07 14.7
我的世界百科地牢结构配图附魔金苹果 1     2/144     2.75% 0.03 36.4
我的世界百科地牢结构配图音乐唱片(otherside) 1     2/144     2.75% 0.03 36.4

基岩版:

我的世界百科地牢结构配图地牢
物品 堆叠数 权重 概率 物品 箱子
1-3× 1-4× 1-3× 1-4×
我的世界百科地牢结构配图线     1-8     10/40 57.81% 3.38 1.7
我的世界百科地牢结构配图骨头     1-8     10/40 57.81% 3.38 1.7
我的世界百科地牢结构配图火药     1-8     10/40 57.81% 3.38 1.7
我的世界百科地牢结构配图腐肉     1-8     10/40 57.81% 3.38 1.7
我的世界百科地牢结构配图面包   1     20/125   34.1% 0.40 2.9
我的世界百科地牢结构配图小麦   1-4     20/125   34.1% 1.00 2.9
我的世界百科地牢结构配图煤炭   1-4     15/125   26.61% 0.75 3.8
我的世界百科地牢结构配图红石粉   1-4     15/125   26.61% 0.75 3.8
我的世界百科地牢结构配图命名牌 1     20/144     25.3% 0.28 4.0
我的世界百科地牢结构配图皮革 1-5     20/144     25.3% 0.83 4.0
我的世界百科地牢结构配图铜马铠 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图音乐唱片(cat) 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图金苹果 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图音乐唱片(13) 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图铁马铠 1     15/144     19.42% 0.21 5.1
我的世界百科地牢结构配图南瓜种子   2-4     10/125   18.46% 0.60 5.4
我的世界百科地牢结构配图铁桶   1     10/125   18.46% 0.20 5.4
我的世界百科地牢结构配图甜菜种子   2-4     10/125   18.46% 0.60 5.4
我的世界百科地牢结构配图西瓜种子   2-4     10/125   18.46% 0.60 5.4
我的世界百科地牢结构配图铁锭   1-4     10/125   18.46% 0.50 5.4
我的世界百科地牢结构配图附魔书 1     10/144     13.26% 0.14 7.5
我的世界百科地牢结构配图 1     10/144     13.26% 0.14 7.5
我的世界百科地牢结构配图金锭   1-4     5/125   9.61% 0.25 10.4
我的世界百科地牢结构配图钻石马铠 1     5/144     6.79% 0.07 14.7
我的世界百科地牢结构配图附魔金苹果 1     2/144     2.75% 0.03 36.4
我的世界百科地牢结构配图音乐唱片(otherside) 1     2/144     2.75% 0.03 36.4

数据值

一、 ID

Java版:

已配置的地物 命名空间ID
我的世界百科地牢数据值配图 [无显示名称] monster_room

基岩版:

地物 命名空间ID
我的世界百科地牢数据值配图 [无显示名称] [无ID]
📑
🤔
⬆️