马铠
发表时间: 2025-10-15 22:56:20
最后更新: 2025-10-15 22:56:20(2月前)
本文标签: 盔甲
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
属性
| 马铠 | |
![]() |
|
| 创造标签页(JE) | 战斗用品 |
| 创造分类(BE) | 装备 |
| 最大堆叠 | 1 |
| 可再生 | 皮革马铠:是 铜马铠、铁马铠、金马铠、钻石马铠:否 |
| 物品ID | 皮革马铠:leather_horse_armor 铜马铠:copper_horse_armor 铁马铠:iron_horse_armor 金马铠:golden_horse_armor 钻石马铠:diamond_horse_armor |
介绍
-
马铠(Horse Armor)是一种专为马匹设计的盔甲道具。
-
玩家可以为已经驯化的马匹安装或更换马铠。
-
当玩家手持马铠时,可以通过使用该物品在未装备马铠的马匹身上进行佩戴,或者在马匹的互动界面中的马铠槽位进行放置或移除。
-
目前只有马和僵尸马[新增:JE 1.21.11和BE 1.21.130]能够装备马铠。
获取
一、 箱子战利品
Java版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1 | 7.29% | 13.7 | ||
| 0.14 | 1 | 13.26% | 7.5 | ||
| 0.05 | 1 | 4.56% | 21.9 | ||
| 0.12 | 1 | 11.61% | 8.6 | ||
| 0.02 | 1 | 2.46% | 40.7 | ||
| 0.06 | 1 | 5.64% | 17.7 | ||
| 0.31 | 1 | 27.44% | 3.6 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.21 | 1 | 19.42% | 5.1 | ||
| 0.05 | 1 | 4.56% | 21.9 | ||
| 0.18 | 1 | 17.03% | 5.9 | ||
| 0.02 | 1 | 2.46% | 40.7 | ||
| 0.06 | 1 | 5.64% | 17.7 | ||
| 0.19 | 1 | 17.9% | 5.6 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.21 | 1 | 19.42% | 5.1 | ||
| 0.05 | 1 | 4.56% | 21.9 | ||
| 0.18 | 1 | 17.03% | 5.9 | ||
| 0.02 | 1 | 2.46% | 40.7 | ||
| 0.06 | 1 | 5.64% | 17.7 | ||
| 0.19 | 1 | 17.9% | 5.6 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.17 | 1 | 16.11% | 6.2 | ||
| 0.07 | 1 | 6.79% | 14.7 | ||
| 0.05 | 1 | 4.56% | 21.9 | ||
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.02 | 1 | 2.46% | 40.7 | ||
| 0.06 | 1 | 5.64% | 17.7 | ||
| 0.12 | 1 | 11.05% | 9.0 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 |
基岩版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1 | 7.29% | 13.7 | ||
| 0.14 | 1 | 13.26% | 7.5 | ||
| 0.05 | 1 | 4.56% | 21.9 | ||
| 0.02 | 1 | 2.38% | 42.0 | ||
| 0.12 | 1 | 11.61% | 8.6 | ||
| 0.06 | 1 | 5.64% | 17.7 | ||
| 0.06 | 1 | 5.7% | 17.5 | ||
| 0.31 | 1 | 27.44% | 3.6 | ||
| 0.04 | 1 | 4.4% | 22.7 | ||
| 0.02 | 1 | 2.04% | 49.0 | ||
| 0.21 | 1 | 19.42% | 5.1 | ||
| 0.05 | 1 | 4.56% | 21.9 | ||
| 0.02 | 1 | 2.38% | 42.0 | ||
| 0.18 | 1 | 17.03% | 5.9 | ||
| 0.06 | 1 | 5.64% | 17.7 | ||
| 0.19 | 1 | 17.9% | 5.6 | ||
| 0.04 | 1 | 4.4% | 22.7 | ||
| 0.05 | 1 | 5.1% | 19.6 | ||
| 0.21 | 1 | 19.42% | 5.1 | ||
| 0.05 | 1 | 4.56% | 21.9 | ||
| 0.02 | 1 | 2.38% | 42.0 | ||
| 0.18 | 1 | 17.03% | 5.9 | ||
| 0.06 | 1 | 5.64% | 17.7 | ||
| 0.06 | 1 | 5.7% | 17.5 | ||
| 0.19 | 1 | 17.9% | 5.6 | ||
| 0.04 | 1 | 4.4% | 22.7 | ||
| 0.05 | 1 | 5.1% | 19.6 | ||
| 0.17 | 1 | 16.11% | 6.2 | ||
| 0.07 | 1 | 6.79% | 14.7 | ||
| 0.05 | 1 | 4.56% | 21.9 | ||
| 0.02 | 1 | 2.38% | 42.0 | ||
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.06 | 1 | 5.64% | 17.7 | ||
| 0.06 | 1 | 5.7% | 17.5 | ||
| 0.12 | 1 | 11.05% | 9.0 | ||
| 0.04 | 1 | 4.4% | 22.7 |
Java版(即将到来):
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 1 | 7.29% | 13.7 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.14 | 1 | 13.26% | 7.5 | ||
| 0.02 | 1 | 2.46% | 40.7 | ||
| 0.12 | 1 | 11.61% | 8.6 | ||
| 0.05 | 1 | 5.02% | 19.9 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.31 | 1 | 27.44% | 3.6 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.21 | 1 | 19.42% | 5.1 | ||
| 0.02 | 1 | 2.46% | 40.7 | ||
| 0.18 | 1 | 17.03% | 5.9 | ||
| 0.05 | 1 | 5.02% | 19.9 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.19 | 1 | 17.9% | 5.6 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.21 | 1 | 19.42% | 5.1 | ||
| 0.02 | 1 | 2.46% | 40.7 | ||
| 0.18 | 1 | 17.03% | 5.9 | ||
| 0.05 | 1 | 5.02% | 19.9 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.19 | 1 | 17.9% | 5.6 | ||
| 0.17 | 1 | 16.11% | 6.2 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.07 | 1 | 6.79% | 14.7 | ||
| 0.02 | 1 | 2.46% | 40.7 | ||
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.05 | 1 | 5.02% | 19.9 | ||
| 0.04 | 1 | 4.41% | 22.7 | ||
| 0.12 | 1 | 11.05% | 9.0 |
二、合成
| 名称 | 材料 | 合成配方 |
|---|---|---|
| 皮革马铠 | 皮革 | ![]() |
三、 生物掉落
1. 由玩家装备上马铠的马在死亡时总是会掉落一个对应的马铠。
四、 交易
用途
一、 提供护甲值
1. 马铠的核心用途是提供护甲值,即属性armor。
2. 类似于钻石盔甲,钻石马铠会提供2点盔甲韧性。
| 盔甲材料 | 护甲值 |
|---|---|
| 皮革 | 3( |
| 铜 | 4( |
| 铁 | 5( |
| 金 | 7( |
| 钻石 | 11( |
二、 抵抗细雪
三、 染色
1. 皮革马铠可以被染成12,326,391种颜色。
2. 在基岩版中,手持染色的马铠对着装有水的炼药锅使用可以洗掉颜色。
四、 烧炼配方
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 物品标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| leather_horse_armor | dyeable freeze_immune_wearables |
item.minecraft.leather_horse_armor
|
|
| copper_horse_armor | 无 |
item.minecraft.copper_horse_armor
|
|
| iron_horse_armor |
item.minecraft.iron_horse_armor
|
||
| diamond_horse_armor |
item.minecraft.diamond_horse_armor
|
||
| golden_horse_armor | piglin_loved |
item.minecraft.golden_horse_armor
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 别名ID(BE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| leather_horse_armor | horsearmorleather |
item.horsearmorleather.name
|
|
| copper_horse_armor | 无 |
item.copper_horse_armor.name
|
|
| iron_horse_armor | horsearmoriron |
item.horsearmoriron.name
|
|
| diamond_horse_armor | horsearmordiamond |
item.horsearmordiamond.name
|
|
| golden_horse_armor | horsearmorgold |
item.horsearmorgold.name
|



斧
剑
三叉戟
重锤
矛
盾牌
弓
弩
盔甲
海龟壳
狼铠
鹦鹉螺铠
风弹
烟花火箭
不死图腾
末地水晶
雪球
鸡蛋
箭
药箭
光灵箭
TNT
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容