皮革

发表时间: 2025-10-22 19:31:54

最后更新: 2025-10-22 19:31:54(21天前)

本文标签: 生物

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成

皮革是我的世界物品中的一种原材料,可以通过合成获得。

属性

皮革
我的世界百科皮革属性配图
创造标签页(JE) 原材料
创造分类(BE) 物品
最大堆叠 64
可再生
物品ID leather

介绍

1. 皮革(Leather)是一种多用途合成材料。

获取

一、 生物掉落物

1. 嘴里叼着皮革的狐狸被杀死后会掉落皮革。

Java版:

小数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科皮革获取配图 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科皮革获取配图 哞菇 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科皮革获取配图 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科皮革获取配图 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科皮革获取配图 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科皮革获取配图 羊驼 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科皮革获取配图 疣猪兽 0–1 50.00% 0.50 0–2 75.00% 1.00 0–3 87.50% 1.50 0–4 91.67% 2.00
我的世界百科皮革获取配图 行商羊驼 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50

分数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科皮革获取配图 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科皮革获取配图 哞菇 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科皮革获取配图 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科皮革获取配图 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科皮革获取配图 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科皮革获取配图 羊驼 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科皮革获取配图 0–1 1⁄2 1⁄2 0–2 3⁄4 1 0–3 7⁄8 3⁄2 0–4 11⁄12 2
我的世界百科皮革获取配图 行商羊驼 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2

分布

生物 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科皮革获取配图 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科皮革获取配图 哞菇 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科皮革获取配图 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科皮革获取配图 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科皮革获取配图 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科皮革获取配图 羊驼 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科皮革获取配图 疣猪兽 0 1⁄2 (50.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄8 (12.50%) 1⁄12 (8.33%)
1 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 3⁄8 (37.50%) 1⁄4 (25.00%)
2 0 1⁄4 (25.00%) 3⁄8 (37.50%) 1⁄3 (33.33%)
3 0 0 1⁄8 (12.50%) 1⁄4 (25.00%)
4 0 0 0 1⁄12 (8.33%)
平均 1⁄2 (0.50) 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00)
我的世界百科皮革获取配图 行商羊驼 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)

基岩版:

小数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科皮革获取配图 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科皮革获取配图 哞菇 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科皮革获取配图 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科皮革获取配图 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科皮革获取配图 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科皮革获取配图 羊驼 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科皮革获取配图 疣猪兽 0–1 50.00% 0.50 0–2 50.00% 0.75 0–3 50.00% 1.00 0–4 50.00% 1.25
我的世界百科皮革获取配图 行商羊驼 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00

分数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科皮革获取配图 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科皮革获取配图 哞菇 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科皮革获取配图 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科皮革获取配图 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科皮革获取配图 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科皮革获取配图 羊驼 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科皮革获取配图 疣猪兽 0–1 1⁄2 1⁄2 0–2 1⁄2 3⁄4 0–3 1⁄2 1 0–4 1⁄2 5⁄4
我的世界百科皮革获取配图 行商羊驼 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2

分布

生物 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科皮革获取配图 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科皮革获取配图 哞菇 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科皮革获取配图 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科皮革获取配图 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科皮革获取配图 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科皮革获取配图 羊驼 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科皮革获取配图 疣猪兽 0 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%)
1 1⁄2 (50.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄8 (12.50%) 1⁄12 (8.33%)
2 0 1⁄4 (25.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 0 1⁄8 (12.50%) 1⁄6 (16.67%)
4 0 0 0 1⁄12 (8.33%)
平均 1⁄2 (0.50) 3⁄4 (0.75) 1 (1.00) 5⁄4 (1.25)
我的世界百科皮革获取配图 行商羊驼 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)

二、 钓鱼

1. 钓鱼时皮革可作为垃圾被钓上。

三、 箱子战利品

Java版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科皮革获取配图皮革 我的世界百科皮革获取配图远古城市 0.52 1-5 16.11% 6.2
我的世界百科皮革获取配图堡垒遗迹疣猪兽棚 0.50 1-3 22.79% 4.4
我的世界百科皮革获取配图地牢 0.83 1-5 25.3% 4.0
我的世界百科皮革获取配图沙漠神殿 0.73 1-5 22.19% 4.5
我的世界百科皮革获取配图要塞走廊 0.07 1-5 2.46% 40.7
我的世界百科皮革获取配图堡垒遗迹桥 1.20 1-3 47.95% 2.1
我的世界百科皮革获取配图丛林神庙 0.40 1-5 12.71% 7.9
我的世界百科皮革获取配图村庄皮匠小屋 0.38 1-3 17.26% 5.8

基岩版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科皮革获取配图皮革 我的世界百科皮革获取配图远古城市 0.52 1-5 16.11% 6.2
我的世界百科皮革获取配图堡垒遗迹疣猪兽棚 0.50 1-3 22.79% 4.4
我的世界百科皮革获取配图地牢 0.83 1-5 25.3% 4.0
我的世界百科皮革获取配图要塞走廊 0.07 1-5 2.38% 42.0
我的世界百科皮革获取配图沙漠神殿 0.73 1-5 22.19% 4.5
我的世界百科皮革获取配图堡垒遗迹桥 1.20 1-3 47.95% 2.1
我的世界百科皮革获取配图丛林神庙 0.40 1-5 12.69% 7.9
我的世界百科皮革获取配图村庄皮匠小屋 0.38 1-3 17.26% 5.8

Java版(即将到来):

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科皮革获取配图皮革 我的世界百科皮革获取配图远古城市 0.52 1-5 16.11% 6.2
我的世界百科皮革获取配图堡垒遗迹疣兽棚 0.50 1-3 22.79% 4.4
我的世界百科皮革获取配图地牢 0.83 1-5 25.3% 4.0
我的世界百科皮革获取配图要塞走廊 0.07 1-5 2.46% 40.7
我的世界百科皮革获取配图堡垒遗迹桥 1.20 1-3 47.95% 2.1
我的世界百科皮革获取配图沙漠神殿 0.73 1-5 22.19% 4.5
我的世界百科皮革获取配图丛林神庙 0.40 1-5 12.71% 7.9
我的世界百科皮革获取配图村庄皮匠小屋 0.38 1-3 17.26% 5.8

基岩版(即将到来):

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子
我的世界百科皮革获取配图皮革 我的世界百科皮革获取配图远古城市 0.52 1-5 16.11% 6.2
我的世界百科皮革获取配图堡垒遗迹疣猪兽 0.50 1-3 22.79% 4.4
我的世界百科皮革获取配图地牢 0.83 1-5 25.3% 4.0
我的世界百科皮革获取配图要塞走廊 0.07 1-5 2.38% 42.0
我的世界百科皮革获取配图堡垒遗迹桥 1.20 1-3 47.95% 2.1
我的世界百科皮革获取配图沙漠神殿 0.73 1-5 22.19% 4.5
我的世界百科皮革获取配图丛林神庙 0.40 1-5 12.69% 7.9
我的世界百科皮革获取配图村庄皮匠小屋 0.38 1-3 17.26% 5.8

四、 合成

材料 合成配方
兔子皮 我的世界百科皮革获取配图

五、 以物易物

1. 猪灵获得金锭后有40⁄469的概率给予玩家2-4个皮革。

六、 礼物

1. 皮匠会向带有村庄英雄效果的玩家投掷皮革。

用途

一、 合成材料

名称 材料 合成配方
 +
皮革
我的世界百科皮革用途配图
收纳袋 线 +
皮革
我的世界百科皮革用途配图
物品展示框 木棍 +
皮革
我的世界百科皮革用途配图
靴子 皮革 我的世界百科皮革用途配图
头盔 皮革 我的世界百科皮革用途配图
皮革马铠 皮革 我的世界百科皮革用途配图
护腿 皮革 我的世界百科皮革用途配图
胸甲 皮革 我的世界百科皮革用途配图
对应挽具 皮革 +
玻璃 +
对应羊毛
我的世界百科皮革用途配图
皮革 +
铁锭
我的世界百科皮革用途配图

二、 交易

村民 概率 村民收购的物品 村民出售的物品
Java版 基岩版
我的世界百科皮革用途配图 新手级皮匠 67% 100% 我的世界百科皮革用途配图皮革 × 6 我的世界百科皮革用途配图绿宝石

三、 铁砧修复

  1. 在《我的世界》中,玩家可以使用皮革修复皮革帽子、外套、裤子以及靴子。
  2. 每次修复时,所恢复的耐久度为25%,并且这个数值会被向下取整。
  3. 修复操作可以在铁砧上进行,从而延长这些皮革装备的使用寿命。



数据值

一、 ID

Java版:

名称 命名空间ID 物品标签(JE) 本地化键名
我的世界百科皮革数据值配图 皮革 leather ignored_by_piglin_babies
repairs_leather_armor
item.minecraft.leather

基岩版:

名称 命名空间ID 本地化键名
我的世界百科皮革数据值配图 皮革 leather
item.leather.name
📑
🤔
⬆️