皮革
发表时间: 2025-10-22 19:31:54
最后更新: 2025-10-22 19:31:54(21天前)
本文标签: 生物
属性
| 皮革 | |
![]() |
|
| 创造标签页(JE) | 原材料 |
| 创造分类(BE) | 物品 |
| 最大堆叠 | 64 |
| 可再生 | 是 |
| 物品ID | leather |
介绍
1. 皮革(Leather)是一种多用途合成材料。
获取
一、 生物掉落物
1. 嘴里叼着皮革的狐狸被杀死后会掉落皮革。
Java版:
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 牛 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 哞菇 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 马 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 驴 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 骡 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 羊驼 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 疣猪兽 | 0–1 | 50.00% | 0.50 | 0–2 | 75.00% | 1.00 | 0–3 | 87.50% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | |
| 行商羊驼 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 牛 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 哞菇 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 马 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 驴 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 骡 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 羊驼 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 疣猪兽 | 0–1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0–2 | 3⁄4 | 1 | 0–3 | 7⁄8 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | |
| 行商羊驼 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
分布
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 牛 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 哞菇 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 马 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 驴 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 骡 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 羊驼 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 疣猪兽 | 0 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | |
| 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 2 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 1⁄2 (0.50) | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | ||
| 行商羊驼 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
基岩版:
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 牛 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 哞菇 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 马 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 驴 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 骡 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 羊驼 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 疣猪兽 | 0–1 | 50.00% | 0.50 | 0–2 | 50.00% | 0.75 | 0–3 | 50.00% | 1.00 | 0–4 | 50.00% | 1.25 | |
| 行商羊驼 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 牛 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 哞菇 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 马 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 驴 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 骡 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 羊驼 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 疣猪兽 | 0–1 | 1⁄2 | 1⁄2 | 0–2 | 1⁄2 | 3⁄4 | 0–3 | 1⁄2 | 1 | 0–4 | 1⁄2 | 5⁄4 | |
| 行商羊驼 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
分布
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 牛 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 哞菇 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 马 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 驴 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 骡 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 羊驼 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 疣猪兽 | 0 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | |
| 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 2 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 1⁄2 (0.50) | 3⁄4 (0.75) | 1 (1.00) | 5⁄4 (1.25) | ||
| 行商羊驼 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
二、 钓鱼
1. 钓鱼时皮革可作为垃圾被钓上。
三、 箱子战利品
Java版:
基岩版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 1-5 | 16.11% | 6.2 | ||
| 0.50 | 1-3 | 22.79% | 4.4 | ||
| 0.83 | 1-5 | 25.3% | 4.0 | ||
| 0.07 | 1-5 | 2.38% | 42.0 | ||
| 0.73 | 1-5 | 22.19% | 4.5 | ||
| 1.20 | 1-3 | 47.95% | 2.1 | ||
| 0.40 | 1-5 | 12.69% | 7.9 | ||
| 0.38 | 1-3 | 17.26% | 5.8 |
Java版(即将到来):
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 1-5 | 16.11% | 6.2 | ||
| 0.50 | 1-3 | 22.79% | 4.4 | ||
| 0.83 | 1-5 | 25.3% | 4.0 | ||
| 0.07 | 1-5 | 2.46% | 40.7 | ||
| 1.20 | 1-3 | 47.95% | 2.1 | ||
| 0.73 | 1-5 | 22.19% | 4.5 | ||
| 0.40 | 1-5 | 12.71% | 7.9 | ||
| 0.38 | 1-3 | 17.26% | 5.8 |
基岩版(即将到来):
四、 合成
| 材料 | 合成配方 |
|---|---|
| 兔子皮 | ![]() |
五、 以物易物
1. 猪灵获得金锭后有40⁄469的概率给予玩家2-4个皮革。
六、 礼物
1. 皮匠会向带有村庄英雄效果的玩家投掷皮革。
用途
一、 合成材料
| 名称 | 材料 | 合成配方 |
|---|---|---|
| 书 | 纸 + 皮革 |
![]() |
| 收纳袋 | 线 + 皮革 |
![]() |
| 物品展示框 | 木棍 + 皮革 |
![]() |
| 靴子 | 皮革 | ![]() |
| 头盔 | 皮革 | ![]() |
| 皮革马铠 | 皮革 | ![]() |
| 护腿 | 皮革 | ![]() |
| 胸甲 | 皮革 | ![]() |
| 对应挽具 | 皮革 + 玻璃 + 对应羊毛 |
![]() |
| 鞍 | 皮革 + 铁锭 |
![]() |
二、 交易
三、 铁砧修复
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 物品标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| leather | ignored_by_piglin_babies repairs_leather_armor |
item.minecraft.leather
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| leather |
item.leather.name
|












煤炭
木炭
粗铁
粗铜
粗金
绿宝石
青金石
钻石
下界石英
紫水晶碎片
铁粒
铜粒
金粒
铁锭
铜锭
金锭
下界合金碎片
下界合金锭
末影珍珠
雪球
鸡蛋
木棍
骨头
线
羽毛
皮革
兔子皮
墨囊
荧光墨囊
海龟鳞甲
犰狳鳞甲
黏液球
海晶碎片
海晶砂粒
鹦鹉螺壳
烈焰棒
旋风棒
下界之星
潜影壳
碗
火焰弹
骨粉
末影之眼
燧石
小麦
蜜脾
树脂团
黏土球
海洋之心
爆裂紫颂果
回响碎片
唱片残片
红砖
下界砖
树脂砖
纸
书
烟火之星
锻造模板
附魔之瓶
试炼钥匙
附魔书
白色染料
淡灰色染料
灰色染料
黑色染料
棕色染料
红色染料
橙色染料
黄色染料
黄绿色染料
绿色染料
青色染料
淡蓝色染料
蓝色染料
紫色染料
品红色染料
粉红色染料
苦力怕盾徽旗帜图案
头颅盾徽旗帜图案
花朵盾徽旗帜图案
Mojang徽标旗帜图案
砖纹旗帜图案
波纹边旗帜图案
猪鼻旗帜图案
地球旗帜图案
涡流旗帜图案
旋风旗帜图案
垂钓纹样陶片
弓箭纹样陶片
举臂纹样陶片
利刃纹样陶片
佳酿纹样陶片
烈焰纹样陶片
危机纹样陶片
探险纹样陶片
挚友纹样陶片
爱心纹样陶片
心碎纹样陶片
狼嚎纹样陶片
采矿纹样陶片
悲恸纹样陶片
富饶纹样陶片
珍宝纹样陶片
麦捆纹样陶片
树荫纹样陶片
头颅纹样陶片
嗅探纹样陶片
涡流纹样陶片
旋风纹样陶片
刮削纹样陶片
海龟壳
金胡萝卜
河豚(物品)
蜘蛛眼
玻璃瓶
下界疣
红石粉
荧石粉
火药
龙息
发酵蛛眼
烈焰粉
糖
兔子脚
闪烁的西瓜片
岩浆膏
恶魂之泪
幻翼膜
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容