羽毛
发表时间: 2025-10-22 19:23:59
最后更新: 2025-10-22 19:23:59(21天前)
本文标签: 生物
属性
| 羽毛 | |
![]() |
|
| 创造标签页(JE) | 原材料 |
| 创造分类(BE) | 物品 |
| 最大堆叠 | 64 |
| 可再生 | 是 |
| 物品ID | feather |
介绍
获取
一、 生物掉落物
1. 口中衔有羽毛的狐狸一定会在死亡时掉落羽毛。
Java版:
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 鸡 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 83.33% | 1.50 | 0–4 | 91.67% | 2.00 | 0–5 | 94.44% | 2.50 | |
| 鹦鹉 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 鸡 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 5⁄6 | 3⁄2 | 0–4 | 11⁄12 | 2 | 0–5 | 17⁄18 | 5⁄2 | |
| 鹦鹉 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | |
分布
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 鸡 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | ||
| 鹦鹉 | 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄12 (8.33%) | |
| 2 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄4 (25.00%) | 3⁄8 (37.50%) | 1⁄3 (33.33%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄8 (12.50%) | 1⁄4 (25.00%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | ||
| 平均 | 3⁄2 (1.50) | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | ||
基岩版:
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 鸡 | 0–2 | 66.67% | 1.00 | 0–3 | 66.67% | 1.33 | 0–4 | 66.67% | 1.67 | 0–5 | 66.67% | 2.00 | |
| 鹦鹉 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | 1–2 | 100.00% | 1.50 | |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 鸡 | 0–2 | 2⁄3 | 1 | 0–3 | 2⁄3 | 4⁄3 | 0–4 | 2⁄3 | 5⁄3 | 0–5 | 2⁄3 | 2 | |
| 鹦鹉 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | 1–2 | 1 | 3⁄2 | |
分布
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 鸡 | 0 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | |
| 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 2⁄9 (22.22%) | ||
| 4 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 1 (1.00) | 4⁄3 (1.33) | 5⁄3 (1.67) | 2 (2.00) | ||
| 鹦鹉 | 1 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | |
| 2 | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | 1⁄2 (50.00%) | ||
| 平均 | 3⁄2 (1.50) | 3⁄2 (1.50) | 3⁄2 (1.50) | 3⁄2 (1.50) | ||
二、 箱子战利品
Java版与基岩版:
Java版(即将到来):
三、 礼物
1. 已驯服的猫赠予玩家礼物时,礼物有16.129%的概率是1个羽毛。
用途
一、 合成材料
| 名称 | 材料 | 合成配方 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 箭 | 燧石 + 木棍 + 羽毛 |
![]() |
|
| 书与笔 | 书 + 墨囊 + 羽毛 |
![]() |
|
| 刷子 | 羽毛 + 铜锭 + 木棍 |
![]() |
|
| 灰色烟火之星 | 火药+ 对应的染料+ 额外材料(可选) |
![]() |
最多能加入8个染料。 可选的形状效果材料包括生物头颅、金粒、羽毛和火焰弹,互不兼容。 可选的附加效果材料包括钻石和荧石粉,互不排斥且不与形状效果材料相排斥。 染料按从左到右、从上到下的顺序录入烟火之星的数据中;其他物品的位置对合成结果没有影响。 |
二、 交易
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| feather |
item.minecraft.feather
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| feather |
item.feather.name
|





煤炭
木炭
粗铁
粗铜
粗金
绿宝石
青金石
钻石
下界石英
紫水晶碎片
铁粒
铜粒
金粒
铁锭
铜锭
金锭
下界合金碎片
下界合金锭
末影珍珠
雪球
鸡蛋
木棍
骨头
线
羽毛
皮革
兔子皮
墨囊
荧光墨囊
海龟鳞甲
犰狳鳞甲
黏液球
海晶碎片
海晶砂粒
鹦鹉螺壳
烈焰棒
旋风棒
下界之星
潜影壳
碗
火焰弹
骨粉
末影之眼
燧石
小麦
蜜脾
树脂团
黏土球
海洋之心
爆裂紫颂果
回响碎片
唱片残片
红砖
下界砖
树脂砖
纸
书
烟火之星
锻造模板
附魔之瓶
试炼钥匙
附魔书
白色染料
淡灰色染料
灰色染料
黑色染料
棕色染料
红色染料
橙色染料
黄色染料
黄绿色染料
绿色染料
青色染料
淡蓝色染料
蓝色染料
紫色染料
品红色染料
粉红色染料
苦力怕盾徽旗帜图案
头颅盾徽旗帜图案
花朵盾徽旗帜图案
Mojang徽标旗帜图案
砖纹旗帜图案
波纹边旗帜图案
猪鼻旗帜图案
地球旗帜图案
涡流旗帜图案
旋风旗帜图案
垂钓纹样陶片
弓箭纹样陶片
举臂纹样陶片
利刃纹样陶片
佳酿纹样陶片
烈焰纹样陶片
危机纹样陶片
探险纹样陶片
挚友纹样陶片
爱心纹样陶片
心碎纹样陶片
狼嚎纹样陶片
采矿纹样陶片
悲恸纹样陶片
富饶纹样陶片
珍宝纹样陶片
麦捆纹样陶片
树荫纹样陶片
头颅纹样陶片
嗅探纹样陶片
涡流纹样陶片
旋风纹样陶片
刮削纹样陶片
海龟壳
金胡萝卜
河豚(物品)
蜘蛛眼
玻璃瓶
下界疣
红石粉
荧石粉
火药
龙息
发酵蛛眼
烈焰粉
糖
兔子脚
闪烁的西瓜片
岩浆膏
恶魂之泪
幻翼膜
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容