骨头

发表时间: 2025-10-22 19:07:35

最后更新: 2025-10-22 19:07:35(21天前)

本文标签: 生物

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成

骨头是我的世界物品中的一种原材料,可以通过箱子战利品获得。

属性

骨头
我的世界百科骨头属性配图
创造标签页(JE) 原材料
创造分类(BE) 自然
最大堆叠 64
可再生
物品ID bone

介绍

  1. 骨头(Bone)是一种主要通过击败骷髅而获得的物品。

  2. 在Java版中,如果使用命令将骨头放入玩家的头盔槽,玩家的角色嘴部会显现出横向放置的骨头,仿佛是叼着一根骨头。

  3. 有关此类特殊效果的更多信息,可以参考游戏中的彩蛋 § 物品模型部分。

  4. 玩家以及一些人形生物在持有长条形物品(如骨头、竹子木棍调试棒烈焰棒旋风棒)时,握持的姿势与使用工具时相似。

获取

一、 箱子战利品

Java版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科骨头获取配图骨头 我的世界百科骨头获取配图远古城市 3.49 1-15 35.85% 2.8
我的世界百科骨头获取配图林地府邸 3.38 1-8 57.81% 1.7
我的世界百科骨头获取配图地牢 3.38 1-8 57.81% 1.7
我的世界百科骨头获取配图沙漠神殿 3.60 1-8 59.04% 1.7
我的世界百科骨头获取配图沙漠神殿 1.52 4-6 27.12% 3.7
我的世界百科骨头获取配图丛林神庙 4.49 4-6 61.49% 1.6

基岩版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子
我的世界百科骨头获取配图骨头 我的世界百科骨头获取配图远古城市 3.49 1-15 35.85% 2.8
我的世界百科骨头获取配图林地府邸 3.38 1-8 57.81% 1.7
我的世界百科骨头获取配图地牢 3.38 1-8 57.81% 1.7
我的世界百科骨头获取配图沙漠神殿 3.60 1-8 59.04% 1.7
我的世界百科骨头获取配图沙漠神殿 1.52 4-6 27.12% 3.7
我的世界百科骨头获取配图丛林神庙 4.48 4-6 61.4% 1.6

二、 掉落物

Java版:

小数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科骨头获取配图 骷髅 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科骨头获取配图 凋灵骷髅 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科骨头获取配图 骷髅马 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科骨头获取配图 流浪者 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50
我的世界百科骨头获取配图 沼骸 0–2 66.67% 1.00 0–3 83.33% 1.50 0–4 91.67% 2.00 0–5 94.44% 2.50

分数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科骨头获取配图 骷髅 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科骨头获取配图 凋灵骷髅 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科骨头获取配图 骷髅 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科骨头获取配图 流浪者 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2
我的世界百科骨头获取配图 沼骸 0–2 2⁄3 1 0–3 5⁄6 3⁄2 0–4 11⁄12 2 0–5 17⁄18 5⁄2

分布

生物 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科骨头获取配图 骷髅 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科骨头获取配图 凋灵骷髅 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科骨头获取配图 骷髅马 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科骨头获取配图 流浪者 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)
我的世界百科骨头获取配图 沼骸 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 5⁄18 (27.78%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 5⁄18 (27.78%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00) 5⁄2 (2.50)

基岩版:

小数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科骨头获取配图 骷髅 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科骨头获取配图 凋灵骷髅 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科骨头获取配图 骷髅马 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科骨头获取配图 流浪者 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00
我的世界百科骨头获取配图 鳕鱼 0–1 25.00% 0.25 0 / 2–3 26.00% 0.65 0 / 3–5 27.00% 1.08 0 / 4–7 28.00% 1.54
我的世界百科骨头获取配图 河豚 0–1 25.00% 0.25 0 / 2–3 26.00% 0.65 0 / 3–5 27.00% 1.08 0 / 4–7 28.00% 1.54
我的世界百科骨头获取配图 鲑鱼 0–1 25.00% 0.25 0 / 2–3 26.00% 0.65 0 / 3–5 27.00% 1.08 0 / 4–7 28.00% 1.54
我的世界百科骨头获取配图 鲑鱼 0–2 25.00% 0.38 0 / 2–4 26.00% 0.78 0 / 3–6 27.00% 1.22 0 / 4–8 28.00% 1.68
我的世界百科骨头获取配图 热带鱼 0–1 25.00% 0.25 0 / 2–3 26.00% 0.65 0 / 3–5 27.00% 1.08 0 / 4–7 28.00% 1.54
我的世界百科骨头获取配图 沼骸 0–2 66.67% 1.00 0–3 66.67% 1.33 0–4 66.67% 1.67 0–5 66.67% 2.00

分数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科骨头获取配图 骷髅 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科骨头获取配图 凋灵骷髅 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科骨头获取配图 骷髅 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科骨头获取配图 流浪者 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2
我的世界百科骨头获取配图 鳕鱼 0–1 1⁄4 1⁄4 0 / 2–3 13⁄50 13⁄20 0 / 3–5 27⁄100 27⁄25 0 / 4–7 7⁄25 77⁄50
我的世界百科骨头获取配图 河豚 0–1 1⁄4 1⁄4 0 / 2–3 13⁄50 13⁄20 0 / 3–5 27⁄100 27⁄25 0 / 4–7 7⁄25 77⁄50
我的世界百科骨头获取配图 鲑鱼 0–1 1⁄4 1⁄4 0 / 2–3 13⁄50 13⁄20 0 / 3–5 27⁄100 27⁄25 0 / 4–7 7⁄25 77⁄50
我的世界百科骨头获取配图 鲑鱼 0–2 1⁄4 3⁄8 0 / 2–4 13⁄50 39⁄50 0 / 3–6 27⁄100 243⁄200 0 / 4–8 7⁄25 42⁄25
我的世界百科骨头获取配图 热带鱼 0–1 1⁄4 1⁄4 0 / 2–3 13⁄50 13⁄20 0 / 3–5 27⁄100 27⁄25 0 / 4–7 7⁄25 77⁄50
我的世界百科骨头获取配图 沼骸 0–2 2⁄3 1 0–3 2⁄3 4⁄3 0–4 2⁄3 5⁄3 0–5 2⁄3 2

分布

生物 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科骨头获取配图 骷髅 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科骨头获取配图 凋灵骷髅 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科骨头获取配图 骷髅马 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科骨头获取配图 流浪者 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)
我的世界百科骨头获取配图 鳕鱼 0 3⁄4 (75.00%) 37⁄50 (74.00%) 73⁄100 (73.00%) 18⁄25 (72.00%)
1 1⁄4 (25.00%) 0 0 0
2 0 13⁄100 (13.00%) 0 0
3 0 13⁄100 (13.00%) 27⁄400 (6.75%) 0
4 0 0 27⁄200 (13.50%) 7⁄150 (4.67%)
5 0 0 27⁄400 (6.75%) 7⁄75 (9.33%)
6 0 0 0 7⁄75 (9.33%)
7 0 0 0 7⁄150 (4.67%)
平均 1⁄4 (0.25) 13⁄20 (0.65) 27⁄25 (1.08) 77⁄50 (1.54)
我的世界百科骨头获取配图 河豚 0 3⁄4 (75.00%) 37⁄50 (74.00%) 73⁄100 (73.00%) 18⁄25 (72.00%)
1 1⁄4 (25.00%) 0 0 0
2 0 13⁄100 (13.00%) 0 0
3 0 13⁄100 (13.00%) 27⁄400 (6.75%) 0
4 0 0 27⁄200 (13.50%) 7⁄150 (4.67%)
5 0 0 27⁄400 (6.75%) 7⁄75 (9.33%)
6 0 0 0 7⁄75 (9.33%)
7 0 0 0 7⁄150 (4.67%)
平均 1⁄4 (0.25) 13⁄20 (0.65) 27⁄25 (1.08) 77⁄50 (1.54)
我的世界百科骨头获取配图 鲑鱼 0 3⁄4 (75.00%) 37⁄50 (74.00%) 73⁄100 (73.00%) 18⁄25 (72.00%)
1 1⁄4 (25.00%) 0 0 0
2 0 13⁄100 (13.00%) 0 0
3 0 13⁄100 (13.00%) 27⁄400 (6.75%) 0
4 0 0 27⁄200 (13.50%) 7⁄150 (4.67%)
5 0 0 27⁄400 (6.75%) 7⁄75 (9.33%)
6 0 0 0 7⁄75 (9.33%)
7 0 0 0 7⁄150 (4.67%)
平均 1⁄4 (0.25) 13⁄20 (0.65) 27⁄25 (1.08) 77⁄50 (1.54)
我的世界百科骨头获取配图 鲑鱼 0 3⁄4 (75.00%) 37⁄50 (74.00%) 73⁄100 (73.00%) 18⁄25 (72.00%)
1 1⁄8 (12.50%) 0 0 0
2 1⁄8 (12.50%) 13⁄200 (6.50%) 0 0
3 0 13⁄100 (13.00%) 27⁄800 (3.38%) 0
4 0 13⁄200 (6.50%) 81⁄800 (10.12%) 7⁄300 (2.33%)
5 0 0 81⁄800 (10.12%) 7⁄100 (7.00%)
6 0 0 27⁄800 (3.38%) 7⁄75 (9.33%)
7 0 0 0 7⁄100 (7.00%)
8 0 0 0 7⁄300 (2.33%)
平均 3⁄8 (0.38) 39⁄50 (0.78) 243⁄200 (1.22) 42⁄25 (1.68)
我的世界百科骨头获取配图 热带鱼 0 3⁄4 (75.00%) 37⁄50 (74.00%) 73⁄100 (73.00%) 18⁄25 (72.00%)
1 1⁄4 (25.00%) 0 0 0
2 0 13⁄100 (13.00%) 0 0
3 0 13⁄100 (13.00%) 27⁄400 (6.75%) 0
4 0 0 27⁄200 (13.50%) 7⁄150 (4.67%)
5 0 0 27⁄400 (6.75%) 7⁄75 (9.33%)
6 0 0 0 7⁄75 (9.33%)
7 0 0 0 7⁄150 (4.67%)
平均 1⁄4 (0.25) 13⁄20 (0.65) 27⁄25 (1.08) 77⁄50 (1.54)
我的世界百科骨头获取配图 沼骸 0 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%)
1 1⁄3 (33.33%) 1⁄6 (16.67%) 1⁄12 (8.33%) 1⁄18 (5.56%)
2 1⁄3 (33.33%) 1⁄3 (33.33%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 1⁄6 (16.67%) 1⁄4 (25.00%) 2⁄9 (22.22%)
4 0 0 1⁄12 (8.33%) 1⁄6 (16.67%)
5 0 0 0 1⁄18 (5.56%)
平均 1 (1.00) 4⁄3 (1.33) 5⁄3 (1.67) 2 (2.00)

三、 钓鱼

  1. 在《我的世界》中,玩家在钓鱼时有可能钓到骨头这一物品。

  2. 骨头被视为钓鱼时的垃圾物品之一。

  3. 玩家没有装备海之眷顾饵钓魔咒这两个附魔时,钓到骨头的概率最大,约为1.1%。

用途

一、 驯服

  1. 骨头在游戏中可以用来驯服生物

  2. 每次使用骨头驯服的成功率约为三分之一。

  3. 需要注意的是,骨头对敌对类型的并不起作用。

二、 合成材料

名称 材料 合成配方
骨粉 骨头 我的世界百科骨头用途配图

数据值

一、 ID

Java版:

名称 命名空间ID 本地化键名
我的世界百科骨头数据值配图 骨头 bone
item.minecraft.bone

基岩版:

名称 命名空间ID 本地化键名
我的世界百科骨头数据值配图 骨头 bone
item.bone.name
📑
🤔
⬆️