发表时间: 2025-10-23 19:35:32

最后更新: 2025-10-23 19:35:32(20天前)

本文标签: 酿造

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成

是我的世界物品中的一种原材料,可以通过合成获得。

属性

我的世界百科糖属性配图
创造标签页(JE) 原材料
创造分类(BE) 自然
最大堆叠 64
可再生
物品ID sugar

介绍

1. 糖(Sugar)是由甘蔗蜂蜜瓶合成的一种食物材料。

获取

一、 女巫

Java版:

小数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科糖获取配图 女巫 0–6 17.87% 0.29 0–9 21.98% 0.43 0–12 23.98% 0.57 0–15 24.64% 0.71

分数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科糖获取配图 女巫 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 48845⁄222264 3⁄7 0–12 426371⁄1778112 4⁄7 0–15 1478609⁄6001128 5⁄7

分布

生物 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科糖获取配图 女巫 0 22819⁄27783 (82.13%) 173419⁄222264 (78.02%) 1351741⁄1778112 (76.02%) 4522519⁄6001128 (75.36%)
1 86⁄1029 (8.36%) 2993⁄37044 (8.08%) 3923⁄65856 (5.96%) 26329⁄666792 (3.95%)
2 800⁄9261 (8.64%) 3095⁄37044 (8.35%) 2285⁄28224 (8.10%) 33251⁄500094 (6.65%)
3 157⁄27783 (0.57%) 10211⁄222264 (4.59%) 3145⁄49392 (6.37%) 17023⁄250047 (6.81%)
4 1⁄343 (0.29%) 52⁄9261 (0.56%) 311⁄12096 (2.57%) 87337⁄2000376 (4.37%)
5 1⁄9261 (0.01%) 1⁄343 (0.29%) 115⁄21952 (0.52%) 12239⁄666792 (1.84%)
6 1⁄27783 (0.00%) 185⁄222264 (0.08%) 2729⁄889056 (0.31%) 28289⁄6001128 (0.47%)
7 0 1⁄12348 (0.01%) 235⁄197568 (0.12%) 2113⁄666792 (0.32%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 19⁄65856 (0.03%) 1063⁄666792 (0.16%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄16464 (0.01%) 3539⁄6001128 (0.06%)
10 0 0 13⁄592704 (0.00%) 113⁄666792 (0.02%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 103⁄2000376 (0.01%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 11⁄500094 (0.00%)
13 0 0 0 1⁄142884 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 3⁄7 (0.43) 4⁄7 (0.57) 5⁄7 (0.71)

基岩版:

小数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科糖获取配图 女巫 0–6 17.87% 0.29 0–9 17.87% 0.38 0–12 17.87% 0.48 0–15 17.87% 0.57

分数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科糖获取配图 女巫 0–6 4964⁄27783 2⁄7 0–9 4964⁄27783 8⁄21 0–12 4964⁄27783 10⁄21 0–15 4964⁄27783 4⁄7

分布

生物 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科糖获取配图 女巫 0 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%) 22819⁄27783 (82.13%)
1 86⁄1029 (8.36%) 43⁄1029 (4.18%) 43⁄2058 (2.09%) 43⁄3087 (1.39%)
2 800⁄9261 (8.64%) 223⁄2646 (8.43%) 4657⁄74088 (6.29%) 997⁄23814 (4.19%)
3 157⁄27783 (0.57%) 9913⁄222264 (4.46%) 113329⁄1778112 (6.37%) 337177⁄6001128 (5.62%)
4 1⁄343 (0.29%) 157⁄37044 (0.42%) 4649⁄197568 (2.35%) 1369⁄31752 (4.31%)
5 1⁄9261 (0.01%) 71⁄24696 (0.29%) 523⁄148176 (0.35%) 4651⁄285768 (1.63%)
6 1⁄27783 (0.00%) 22⁄27783 (0.08%) 397⁄148176 (0.27%) 157⁄55566 (0.28%)
7 0 5⁄74088 (0.01%) 37⁄32928 (0.11%) 4751⁄2000376 (0.24%)
8 0 1⁄37044 (0.00%) 73⁄296352 (0.02%) 919⁄666792 (0.14%)
9 0 1⁄222264 (0.00%) 1⁄21168 (0.00%) 1583⁄3000564 (0.05%)
10 0 0 1⁄49392 (0.00%) 29⁄222264 (0.01%)
11 0 0 1⁄197568 (0.00%) 71⁄2000376 (0.00%)
12 0 0 1⁄1778112 (0.00%) 1⁄55566 (0.00%)
13 0 0 0 13⁄2000376 (0.00%)
14 0 0 0 1⁄666792 (0.00%)
15 0 0 0 1⁄6001128 (0.00%)
平均 2⁄7 (0.29) 8⁄21 (0.38) 10⁄21 (0.48) 4⁄7 (0.57)

二、 合成

材料 合成配方 描述
甘蔗 我的世界百科糖获取配图  
蜂蜜瓶 我的世界百科糖获取配图 合成糖后空玻璃瓶会留在合成格中。

三、 化合

1. 糖可以用化合物创建器从其对应元素创建。

名称 元素 示例配方
碳×6
氢×12
氧×6
我的世界百科糖获取配图

用途

一、 合成材料

名称 材料 合成配方 描述
蛋糕 奶桶 +
糖 +
任意鸡蛋 +
小麦
我的世界百科糖用途配图 合成后,3个奶桶会变为铁桶
发酵蛛眼 棕色蘑菇 +
糖 +
蜘蛛眼
我的世界百科糖用途配图  
南瓜派 南瓜 +
糖 +
任意鸡蛋
我的世界百科糖用途配图  

二、 酿造材料

名称 材料 酿造配方
平凡的药水 糖 +
我的世界百科糖用途配图
迅捷 糖 +
粗制的药水
我的世界百科糖用途配图

三、

1. 使用糖喂食能回复1(我的世界百科糖用途配图)生命值、加快30秒生长速度和增加3%驯服概率。

数据值

一、 ID

Java版:

名称 命名空间ID 物品标签(JE) 本地化键名
我的世界百科糖数据值配图 糖 sugar horse_food
item.minecraft.sugar

基岩版:

名称 命名空间ID 本地化键名
我的世界百科糖数据值配图  sugar
item.sugar.name
📑
🤔
⬆️