分享

投诉举报

置顶

取消置顶

精华

取消精华

编辑

删除

绿宝石

发表时间: 2025-10-18 19:18:33

最后更新: 2025-10-18 19:18:33(1天前)

本文标签: 矿物

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成

绿宝石是我的世界物品中的一种原材料,可以通过合成获得。

属性

绿宝石
我的世界百科绿宝石属性配图
创造标签页(JE) 原材料
创造分类(BE) 物品
最大堆叠 64
可再生
物品ID emerald

介绍

1. 绿宝石(Emerald)是一种主要用作交易货币的物品。

获取

一、 挖掘

  1. 绿宝石矿石和深层绿宝石矿石在被铁或更高级别的镐具开采后,会产生一个绿宝石作为掉落物。

  2. 若使用带有时运魔咒的镐进行挖掘,矿石每增加一个时运等级,将提高掉落的绿宝石数量,时运等级达到三时,最多可获得四个绿宝石。

  3. 如果使用带有精准采集魔咒的镐,挖掘时则会掉落具本身,而不是绿宝石。

二、 交易

1. 通过与村民和流浪商人交易可以获得绿宝石。

三、 生物掉落物

1. 杀死嘴里叼着绿宝石的狐狸总是会掉落1个绿宝石。

Java版:

小数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科绿宝石获取配图 唤魔者 0–1 50.00% 0.50 0–2 75.00% 1.00 0–3 87.50% 1.50 0–4 91.67% 2.00
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–1 50.00% 0.50 0–2 75.00% 1.00 0–3 87.50% 1.50 0–4 91.67% 2.00

分数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科绿宝石获取配图 唤魔者 0–1 1⁄2 1⁄2 0–2 3⁄4 1 0–3 7⁄8 3⁄2 0–4 11⁄12 2
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–1 1⁄2 1⁄2 0–2 3⁄4 1 0–3 7⁄8 3⁄2 0–4 11⁄12 2

分布

生物 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科绿宝石获取配图 唤魔者 0 1⁄2 (50.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄8 (12.50%) 1⁄12 (8.33%)
1 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 3⁄8 (37.50%) 1⁄4 (25.00%)
2 0 1⁄4 (25.00%) 3⁄8 (37.50%) 1⁄3 (33.33%)
3 0 0 1⁄8 (12.50%) 1⁄4 (25.00%)
4 0 0 0 1⁄12 (8.33%)
平均 1⁄2 (0.50) 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00)
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0 1⁄2 (50.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄8 (12.50%) 1⁄12 (8.33%)
1 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 3⁄8 (37.50%) 1⁄4 (25.00%)
2 0 1⁄4 (25.00%) 3⁄8 (37.50%) 1⁄3 (33.33%)
3 0 0 1⁄8 (12.50%) 1⁄4 (25.00%)
4 0 0 0 1⁄12 (8.33%)
平均 1⁄2 (0.50) 1 (1.00) 3⁄2 (1.50) 2 (2.00)

基岩版:

小数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科绿宝石获取配图 唤魔者 0–1 50.00% 0.50 0–2 50.00% 0.75 0–3 50.00% 1.00 0–4 50.00% 1.25
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–1 50.00% 0.50 0–2 50.00% 0.75 0–3 50.00% 1.00 0–4 50.00% 1.25
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–7 80.00% 1.44 0–10 80.00% 2.04 0–13 80.00% 2.64 0–16 80.00% 3.24
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–6 60.00% 0.94 0–8 60.00% 1.29 0–10 60.00% 1.64 0–12 60.00% 1.99
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–7 81.15% 1.54 0–10 81.15% 2.17 0–13 81.15% 2.79 0–16 81.15% 3.41
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–6 62.31% 1.04 0–8 62.31% 1.42 0–10 62.31% 1.79 0–12 62.31% 2.16
我的世界百科绿宝石获取配图 掠夺者 0–6 60.00% 0.94 0–8 60.00% 1.29 0–10 60.00% 1.64 0–12 60.00% 1.99
我的世界百科绿宝石获取配图 掠夺者 0–6 62.31% 1.04 0–8 62.31% 1.42 0–10 62.31% 1.79 0–12 62.31% 2.16

分数

生物 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科绿宝石获取配图 唤魔者 0–1 1⁄2 1⁄2 0–2 1⁄2 3⁄4 0–3 1⁄2 1 0–4 1⁄2 5⁄4
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–1 1⁄2 1⁄2 0–2 1⁄2 3⁄4 0–3 1⁄2 1 0–4 1⁄2 5⁄4
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–7 4⁄5 173⁄120 0–10 4⁄5 49⁄24 0–13 4⁄5 317⁄120 0–16 4⁄5 389⁄120
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–6 3⁄5 113⁄120 0–8 3⁄5 31⁄24 0–10 3⁄5 197⁄120 0–12 3⁄5 239⁄120
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–7 211⁄260 301⁄195 0–10 211⁄260 13⁄6 0–13 211⁄260 544⁄195 0–16 211⁄260 1331⁄390
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0–6 81⁄130 407⁄390 0–8 81⁄130 17⁄12 0–10 81⁄130 349⁄195 0–12 81⁄130 1687⁄780
我的世界百科绿宝石获取配图 掠夺者 0–6 3⁄5 113⁄120 0–8 3⁄5 31⁄24 0–10 3⁄5 197⁄120 0–12 3⁄5 239⁄120
我的世界百科绿宝石获取配图 掠夺者 0–6 81⁄130 407⁄390 0–8 81⁄130 17⁄12 0–10 81⁄130 349⁄195 0–12 81⁄130 1687⁄780

分布

生物 掉落数量 概率 / 平均掉落数量
无抢夺 抢夺I 抢夺II 抢夺III
我的世界百科绿宝石获取配图 唤魔者 0 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%)
1 1⁄2 (50.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄8 (12.50%) 1⁄12 (8.33%)
2 0 1⁄4 (25.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 0 1⁄8 (12.50%) 1⁄6 (16.67%)
4 0 0 0 1⁄12 (8.33%)
平均 1⁄2 (0.50) 3⁄4 (0.75) 1 (1.00) 5⁄4 (1.25)
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%) 1⁄2 (50.00%)
1 1⁄2 (50.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄8 (12.50%) 1⁄12 (8.33%)
2 0 1⁄4 (25.00%) 1⁄4 (25.00%) 1⁄6 (16.67%)
3 0 0 1⁄8 (12.50%) 1⁄6 (16.67%)
4 0 0 0 1⁄12 (8.33%)
平均 1⁄2 (0.50) 3⁄4 (0.75) 1 (1.00) 5⁄4 (1.25)
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%) 1⁄5 (20.00%)
1 101⁄240 (42.08%) 101⁄480 (21.04%) 101⁄960 (10.52%) 101⁄1440 (7.01%)
2 121⁄480 (25.21%) 53⁄192 (27.60%) 73⁄320 (22.81%) 257⁄1728 (14.87%)
3 5⁄96 (5.21%) 89⁄640 (13.91%) 2689⁄15360 (17.51%) 8969⁄51840 (17.30%)
4 17⁄480 (3.54%) 71⁄768 (9.24%) 1107⁄10240 (10.81%) 13997⁄103680 (13.50%)
5 11⁄480 (2.29%) 67⁄1920 (3.49%) 2633⁄30720 (8.57%) 1735⁄20736 (8.37%)
6 1⁄80 (1.25%) 47⁄1920 (2.45%) 449⁄10240 (4.38%) 1927⁄25920 (7.43%)
7 1⁄240 (0.42%) 13⁄960 (1.35%) 731⁄30720 (2.38%) 1709⁄34560 (4.95%)
8 0 5⁄768 (0.65%) 159⁄10240 (1.55%) 2863⁄103680 (2.76%)
9 0 1⁄480 (0.21%) 53⁄6144 (0.86%) 139⁄8640 (1.61%)
10 0 1⁄1920 (0.05%) 121⁄30720 (0.39%) 1109⁄103680 (1.07%)
11 0 0 47⁄30720 (0.15%) 637⁄103680 (0.61%)
12 0 0 7⁄15360 (0.05%) 1⁄324 (0.31%)
13 0 0 1⁄15360 (0.01%) 47⁄34560 (0.14%)
14 0 0 0 53⁄103680 (0.05%)
15 0 0 0 7⁄51840 (0.01%)
16 0 0 0 1⁄51840 (0.00%)
平均 173⁄120 (1.44) 49⁄24 (2.04) 317⁄120 (2.64) 389⁄120 (3.24)
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0 2⁄5 (40.00%) 2⁄5 (40.00%) 2⁄5 (40.00%) 2⁄5 (40.00%)
1 53⁄120 (44.17%) 53⁄240 (22.08%) 53⁄480 (11.04%) 53⁄720 (7.36%)
2 1⁄16 (6.25%) 29⁄120 (24.17%) 439⁄1920 (22.86%) 41⁄270 (15.19%)
3 1⁄24 (4.17%) 3⁄64 (4.69%) 529⁄3840 (13.78%) 469⁄2880 (16.28%)
4 7⁄240 (2.92%) 13⁄320 (4.06%) 51⁄1280 (3.98%) 97⁄960 (10.10%)
5 1⁄60 (1.67%) 5⁄192 (2.60%) 17⁄480 (3.54%) 1⁄30 (3.33%)
6 1⁄120 (0.83%) 1⁄64 (1.56%) 47⁄1920 (2.45%) 43⁄1440 (2.99%)
7 0 1⁄160 (0.62%) 53⁄3840 (1.38%) 19⁄864 (2.20%)
8 0 1⁄480 (0.21%) 5⁄768 (0.65%) 59⁄4320 (1.37%)
9 0 0 1⁄384 (0.26%) 61⁄8640 (0.71%)
10 0 0 1⁄1920 (0.05%) 29⁄8640 (0.34%)
11 0 0 0 1⁄864 (0.12%)
12 0 0 0 1⁄4320 (0.02%)
平均 113⁄120 (0.94) 31⁄24 (1.29) 197⁄120 (1.64) 239⁄120 (1.99)
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0 49⁄260 (18.85%) 49⁄260 (18.85%) 49⁄260 (18.85%) 49⁄260 (18.85%)
1 157⁄390 (40.26%) 157⁄780 (20.13%) 157⁄1560 (10.06%) 157⁄2340 (6.71%)
2 197⁄780 (25.26%) 167⁄624 (26.76%) 913⁄4160 (21.95%) 803⁄5616 (14.30%)
3 5⁄78 (6.41%) 37⁄260 (14.23%) 2149⁄12480 (17.22%) 7079⁄42120 (16.81%)
4 17⁄390 (4.36%) 31⁄312 (9.94%) 927⁄8320 (11.14%) 869⁄6480 (13.41%)
5 11⁄390 (2.82%) 67⁄1560 (4.29%) 2273⁄24960 (9.11%) 1465⁄16848 (8.70%)
6 1⁄65 (1.54%) 47⁄1560 (3.01%) 419⁄8320 (5.04%) 1657⁄21060 (7.87%)
7 1⁄195 (0.51%) 1⁄60 (1.67%) 731⁄24960 (2.93%) 1529⁄28080 (5.45%)
8 0 5⁄624 (0.80%) 159⁄8320 (1.91%) 341⁄10530 (3.24%)
9 0 1⁄390 (0.26%) 53⁄4992 (1.06%) 139⁄7020 (1.98%)
10 0 1⁄1560 (0.06%) 121⁄24960 (0.48%) 1109⁄84240 (1.32%)
11 0 0 47⁄24960 (0.19%) 49⁄6480 (0.76%)
12 0 0 7⁄12480 (0.06%) 4⁄1053 (0.38%)
13 0 0 1⁄12480 (0.01%) 47⁄28080 (0.17%)
14 0 0 0 53⁄84240 (0.06%)
15 0 0 0 7⁄42120 (0.02%)
16 0 0 0 1⁄42120 (0.00%)
平均 301⁄195 (1.54) 13⁄6 (2.17) 544⁄195 (2.79) 1331⁄390 (3.41)
我的世界百科绿宝石获取配图 卫道士 0 49⁄130 (37.69%) 49⁄130 (37.69%) 49⁄130 (37.69%) 49⁄130 (37.69%)
1 167⁄390 (42.82%) 167⁄780 (21.41%) 167⁄1560 (10.71%) 167⁄2340 (7.14%)
2 1⁄13 (7.69%) 187⁄780 (23.97%) 349⁄1560 (22.37%) 521⁄3510 (14.84%)
3 2⁄39 (5.13%) 3⁄52 (5.77%) 439⁄3120 (14.07%) 379⁄2340 (16.20%)
4 7⁄195 (3.59%) 1⁄20 (5.00%) 51⁄1040 (4.90%) 41⁄390 (10.51%)
5 4⁄195 (2.05%) 5⁄156 (3.21%) 17⁄390 (4.36%) 8⁄195 (4.10%)
6 2⁄195 (1.03%) 1⁄52 (1.92%) 47⁄1560 (3.01%) 43⁄1170 (3.68%)
7 0 1⁄130 (0.77%) 53⁄3120 (1.70%) 19⁄702 (2.71%)
8 0 1⁄390 (0.26%) 5⁄624 (0.80%) 59⁄3510 (1.68%)
9 0 0 1⁄312 (0.32%) 61⁄7020 (0.87%)
10 0 0 1⁄1560 (0.06%) 29⁄7020 (0.41%)
11 0 0 0 1⁄702 (0.14%)
12 0 0 0 1⁄3510 (0.03%)
平均 407⁄390 (1.04) 17⁄12 (1.42) 349⁄195 (1.79) 1687⁄780 (2.16)
我的世界百科绿宝石获取配图 掠夺者 0 2⁄5 (40.00%) 2⁄5 (40.00%) 2⁄5 (40.00%) 2⁄5 (40.00%)
1 53⁄120 (44.17%) 53⁄240 (22.08%) 53⁄480 (11.04%) 53⁄720 (7.36%)
2 1⁄16 (6.25%) 29⁄120 (24.17%) 439⁄1920 (22.86%) 41⁄270 (15.19%)
3 1⁄24 (4.17%) 3⁄64 (4.69%) 529⁄3840 (13.78%) 469⁄2880 (16.28%)
4 7⁄240 (2.92%) 13⁄320 (4.06%) 51⁄1280 (3.98%) 97⁄960 (10.10%)
5 1⁄60 (1.67%) 5⁄192 (2.60%) 17⁄480 (3.54%) 1⁄30 (3.33%)
6 1⁄120 (0.83%) 1⁄64 (1.56%) 47⁄1920 (2.45%) 43⁄1440 (2.99%)
7 0 1⁄160 (0.62%) 53⁄3840 (1.38%) 19⁄864 (2.20%)
8 0 1⁄480 (0.21%) 5⁄768 (0.65%) 59⁄4320 (1.37%)
9 0 0 1⁄384 (0.26%) 61⁄8640 (0.71%)
10 0 0 1⁄1920 (0.05%) 29⁄8640 (0.34%)
11 0 0 0 1⁄864 (0.12%)
12 0 0 0 1⁄4320 (0.02%)
平均 113⁄120 (0.94) 31⁄24 (1.29) 197⁄120 (1.64) 239⁄120 (1.99)
我的世界百科绿宝石获取配图 掠夺者 0 49⁄130 (37.69%) 49⁄130 (37.69%) 49⁄130 (37.69%) 49⁄130 (37.69%)
1 167⁄390 (42.82%) 167⁄780 (21.41%) 167⁄1560 (10.71%) 167⁄2340 (7.14%)
2 1⁄13 (7.69%) 187⁄780 (23.97%) 349⁄1560 (22.37%) 521⁄3510 (14.84%)
3 2⁄39 (5.13%) 3⁄52 (5.77%) 439⁄3120 (14.07%) 379⁄2340 (16.20%)
4 7⁄195 (3.59%) 1⁄20 (5.00%) 51⁄1040 (4.90%) 41⁄390 (10.51%)
5 4⁄195 (2.05%) 5⁄156 (3.21%) 17⁄390 (4.36%) 8⁄195 (4.10%)
6 2⁄195 (1.03%) 1⁄52 (1.92%) 47⁄1560 (3.01%) 43⁄1170 (3.68%)
7 0 1⁄130 (0.77%) 53⁄3120 (1.70%) 19⁄702 (2.71%)
8 0 1⁄390 (0.26%) 5⁄624 (0.80%) 59⁄3510 (1.68%)
9 0 0 1⁄312 (0.32%) 61⁄7020 (0.87%)
10 0 0 1⁄1560 (0.06%) 29⁄7020 (0.41%)
11 0 0 0 1⁄702 (0.14%)
12 0 0 0 1⁄3510 (0.03%)
平均 407⁄390 (1.04) 17⁄12 (1.42) 349⁄195 (1.79) 1687⁄780 (2.16)

四、 合成

材料 合成配方
绿宝石块 我的世界百科绿宝石获取配图

五、 烧炼

材料 烧炼配方
绿宝石矿石或
深层绿宝石矿石 +
任意燃料
我的世界百科绿宝石获取配图

六、 箱子战利品

Java版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科绿宝石获取配图绿宝石 我的世界百科绿宝石获取配图末地城 0.37 2-6 8.93% 11.2
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠神殿 0.36 1-3 17.03% 5.9
我的世界百科绿宝石获取配图丛林神庙 0.18 1-3 8.64% 11.6
我的世界百科绿宝石获取配图针叶林村庄房屋 0.51 1-4 18.58% 5.4
我的世界百科绿宝石获取配图平原村庄房屋 0.64 1-4 22.79% 4.4
我的世界百科绿宝石获取配图埋藏的宝藏 4.00 4-8 53.09% 1.9
我的世界百科绿宝石获取配图热带草原村庄房屋 0.60 1-4 21.46% 4.7
我的世界百科绿宝石获取配图雪域村庄房屋 0.26 1-4 9.9% 10.1
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.39 2-4 13.04% 7.7
我的世界百科绿宝石获取配图大型海底废墟 0.16 1 14.94% 6.7
我的世界百科绿宝石获取配图宝箱 3.60 1-5 73.72% 1.4
我的世界百科绿宝石获取配图村庄皮匠小屋 0.47 1-4 17.26% 5.8
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠村庄房屋 0.31 1-3 14.25% 7.0
我的世界百科绿宝石获取配图小型海底废墟 0.18 1 16.41% 6.1
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 普通 0.48 2-4 16% 6.2
我的世界百科绿宝石获取配图村庄石匠小屋 0.23 1 20.84% 4.8
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室柱廊陶罐 0.71 1-3 35.61% 2.8
我的世界百科绿宝石获取配图雪屋 0.08 1 7.64% 13.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄牧羊人小屋 0.13 1 12.31% 8.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄渔夫小屋 0.27 1 24.18% 4.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄教堂 0.72 1-4 25.41% 3.9
我的世界百科绿宝石获取配图村庄屠夫小屋 0.11 1 10.22% 9.8
我的世界百科绿宝石获取配图村庄制师小屋 0.13 1 12.31% 8.1
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室不祥宝库 - 普通 2.33 4-10 33.33% 3.0
我的世界百科绿宝石获取配图村庄盔甲匠小屋 0.38 1 31.81% 3.1

基岩版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科绿宝石获取配图绿宝石 我的世界百科绿宝石获取配图末地城 0.37 2-6 8.93% 11.2
我的世界百科绿宝石获取配图要塞走廊 0.14 1-3 7.03% 14.2
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠神殿 0.36 1-3 17.03% 5.9
我的世界百科绿宝石获取配图丛林神庙 0.18 1-3 8.62% 11.6
我的世界百科绿宝石获取配图针叶林村庄房屋 0.56 1-4 20.28% 4.9
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.39 2-4 13.04% 7.7
我的世界百科绿宝石获取配图平原村庄房屋 0.64 1-4 22.79% 4.4
我的世界百科绿宝石获取配图热带草原村庄房屋 0.60 1-4 21.46% 4.7
我的世界百科绿宝石获取配图雪域村庄房屋 0.26 1-4 9.9% 10.1
我的世界百科绿宝石获取配图大型海底废墟 0.16 1 14.94% 6.7
我的世界百科绿宝石获取配图沉船宝箱 3.60 1-5 73.72% 1.4
我的世界百科绿宝石获取配图村庄皮匠小屋 0.47 1-4 17.26% 5.8
我的世界百科绿宝石获取配图小型海底废墟 0.18 1 16.41% 6.1
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠村庄房屋 0.31 1-3 14.25% 7.0
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 普通 0.48 2-4 16% 6.2
我的世界百科绿宝石获取配图村庄牧羊人小屋 0.13 1 12.31% 8.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄石匠小屋 0.23 1 20.84% 4.8
我的世界百科绿宝石获取配图雪屋 0.08 1 7.64% 13.1
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室柱廊陶罐 0.71 1-3 35.61% 2.8
我的世界百科绿宝石获取配图村庄制箭师小屋 0.13 1 12.31% 8.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄屠夫小屋 0.11 1 10.22% 9.8
我的世界百科绿宝石获取配图村庄教堂 0.72 1-4 25.41% 3.9
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室不祥宝库 - 普通 2.33 4-10 33.33% 3.0
我的世界百科绿宝石获取配图村庄盔甲匠小屋 0.38 1 31.81% 3.1

Java版(即将到来):

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科绿宝石获取配图绿宝石 我的世界百科绿宝石获取配图末地城 0.36 2-6 8.64% 11.6
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠神殿 0.36 1-3 17.03% 5.9
我的世界百科绿宝石获取配图埋藏的宝藏 4.00 4-8 53.09% 1.9
我的世界百科绿宝石获取配图大型海底废墟 0.15 1 14.1% 7.1
我的世界百科绿宝石获取配图丛林神庙 0.18 1-3 8.64% 11.6
我的世界百科绿宝石获取配图沉船宝箱 3.60 1-5 73.72% 1.4
我的世界百科绿宝石获取配图小型海底废墟 0.17 1 15.4% 6.5
我的世界百科绿宝石获取配图针叶林村庄房屋 0.51 1-4 18.58% 5.4
我的世界百科绿宝石获取配图雪域村庄房屋 0.26 1-4 9.9% 10.1
我的世界百科绿宝石获取配图平原村庄房屋 0.64 1-4 22.79% 4.4
我的世界百科绿宝石获取配图热带草原村庄房屋 0.60 1-4 21.46% 4.7
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.39 2-4 13.04% 7.7
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠村庄房屋 0.31 1-3 14.25% 7.0
我的世界百科绿宝石获取配图村庄皮匠小屋 0.47 1-4 17.26% 5.8
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 普通 0.48 2-4 16% 6.2
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室柱廊陶罐 0.71 1-3 35.61% 2.8
我的世界百科绿宝石获取配图村庄牧羊人小屋 0.13 1 12.31% 8.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄石匠小屋 0.23 1 20.84% 4.8
我的世界百科绿宝石获取配图雪屋 0.08 1 7.64% 13.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄渔夫小屋 0.27 1 24.18% 4.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄教堂 0.72 1-4 25.41% 3.9
我的世界百科绿宝石获取配图村庄屠夫小屋 0.11 1 10.22% 9.8
我的世界百科绿宝石获取配图村庄制箭师小屋 0.13 1 12.31% 8.1
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室不祥宝库 - 普通 2.33 4-10 33.33% 3.0
我的世界百科绿宝石获取配图村庄盔甲匠小屋 0.38 1 31.81% 3.1

基岩版(即将到来):

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 箱子数
我的世界百科绿宝石获取配图绿宝石 我的世界百科绿宝石获取配图末地城 0.36 2-6 8.64% 11.6
我的世界百科绿宝石获取配图要塞走廊 0.14 1-3 7.03% 14.2
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠神殿 0.36 1-3 17.03% 5.9
我的世界百科绿宝石获取配图埋藏的宝藏 4.00 4-8 53.09% 1.9
我的世界百科绿宝石获取配图大型海底废墟 0.15 1 14.1% 7.1
我的世界百科绿宝石获取配图丛林神庙 0.18 1-3 8.62% 11.6
我的世界百科绿宝石获取配图小型海底废墟 0.17 1 15.4% 6.5
我的世界百科绿宝石获取配图针叶林村庄房屋 0.56 1-4 20.28% 4.9
我的世界百科绿宝石获取配图热带草原村庄房屋 0.60 1-4 21.46% 4.7
我的世界百科绿宝石获取配图雪域村庄房屋 0.26 1-4 9.9% 10.1
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 稀有 0.39 2-4 13.04% 7.7
我的世界百科绿宝石获取配图平原村庄房屋 0.64 1-4 22.79% 4.4
我的世界百科绿宝石获取配图宝箱 3.60 1-5 73.72% 1.4
我的世界百科绿宝石获取配图村庄皮匠小屋 0.47 1-4 17.26% 5.8
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠村庄房屋 0.31 1-3 14.25% 7.0
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室宝库或奖品箱 - 普通 0.48 2-4 16% 6.2
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室柱廊陶罐 0.71 1-3 35.61% 2.8
我的世界百科绿宝石获取配图雪屋 0.08 1 7.64% 13.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄牧羊人小屋 0.13 1 12.31% 8.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄石匠小屋 0.23 1 20.84% 4.8
我的世界百科绿宝石获取配图村庄制师小屋 0.13 1 12.31% 8.1
我的世界百科绿宝石获取配图村庄屠夫小屋 0.11 1 10.22% 9.8
我的世界百科绿宝石获取配图村庄教堂 0.72 1-4 25.41% 3.9
我的世界百科绿宝石获取配图试炼密室不祥宝库 - 普通 2.33 4-10 33.33% 3.0
我的世界百科绿宝石获取配图村庄盔甲匠小屋 0.38 1 31.81% 3.1

七、 考古战利品

1. 用刷子刷扫下列结构和地物里的可疑的方块有概率掉落绿宝石。

Java版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 方块数
我的世界百科绿宝石获取配图绿宝石 我的世界百科绿宝石获取配图古迹废墟(普通战利品) 0.04 1 4.44% 22.5
我的世界百科绿宝石获取配图寒带海底废墟 0.13 1 13.33% 7.5
我的世界百科绿宝石获取配图热带海底废墟 0.13 1 13.33% 7.5
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠神殿 0.12 1 12.5% 8.0
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠水井 0.12 1 12.5% 8.0

基岩版:

物品 来源 物品数 堆叠数 概率 方块数
我的世界百科绿宝石获取配图绿宝石 我的世界百科绿宝石获取配图古迹废墟(普通战利品) 0.04 1 4.44% 22.5
我的世界百科绿宝石获取配图热带海底废墟 0.13 1 13.33% 7.5
我的世界百科绿宝石获取配图寒带海底废墟 0.13 1 13.33% 7.5
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠神殿 0.12 1 12.5% 8.0
我的世界百科绿宝石获取配图沙漠水井 0.12 1 12.5% 8.0

用途

一、 交易

1. 绿宝石主要用作与村民和流浪商人交易的货币。

二、 信标

  1. 绿宝石可以被用作信标的状态效果选择和激活。
  2. 玩家需要从可获得的状态效果中选择一种,并将一颗绿宝石放入物品槽中。
  3. 除了绿宝石,铁锭金锭钻石下界合金锭也可以用来选择信标的状态效果。

三、 合成材料

名称 材料 合成配方
绿宝石块 绿宝石
我的世界百科绿宝石用途配图

四、 锻造原材料

材料 锻造配方
任意盔甲纹饰锻造模板 +
任意盔甲 +
绿宝石
我的世界百科绿宝石用途配图

数据值

一、 ID

Java版:

名称 命名空间ID 物品标签(JE) 本地化键名
我的世界百科绿宝石数据值配图 绿宝石 emerald beacon_payment_items
trim_materials
item.minecraft.emerald

基岩版:

名称 命名空间ID 本地化键名
我的世界百科绿宝石数据值配图 绿宝石 emerald
item.emerald.name