镐
发表时间: 2025-09-29 20:56:26
最后更新: 2025-09-29 22:25:08(1月前)
本文标签: 挖掘工具
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
属性
| 镐 | |
![]() |
|
| 创造标签页(JE) | 工具与实用物品 |
| 创造分类(BE) | 装备 |
| 最大耐久度 | 木镐:59 石镐:131 铜镐:150 铁镐:250 金镐:32 钻石镐:1,561 下界合金镐:2,031 |
| 烧炼时间 | 木镐:200游戏刻(10秒,1个物品) 石镐、铜镐、铁镐、金镐、钻石镐、下界合金镐:无 |
| 最大堆叠 | 1 |
| 可再生 | 木镐、石镐、铜镐、铁镐、金镐、下界合金镐:否 |
| 物品ID | 木镐:wooden_pickaxe 石镐:stone_pickaxe 铜镐:copper_pickaxe 铁镐:iron_pickaxe 金镐:golden_pickaxe 钻石镐:diamond_pickaxe 下界合金镐:netherite_pickaxe |
介绍
获取
一、 合成
| 名称 | 材料 | 合成配方 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 木镐或 石镐或 铁镐或 金镐或 钻石镐 |
任意木板或 任意类圆石方块或 铁锭或 金锭或 钻石 + 木棍 |
![]() |
|
| 铜镐 | 铜锭 + 木棍 |
![]() |
|
| 木镐或 石镐或 铁镐或 金镐或 钻石镐或 下界合金镐 |
损坏的木镐或 损坏的石镐或 损坏的铁镐或 损坏的金镐或 损坏的钻石镐或 损坏的下界合金镐 |
![]() |
2个镐的耐久度加在一起,再加额外的5%耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。 |
| 铜镐 | 损坏的铜镐 |
![]() |
2个镐的耐久度加在一起,再加额外的5%耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。 |
二、 锻造
1. 下界合金镐可通过在锻造台中升级钻石镐来获得。
| 材料 | 锻造配方 |
|---|---|
| 下界合金升级 + 钻石镐 + 下界合金锭 |
![]() |
三、 修复
| 名称 | 材料 | 砂轮配方 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 木镐或 石镐或 铁镐或 金镐或 钻石镐或 下界合金镐 |
损坏的木镐或 损坏的石镐或 损坏的铁镐或 损坏的金镐或 损坏的钻石镐或 损坏的下界合金镐 |
![]() |
2个镐的耐久度加在一起,再加额外的5%耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。 |
| 铜镐 | 损坏的铜镐 |
![]() |
2个镐的耐久度加在一起,再加额外的5%耐久度,会损失所有非诅咒魔咒。 |
- 材料修复
-
- 每个材料可以恢复镐25%的耐久(向下取整)。

合并物品
1. 叠加两把镐的剩余耐久度,再额外获得12%的耐久度,按照铁砧机制保留魔咒。

四、 箱子战利品
Java版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.12 | 1 | 12.01% | 8.3 | ||
| 0.07 | 1 | 7.04% | 14.2 | ||
| 0.26 | 1 | 25.64% | 3.9 | ||
| 0.41 | 1 | 41.18% | 2.4 | ||
| 0.04 | 1 | 3.97% | 25.2 | ||
| 0.12 | 1 | 12% | 8.3 | ||
| 0.20 | 1 | 20.47% | 4.9 | ||
| 0.75 | 1 | 75% | 1.3 | ||
| 0.11 | 1 | 11.18% | 8.9 | ||
| 0.37 | 1 | 37.28% | 2.7 | ||
| 0.20 | 1 | 19.61% | 5.1 | ||
| 0.25 | 1 | 25% | 4.0 | ||
| 0.13 | 1 | 13.28% | 7.5 | ||
| 0.07 | 1 | 6.74% | 14.8 | ||
| 0.22 | 1 | 22.34% | 4.5 | ||
| 0.13 | 1 | 13.28% | 7.5 |
基岩版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1 | 6.74% | 14.8 | ||
| 0.14 | 1 | 13.64% | 7.3 | ||
| 0.07 | 1 | 7.04% | 14.2 | ||
| 0.12 | 1 | 11.65% | 8.6 | ||
| 0.26 | 1 | 25.64% | 3.9 | ||
| 0.26 | 1 | 25.64% | 3.9 | ||
| 0.03 | 1 | 3.2% | 31.2 | ||
| 0.41 | 1 | 41.18% | 2.4 | ||
| 0.20 | 1 | 20.47% | 4.9 | ||
| 0.75 | 1 | 75% | 1.3 | ||
| 0.11 | 1 | 11.18% | 8.9 | ||
| 0.37 | 1 | 37.28% | 2.7 | ||
| 0.20 | 1 | 19.61% | 5.1 | ||
| 0.25 | 1 | 25% | 4.0 | ||
| 0.13 | 1 | 13.28% | 7.5 | ||
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.22 | 1 | 22.34% | 4.5 | ||
| 0.13 | 1 | 13.28% | 7.5 |
Java版(即将到来):
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.12 | 1 | 11.89% | 8.4 | ||
| 0.07 | 1 | 7.04% | 14.2 | ||
| 0.25 | 1 | 25.41% | 3.9 | ||
| 0.41 | 1 | 41.18% | 2.4 | ||
| 0.04 | 1 | 3.97% | 25.2 | ||
| 0.12 | 1 | 12% | 8.3 | ||
| 0.20 | 1 | 20.47% | 4.9 | ||
| 0.75 | 1 | 75% | 1.3 | ||
| 0.11 | 1 | 11.18% | 8.9 | ||
| 0.37 | 1 | 37.28% | 2.7 | ||
| 0.20 | 1 | 19.61% | 5.1 | ||
| 0.25 | 1 | 25% | 4.0 | ||
| 0.13 | 1 | 13.13% | 7.6 | ||
| 0.07 | 1 | 6.74% | 14.8 | ||
| 0.22 | 1 | 22.34% | 4.5 | ||
| 0.13 | 1 | 13.13% | 7.6 |
基岩版(即将到来):
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 1 | 6.74% | 14.8 | ||
| 0.14 | 1 | 13.64% | 7.3 | ||
| 0.07 | 1 | 7.04% | 14.2 | ||
| 0.12 | 1 | 11.54% | 8.7 | ||
| 0.25 | 1 | 25.41% | 3.9 | ||
| 0.26 | 1 | 25.64% | 3.9 | ||
| 0.03 | 1 | 3.2% | 31.2 | ||
| 0.41 | 1 | 41.18% | 2.4 | ||
| 0.20 | 1 | 20.47% | 4.9 | ||
| 0.75 | 1 | 75% | 1.3 | ||
| 0.11 | 1 | 11.18% | 8.9 | ||
| 0.37 | 1 | 37.28% | 2.7 | ||
| 0.20 | 1 | 19.61% | 5.1 | ||
| 0.25 | 1 | 25% | 4.0 | ||
| 0.13 | 1 | 13.13% | 7.6 | ||
| 0.06 | 1 | 5.94% | 16.8 | ||
| 0.22 | 1 | 22.34% | 4.5 | ||
| 0.13 | 1 | 13.13% | 7.6 |
五、 交易
| 村民 | 概率 | 村民收购的物品 | 村民出售的物品 | |
|---|---|---|---|---|
| Java版 | 基岩版 | |||
| 29% | 29% | 附魔 |
||
| 40% | 25% | |||
| 40% | 25% | 附魔 |
||
| 100% | 100% | 附魔 |
||
六、 礼物
用途
一、挖掘工具
1. 镐是一种挖掘工具,每次成功挖掘了任何硬度不为0的方块会消耗1耐久度。
| 方块 | 硬度 | 工具 | 挖掘时间 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徒手 | ||||||||||
| 50 | 250 | 125 | 62.5 | 50 | 41.7 | 9.4 | 8.35 | 20.85 | ||
| 50 | 250 | 125 | 62.5 | 50 | 41.7 | 9.4 | 8.35 | 20.85 | ||
| 35 | 175 | 87.5 | 43.75 | 35 | 29.2 | 6.6 | 5.85 | 14.6 | ||
| 50 | 250 | 125 | 62.5 | 50 | 41.7 | 9.4 | 8.35 | 20.85 | ||
| 35 | 175 | 87.5 | 43.75 | 35 | 29.2 | 6.6 | 5.85 | 14.6 | ||
| 50 | 250 | 125 | 62.5 | 50 | 41.7 | 9.4 | 8.35 | 20.85 | ||
| 30 | 150 | 75 | 37.5 | 30 | 25 | 5.65 | 5 | 12.5 | ||
| 5 | 25 | 12.5 | 6.25 | 5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 2.1 | ||
| 5 | 25 | 12.5 | 6.25 | 5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 2.1 | ||
| 5 | 25 | 12.5 | 6.25 | 5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 2.1 | ||
| 4.5 | 22.5 | 11.25 | 5.65 | 4.5 | 1.15 | 0.85 | 0.75 | 1.9 | ||
| 4.5 | 22.5 | 11.25 | 5.65 | 4.5 | 1.15 | 0.85 | 0.75 | 1.9 | ||
| 4.5 | 22.5 | 11.25 | 5.65 | 4.5 | 1.15 | 0.85 | 0.75 | 1.9 | ||
| 4.5 | 22.5 | 11.25 | 5.65 | 4.5 | 1.15 | 0.85 | 0.75 | 1.9 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 3.75 | 3 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 3.75 | 3 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 3.75 | 3 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 3.75 | 3 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 3.75 | 3 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 5 | 25 | 12.5 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 2.1 | ||
| 5 | 25 | 12.5 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 2.1 | ||
| 5 | 25 | 12.5 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 2.1 | ||
| 4.5 | 22.5 | 11.25 | 1.7 | 1.35 | 1.15 | 0.85 | 0.75 | 1.9 | ||
| 4.5 | 22.5 | 11.25 | 1.7 | 1.35 | 1.15 | 0.85 | 0.75 | 1.9 | ||
| 4.5 | 22.5 | 11.25 | 1.7 | 1.35 | 1.15 | 0.85 | 0.75 | 1.9 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 3 | 15 | 7.5 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 1.25 | ||
| 22.5 | 33.75 | 16.9 | 8.45 | 6.75 | 5.65 | 4.25 | 3.75 | 2.85 | ||
| 5 | 25 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 7.5 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 25 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 25 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 25 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 25 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 25 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 7.5 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 25 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 5 | 25 | 3.75 | 1.9 | 1.5 | 1.25 | 0.95 | 0.85 | 0.65 | ||
| 4.5 | 22.5 | 3.4 | 1.7 | 1.35 | 1.15 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 5.25 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 5.25 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3.5 | 17.5 | 2.65 | 1.35 | 1.05 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 3 | 15 | 2.25 | 1.15 | 0.9 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
| 2.5 | 12.5 | 1.9 | 0.95 | 0.75 | 0.65 | 0.5 | 0.45 | 0.35 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 2 | 10 | 1.5 | 0.75 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.8 | 9 | 1.35 | 0.7 | 0.55 | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25 | ||
| 1.5 | 7.5 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
| 1.5 | 7.5 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
| 1.5 | 7.5 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
| 1.5 | 7.5 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
| 1.5 | 7.5 | 1.15 | 0.6 | 0.45 | 0.4 | 0.3 | 0.25 | 0.2 | ||
