奖励箱
发表时间: 2026-01-02 17:44:14
最后更新: 2026-01-02 17:44:14(11小时前)
本文标签: 主世界,地表
奖励箱是我的世界的一种世界景观。
属性
介绍
- 奖励箱(Bonus Chest)是一种在玩家出生地点附近生成的箱子型物品。
- 该箱子仅在新建世界时选择“奖励箱”选项后才会出现。
- 奖励箱内包含了一些半随机的基本物资,诸如工具、方块以及食物等。
- 这些物品旨在协助玩家更顺利地度过游戏初期的生存阶段。
生成
-
在Java版《我的世界》的“创建新的世界”界面的“世界”选项卡中,玩家可以在基岩版的“创建新世界”中找到“游戏设置”栏目里的“奖励箱”选项。
-
若将此选项设置为“开”,则在玩家的初始出生地点附近会随机生成一个奖励箱,并且最多可以有四根火把围绕着该奖励箱。
-
需要注意的是,在极限模式下,奖励箱的设置不被允许,因此无法出现奖励箱。
-
在Java版中,开启奖励箱的功能,需要在服务器的启动参数中加入--bonusChest这一指令。
结构
战利品
Java版:
| 物品 | 堆叠数 | 权重 | 概率 | 物品数 | 箱子数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 1× | 3× | 4× | 1× | 1× | 3× | 4× | ||||
| 1-2 | 5/11 | 83.77% | 2.05 | 1.2 | |||||||
| 1 | 3/4 | 75% | 0.75 | 1.3 | |||||||
| 1 | 3/4 | 75% | 0.75 | 1.3 | |||||||
| 1-12 | 10/41 | 67.32% | 6.34 | 1.5 | |||||||
| 1-12 | 10/41 | 67.32% | 6.34 | 1.5 | |||||||
| 1-2 | 3/11 | 61.53% | 1.23 | 1.6 | |||||||
| 1-2 | 3/11 | 61.53% | 1.23 | 1.6 | |||||||
| 1-3 | 3/41 | 26.21% | 0.59 | 3.8 | |||||||
| 1-3 | 3/41 | 26.21% | 0.59 | 3.8 | |||||||
| 1-3 | 3/41 | 26.21% | 0.59 | 3.8 | |||||||
| 1-3 | 3/41 | 26.21% | 0.59 | 3.8 | |||||||
| 1-3 | 3/41 | 26.21% | 0.59 | 3.8 | |||||||
| 1-3 | 3/41 | 26.21% | 0.59 | 3.8 | |||||||
| 1-3 | 3/41 | 26.21% | 0.59 | 3.8 | |||||||
| 1 | 1/4 | 25% | 0.25 | 4.0 | |||||||
| 1 | 1/4 | 25% | 0.25 | 4.0 | |||||||
基岩版:
| 物品 | 堆叠数 | 权重 | 概率 | 物品数 | 箱子数 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | 1× | ||||
| 1-2 | 1/1 | 100% | 1.50 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-12 | 1/1 | 100% | 6.50 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 1/1 | 100% | 1.50 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 2/2 | 100% | 1.50 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 1/1 | 100% | 1.50 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-12 | 1/1 | 100% | 6.50 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3/4 | 75% | 0.75 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3/4 | 75% | 0.75 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 3/5 | 60% | 0.90 | 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 3/6 | 50% | 0.75 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 3/6 | 50% | 0.75 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 2/5 | 40% | 0.60 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 3/9 | 33.33% | 0.50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 3/9 | 33.33% | 0.50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 1/3 | 33.33% | 0.67 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 3/9 | 33.33% | 0.50 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 1/3 | 33.33% | 0.67 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 1/3 | 33.33% | 0.67 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4/14 | 28.57% | 1.14 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 1/4 | 25% | 0.50 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1/4 | 25% | 0.25 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 1/4 | 25% | 0.50 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1/4 | 25% | 0.25 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 1/4 | 25% | 0.50 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 | 1/4 | 25% | 0.50 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2/14 | 14.29% | 0.57 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2/14 | 14.29% | 0.57 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2/14 | 14.29% | 0.57 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2/14 | 14.29% | 0.57 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据值
一、 ID
Java版:
| 已配置的地物 | 命名空间ID |
|---|---|
| bonus_chest |
基岩版:
| 地物 | 命名空间ID |
|---|---|
| [无ID] |

蓝冰(地物)
沙漠水井
圆盘
生苔的巨石
冰山
冰刺
熔岩湖
方块堆
涌泉
冰冻顶层
紫晶洞
团簇
滴水石锥(地物)
地牢
化石
水下岩浆块
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容