面包
发表时间: 2025-10-18 17:17:43
最后更新: 2025-10-18 17:17:43(2月前)
本文标签: 合成食物
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
属性
介绍
1. 面包(Bread)是一种常见的食物类物品。
获取
一、 合成
| 材料 | 合成配方 |
|---|---|
| 小麦 | ![]() |
二、 箱子战利品
Java版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 1 | 25.49% | 3.9 | ||
| 0.40 | 1 | 34.1% | 2.9 | ||
| 0.74 | 1-3 | 32.88% | 3.0 | ||
| 0.92 | 1-3 | 38.69% | 2.6 | ||
| 1.74 | 1-3 | 59.44% | 1.7 | ||
| 1.23 | 1-2 | 61.53% | 1.6 | ||
| 2.55 | 1-4 | 65.56% | 1.5 | ||
| 3.20 | 1-4 | 74.22% | 1.3 | ||
| 2.99 | 1-4 | 71.69% | 1.4 | ||
| 2.59 | 1-4 | 66.28% | 1.5 | ||
| 2.34 | 1-4 | 62.76% | 1.6 | ||
| 3.82 | 1-4 | 80.6% | 1.2 | ||
| 2.31 | 1-4 | 62.16% | 1.6 | ||
| 3.11 | 1-3 | 81.24% | 1.2 | ||
| 1.21 | 1-3 | 47.54% | 2.1 | ||
| 2.25 | 1-4 | 61.18% | 1.6 | ||
| 5.07 | 1-4 | 89.33% | 1.1 | ||
| 0.60 | 1-3 | 30% | 3.3 | ||
| 3.75 | 1-4 | 80.63% | 1.2 |
基岩版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1-2 | 100% | 1.0 | ||
| 0.37 | 1 | 31.94% | 3.1 | ||
| 0.40 | 1 | 34.1% | 2.9 | ||
| 0.92 | 1-3 | 38.69% | 2.6 | ||
| 0.72 | 1-3 | 31.99% | 3.1 | ||
| 1.74 | 1-3 | 59.44% | 1.7 | ||
| 1.76 | 1-3 | 59.85% | 1.7 | ||
| 0.10 | 1 | 10.2% | 9.8 | ||
| 2.81 | 1-4 | 69.29% | 1.4 | ||
| 3.20 | 1-4 | 74.22% | 1.3 | ||
| 2.99 | 1-4 | 71.69% | 1.4 | ||
| 2.59 | 1-4 | 66.28% | 1.5 | ||
| 2.34 | 1-4 | 62.76% | 1.6 | ||
| 0.97 | 1-3 | 40.02% | 2.5 | ||
| 3.82 | 1-4 | 80.6% | 1.2 | ||
| 3.11 | 1-3 | 81.24% | 1.2 | ||
| 2.31 | 1-4 | 62.16% | 1.6 | ||
| 5.07 | 1-4 | 89.33% | 1.1 | ||
| 2.25 | 1-4 | 61.18% | 1.6 | ||
| 0.60 | 1-3 | 30% | 3.3 | ||
| 3.75 | 1-4 | 80.63% | 1.2 |
Java版(即将到来):
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 1 | 25.49% | 3.9 | ||
| 0.40 | 1 | 34.1% | 2.9 | ||
| 0.74 | 1-3 | 32.88% | 3.0 | ||
| 1.54 | 1-3 | 54.96% | 1.8 | ||
| 0.92 | 1-3 | 38.69% | 2.6 | ||
| 1.23 | 1-2 | 61.53% | 1.6 | ||
| 2.55 | 1-4 | 65.56% | 1.5 | ||
| 2.59 | 1-4 | 66.28% | 1.5 | ||
| 3.20 | 1-4 | 74.22% | 1.3 | ||
| 2.99 | 1-4 | 71.69% | 1.4 | ||
| 3.82 | 1-4 | 80.6% | 1.2 | ||
| 2.34 | 1-4 | 62.76% | 1.6 | ||
| 3.11 | 1-3 | 81.24% | 1.2 | ||
| 1.21 | 1-3 | 47.54% | 2.1 | ||
| 2.31 | 1-4 | 62.16% | 1.6 | ||
| 2.25 | 1-4 | 61.18% | 1.6 | ||
| 5.07 | 1-4 | 89.33% | 1.1 | ||
| 0.60 | 1-3 | 30% | 3.3 | ||
| 3.75 | 1-4 | 80.63% | 1.2 |
基岩版(即将到来):
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1-2 | 100% | 1.0 | ||
| 0.37 | 1 | 31.94% | 3.1 | ||
| 0.40 | 1 | 34.1% | 2.9 | ||
| 0.72 | 1-3 | 31.99% | 3.1 | ||
| 0.92 | 1-3 | 38.69% | 2.6 | ||
| 1.54 | 1-3 | 54.96% | 1.8 | ||
| 1.76 | 1-3 | 59.85% | 1.7 | ||
| 0.10 | 1 | 10.2% | 9.8 | ||
| 2.81 | 1-4 | 69.29% | 1.4 | ||
| 2.99 | 1-4 | 71.69% | 1.4 | ||
| 2.59 | 1-4 | 66.28% | 1.5 | ||
| 3.20 | 1-4 | 74.22% | 1.3 | ||
| 2.34 | 1-4 | 62.76% | 1.6 | ||
| 0.97 | 1-3 | 40.02% | 2.5 | ||
| 3.82 | 1-4 | 80.6% | 1.2 | ||
| 3.11 | 1-3 | 81.24% | 1.2 | ||
| 2.31 | 1-4 | 62.16% | 1.6 | ||
| 5.07 | 1-4 | 89.33% | 1.1 | ||
| 2.25 | 1-4 | 61.18% | 1.6 | ||
| 0.60 | 1-3 | 30% | 3.3 | ||
| 3.75 | 1-4 | 80.63% | 1.2 |
三、 交易
四、 村民
五、 礼物
用途
一、 食物
1. 手持面包按住使用键即可食用,每个面包可以回复5(![]()
![]()
)+6饱和度。
二、 村民
1. 村民获得至少3个面包后会有“意愿”繁殖。有多余面包的村民会将面包丢给其他村民。
三、 堆肥
1. 将面包放入堆肥桶中有85%的概率使堆肥层数增加1。
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 物品标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| bread | villager_picks_up |
item.minecraft.bread
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| bread |
item.bread.name
|


苹果
金苹果
附魔金苹果
西瓜片
甜浆果
发光浆果
紫颂果
胡萝卜
金胡萝卜
马铃薯
烤马铃薯
毒马铃薯
甜菜根
干海带
生牛肉
牛排
生猪排
熟猪排
生羊肉
熟羊肉
生鸡肉
熟鸡肉
生兔肉
熟兔肉
生鳕鱼
熟鳕鱼
生鲑鱼
熟鲑鱼
热带鱼(物品)
河豚(物品)
曲奇
南瓜派
蘑菇煲
甜菜汤
兔肉煲
谜之炖菜
蜂蜜瓶
腐肉
蜘蛛眼
奶桶
蛋糕
不祥之瓶
药水
喷溅药水
滞留药水
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容