熟猪排
发表时间: 2025-10-17 16:21:50
最后更新: 2025-10-17 16:21:50(2月前)
本文标签: 动物
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
属性
介绍
1. 熟猪排(Cooked Porkchop)是一种通过猪和疣猪兽着火时死亡掉落的食物类物品。
获取
Java版:
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 猪 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | 1–6 | 100.00% | 3.50 | |
| 疣猪兽 | 2–4 | 100.00% | 3.00 | 2–5 | 100.00% | 3.50 | 2–6 | 100.00% | 4.00 | 2–7 | 100.00% | 4.50 | |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 猪 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | 1–6 | 1 | 7⁄2 | |
| 疣猪兽 | 2–4 | 1 | 3 | 2–5 | 1 | 7⁄2 | 2–6 | 1 | 4 | 2–7 | 1 | 9⁄2 | |
分布
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 猪 | 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | 7⁄2 (3.50) | ||
| 疣猪兽 | 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 3 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 4 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 5 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 3 (3.00) | 7⁄2 (3.50) | 4 (4.00) | 9⁄2 (4.50) | ||
基岩版:
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 猪 | 1–3 | 100.00% | 2.00 | 1–4 | 100.00% | 2.50 | 1–5 | 100.00% | 3.00 | 1–6 | 100.00% | 3.50 | |
| 疣猪兽 | 2–4 | 100.00% | 3.00 | 2–5 | 100.00% | 3.50 | 2–6 | 100.00% | 4.00 | 2–7 | 100.00% | 4.50 | |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 猪 | 1–3 | 1 | 2 | 1–4 | 1 | 5⁄2 | 1–5 | 1 | 3 | 1–6 | 1 | 7⁄2 | |
| 疣猪兽 | 2–4 | 1 | 3 | 2–5 | 1 | 7⁄2 | 2–6 | 1 | 4 | 2–7 | 1 | 9⁄2 | |
分布
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 猪 | 1 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 3 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 4 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 5 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 2 (2.00) | 5⁄2 (2.50) | 3 (3.00) | 7⁄2 (3.50) | ||
| 疣猪兽 | 2 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄18 (5.56%) | |
| 3 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄4 (25.00%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 4 | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 1⁄3 (33.33%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 5 | 0 | 1⁄6 (16.67%) | 1⁄4 (25.00%) | 5⁄18 (27.78%) | ||
| 6 | 0 | 0 | 1⁄12 (8.33%) | 1⁄6 (16.67%) | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1⁄18 (5.56%) | ||
| 平均 | 3 (3.00) | 7⁄2 (3.50) | 4 (4.00) | 9⁄2 (4.50) | ||
二、 烹饪
1. 生猪排能在熔炉、烟熏炉或营火中被烹饪,每个在熔炉输出区拿出的熟猪排给予0.35经验(每组22.4经验)。
| 材料 | 烧炼配方 |
|---|---|
| 生猪排 + 任意燃料 |
![]() |
三、 交易
四、 礼物
五、 箱子战利品
Java版:
| 物品 | 来源 | 物品数 | 堆叠数 | 概率 | 箱子数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 1 | 24.37% | 4.1 | ||
| 0.88 | 2-5 | 22.79% | 4.4 |
基岩版:
用途
一、 食物
1. 手持熟猪排按住使用键即可食用,每个熟猪排可以回复8(![]()
![]()
![]()
)+12.8饱和度。
二、 狼
1. 熟猪排能用来吸引、治疗或繁殖驯服的狼,也可以使已驯服的幼年狼的剩余生长时间加快10%。
三、 猪灵
1. 在基岩版中,猪灵会主动捡起生猪排和熟猪排。
2. 在Java版中,猪灵不会主动搜寻生猪排和熟猪排,但会拾取它们,且拾起后10秒内不会再捡起这两种物品。
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 物品标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| cooked_porkchop | meat piglin_food wolf_food |
item.minecraft.cooked_porkchop
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| cooked_porkchop |
item.cooked_porkchop.name
|


苹果
金苹果
附魔金苹果
西瓜片
甜浆果
发光浆果
紫颂果
胡萝卜
金胡萝卜
马铃薯
烤马铃薯
毒马铃薯
甜菜根
干海带
生牛肉
牛排
生猪排
生羊肉
熟羊肉
生鸡肉
熟鸡肉
生兔肉
熟兔肉
生鳕鱼
熟鳕鱼
生鲑鱼
熟鲑鱼
热带鱼(物品)
河豚(物品)
面包
曲奇
南瓜派
蘑菇煲
甜菜汤
兔肉煲
谜之炖菜
蜂蜜瓶
腐肉
蜘蛛眼
奶桶
蛋糕
不祥之瓶
药水
喷溅药水
滞留药水
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容