烤马铃薯
发表时间: 2025-10-17 15:33:02
最后更新: 2025-10-17 15:33:02(2月前)
本文标签: 植物
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0
烤马铃薯是我的世界物品中的一种食物,可以通过箱子战利品获得。
属性
介绍
1. 烤马铃薯(Baked Potato)是一种能被玩家食用的食物类物品。
获取
一、 烹饪
| 材料 | 烧炼配方 |
|---|---|
| 马铃薯 + 任意燃料 |
![]() |
小数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 僵尸 | 0–1 | 0.83% | 0.01 | 0–1 | 1.17% | 0.01 | 0–1 | 1.50% | 0.01 | 0–1 | 1.83% | 0.02 | |
| 僵尸村民 | 0–1 | 0.83% | 0.01 | 0–1 | 1.17% | 0.01 | 0–1 | 1.50% | 0.01 | 0–1 | 1.83% | 0.02 | |
| 尸壳 | 0–1 | 0.83% | 0.01 | 0–1 | 1.17% | 0.01 | 0–1 | 1.50% | 0.01 | 0–1 | 1.83% | 0.02 | |
分数
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 僵尸 | 0–1 | 1⁄120 | 1⁄120 | 0–1 | 7⁄600 | 7⁄600 | 0–1 | 3⁄200 | 3⁄200 | 0–1 | 11⁄600 | 11⁄600 | |
| 僵尸村民 | 0–1 | 1⁄120 | 1⁄120 | 0–1 | 7⁄600 | 7⁄600 | 0–1 | 3⁄200 | 3⁄200 | 0–1 | 11⁄600 | 11⁄600 | |
| 尸壳 | 0–1 | 1⁄120 | 1⁄120 | 0–1 | 7⁄600 | 7⁄600 | 0–1 | 3⁄200 | 3⁄200 | 0–1 | 11⁄600 | 11⁄600 | |
分布
| 生物 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 生物 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | 0–1 | 3⁄200 | 3⁄200 | 0–1 | 11⁄600 | 11⁄600 | |||||
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | 0–1 | 3⁄200 | 3⁄200 | 0–1 | 11⁄600 | 11⁄600 | ||||
| 僵尸 | 0 | 119⁄120 (99.17%) | 593⁄600 (98.83%) | 197⁄200 (98.50%) | 589⁄600 (98.17%) | 0–1 | 3⁄200 | 3⁄200 | 0–1 | 11⁄600 | 11⁄600 | ||
| 1 | 1⁄120 (0.83%) | 7⁄600 (1.17%) | 3⁄200 (1.50%) | 11⁄600 (1.83%) | |||||||||
| 平均 | 1⁄120 (0.01) | 7⁄600 (0.01) | 3⁄200 (0.01) | 11⁄600 (0.02) | |||||||||
| 僵尸村民 | 0 | 119⁄120 (99.17%) | 593⁄600 (98.83%) | 197⁄200 (98.50%) | 589⁄600 (98.17%) | ||||||||
| 1 | 1⁄120 (0.83%) | 7⁄600 (1.17%) | 3⁄200 (1.50%) | 11⁄600 (1.83%) | |||||||||
| 平均 | 1⁄120 (0.01) | 7⁄600 (0.01) | 3⁄200 (0.01) | 11⁄600 (0.02) | |||||||||
| 尸壳 | 0 | 119⁄120 (99.17%) | 593⁄600 (98.83%) | 197⁄200 (98.50%) | 589⁄600 (98.17%) | ||||||||
| 1 | 1⁄120 (0.83%) | 7⁄600 (1.17%) | 3⁄200 (1.50%) | 11⁄600 (1.83%) | |||||||||
| 平均 | 1⁄120 (0.01) | 7⁄600 (0.01) | 3⁄200 (0.01) | 11⁄600 (0.02) | |||||||||
三、 箱子战利品
Java版:
基岩版:
Java版(即将到来):
用途
一、 食物
1. 手持烤马铃薯按住使用键即可食用,每个烤马铃薯可以回复5(![]()
![]()
)+6饱和度。
二、 合成材料
三、 堆肥
1. 将烤马铃薯放入堆肥桶中有85%的概率使堆肥层数增加1。
四、 交易
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| baked_potato |
item.minecraft.baked_potato
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| baked_potato |
item.baked_potato.name
|



苹果
金苹果
附魔金苹果
西瓜片
甜浆果
发光浆果
紫颂果
胡萝卜
金胡萝卜
马铃薯
毒马铃薯
甜菜根
干海带
生牛肉
牛排
生猪排
熟猪排
生羊肉
熟羊肉
生鸡肉
熟鸡肉
生兔肉
熟兔肉
生鳕鱼
熟鳕鱼
生鲑鱼
熟鲑鱼
热带鱼(物品)
河豚(物品)
面包
曲奇
南瓜派
蘑菇煲
甜菜汤
兔肉煲
谜之炖菜
蜂蜜瓶
腐肉
蜘蛛眼
奶桶
蛋糕
不祥之瓶
药水
喷溅药水
滞留药水
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容