废弃矿井
发表时间: 2025-12-28 15:59:21
最后更新: 2025-12-28 15:59:21(5天前)
本文标签: 主世界,地下
废弃矿井是我的世界的一种世界景观。
属性
| 废弃矿井 | |
|---|---|
![]() ![]() |
|
| 自然生成于 | 普通矿井: 主世界任意生物群系 (恶地及其变种、深暗之域除外) 恶地矿井: 恶地及其变种 |
| 包含 | 普通矿井: 橡木木板 橡木原木 橡木栅栏 恶地矿井: 深色橡木木板 深色橡木原木 深色橡木栅栏 铁轨 铁链 火把 蜘蛛网 泥土 刷怪笼(生成 洞穴蜘蛛) 运输矿车 |
| 命名空间ID | 见§ 数据值 |
介绍
-
如果此类矿井的生成位置在基岩层之上,一些基岩的上部会被替换掉。
-
有时会出现多个废弃矿井相互靠近的情况,其通道可能会发生交汇。
-
此外,进入该区域的洞穴所发出的环境音效将变成矿车刹车的声音,而不再是普通的洞穴风声。
生成
- 废弃矿井是一种可在主世界的多种生物群系中生成结构,唯一的例外是深暗之域。
- 这类矿井一般生成于地下,有时也能在海洋底部的洞穴或峡谷中被发现。
- 相较于矿石等区块,废弃矿井的生成优先级更高。
- 与其他地下建筑类似,多个废弃矿井可以相互接壤,从而形成更为复杂的矿道网络。
- 当废弃矿井与洞穴或峡谷相遇时,矿道会在空旷区域搭建木板作为桥梁以供通行。
- 在恶地生物群系中,废弃矿井常常出现在地表,其结构主要由深色橡木制成,地面的铁轨保持得更加完整。
结构
- 废弃矿井的构造包括多个特定的元素。
- 一个典型的起始点是一个宽敞的房间,地面平坦,天花板拱形,并通常设有最多四个出口,尽管在某些情况下可能会形成五个出口。
- 矿道则呈3×3格的结构,通常配备橡木栅栏和木板以提供支撑,偶尔会有火把照明,同时也可能包括断铁轨、装有战利品的运输矿车以及被蜘蛛网缠绕的洞穴蜘蛛刷怪笼。
- 当矿道的上方或下方距离方块较远时,铁链将形成悬吊廊道,并通过橡木栅栏与矿道连接,或者通过竖立的原木立柱提供支撑。
- 交叉点则是带有木柱的连接点,空间通常为5×5,且有时会构建成两层。
- 此外,楼梯部分为地下通道的斜坡段。
- 在恶地生成的废弃矿井中,所有木质方块均为相应的深色橡木变种。
战利品
Java版:
| 物品 | 堆叠数 | 权重 | 概率 | 物品数 | 箱子数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2-4× | 3× | 1× | 2-4× | 3× | ||||
| 4-8 | 20/50 | 78.4% | 7.20 | 1.3 | |||||
| 1-16 | 15/50 | 65.7% | 7.65 | 1.5 | |||||
| 1 | 30/71 | 42.25% | 0.42 | 2.4 | |||||
| 1-3 | 15/98 | 38.69% | 0.92 | 2.6 | |||||
| 3-6 | 15/98 | 38.69% | 2.07 | 2.6 | |||||
| 1 | 20/71 | 28.17% | 0.28 | 3.5 | |||||
| 2-4 | 10/98 | 27.31% | 0.92 | 3.7 | |||||
| 3-8 | 10/98 | 27.31% | 1.68 | 3.7 | |||||
| 2-4 | 10/98 | 27.31% | 0.92 | 3.7 | |||||
| 1-5 | 10/98 | 27.31% | 0.92 | 3.7 | |||||
| 2-4 | 10/98 | 27.31% | 0.92 | 3.7 | |||||
| 1-4 | 5/50 | 27.1% | 0.75 | 3.7 | |||||
| 1-4 | 5/50 | 27.1% | 0.75 | 3.7 | |||||
| 1-4 | 5/50 | 27.1% | 0.75 | 3.7 | |||||
| 4-9 | 5/98 | 14.46% | 0.99 | 6.9 | |||||
| 4-9 | 5/98 | 14.46% | 0.99 | 6.9 | |||||
| 1-3 | 5/98 | 14.46% | 0.31 | 6.9 | |||||
| 1 | 10/71 | 14.08% | 0.14 | 7.1 | |||||
| 1-2 | 3/98 | 8.88% | 0.14 | 11.3 | |||||
| 1 | 5/71 | 7.04% | 0.07 | 14.2 | |||||
| 1 | 5/71 | 7.04% | 0.07 | 14.2 | |||||
| 1 | 1/71 | 1.41% | 0.01 | 70.9 | |||||
基岩版:
| 物品 | 堆叠数 | 权重 | 概率 | 物品数 | 箱子数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 2-4× | 3× | 1× | 1× | 2-4× | 3× | 1× | ||||
| 1 | 4/5 | 80% | 0.80 | 1.2 | |||||||
| 4-8 | 20/50 | 78.4% | 7.20 | 1.3 | |||||||
| 1-16 | 15/50 | 65.7% | 7.65 | 1.5 | |||||||
| 1 | 30/71 | 42.25% | 0.42 | 2.4 | |||||||
| 3-6 | 15/98 | 38.69% | 2.07 | 2.6 | |||||||
| 1-3 | 15/98 | 38.69% | 0.92 | 2.6 | |||||||
| 1 | 20/71 | 28.17% | 0.28 | 3.5 | |||||||
| 2-4 | 10/98 | 27.31% | 0.92 | 3.7 | |||||||
| 2-4 | 10/98 | 27.31% | 0.92 | 3.7 | |||||||
| 1-5 | 10/98 | 27.31% | 0.92 | 3.7 | |||||||
| 2-4 | 10/98 | 27.31% | 0.92 | 3.7 | |||||||
| 3-8 | 10/98 | 27.31% | 1.68 | 3.7 | |||||||
| 1-4 | 5/50 | 27.1% | 0.75 | 3.7 | |||||||
| 1-4 | 5/50 | 27.1% | 0.75 | 3.7 | |||||||
| 1-4 | 5/50 | 27.1% | 0.75 | 3.7 | |||||||
| 1 | 1/5 | 20% | 0.20 | 5.0 | |||||||
| 4-9 | 5/98 | 14.46% | 0.99 | 6.9 | |||||||
| 4-9 | 5/98 | 14.46% | 0.99 | 6.9 | |||||||
| 1-3 | 5/98 | 14.46% | 0.31 | 6.9 | |||||||
| 1 | 10/71 | 14.08% | 0.14 | 7.1 | |||||||
| 1-2 | 3/98 | 8.88% | 0.14 | 11.3 | |||||||
| 1 | 5/71 | 7.04% | 0.07 | 14.2 | |||||||
| 1 | 5/71 | 7.04% | 0.07 | 14.2 | |||||||
| 1 | 1/71 | 1.41% | 0.01 | 70.9 | |||||||
数据值
一、 ID
- 为了便于表示,在下面列出了各结构名称,但这些名称实际上并不显示在游戏中。
Java版:
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID |
|---|---|
| mineshaft |


废弃传送门
沙漠神殿
雪屋
丛林神庙
掠夺者前哨站
沼泽小屋
村庄
农田
林地府邸
远古城市
埋藏的宝藏
要塞
末地传送门
古迹废墟
试炼密室
海底神殿
海底废墟
沉船
珊瑚礁
堡垒遗迹
下界要塞
下界化石
末地城
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容