埋藏的宝藏
发表时间: 2025-12-28 15:55:34
最后更新: 2025-12-28 15:55:34(5天前)
本文标签: 主世界,地下
埋藏的宝藏是我的世界的一种世界景观。
属性
| 埋藏的宝藏 | |
|---|---|
![]() |
|
| 自然生成于 | 沙滩 积雪沙滩 石滩(仅基岩版) |
| 包含 | 箱子 石头 沙砾 沙子 砂岩 水 其他用于生成地形的方块也可能用于掩埋宝藏(例如🌴 闪长岩) 更多信息详见结构 |
| 命名空间ID | buried_treasure buriedtreasure(仅基岩版) |
介绍
- 埋藏的宝藏(Buried treasure)是一种带有战利品箱子的结构,且是海洋之心的唯一来源。
生成
-
埋藏的宝藏一般出现在沙滩及其相关生物群落中。
-
在Java版游戏中,这些宝藏的生成坐标位于该区块的X和Z坐标均为9的位置,而在基岩版中,宝藏则出现在这个区块中X和Z坐标皆为8的位置。
-
玩家可以利用藏宝图来找到埋藏的宝藏,图上的红色“×”符号清楚地指示了宝藏的具体埋藏位置。
结构
- 埋藏的宝藏通常以单独的箱子形式存在。
- 在沙滩上生成的箱子上方会被大约2到4块沙子或沙砾覆盖。
- 海床表面的箱子则会被一块沙子或沙砾覆盖。
- 而在海底山崖一侧生成的箱子,其上会至少被一块石头遮掩。
- 除此之外,地形的生成也可能导致箱子被其他合适的地形方块如煤矿石和闪长岩所掩埋。
战利品
Java版:
| 物品 | 堆叠数 | 权重 | 概率 | 物品数 | 箱子数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 5-8× | 1-3× | 0-1× | 2× | 0-2× | 1× | 1× | 5-8× | 1-3× | 0-1× | 2× | 0-2× | 1× | ||||
| 1 | 1/1 | 100% | 1.00 | 1.0 | |||||||||||||
| 1-4 | 20/35 | 99.39% | 9.29 | 1.0 | |||||||||||||
| 1-4 | 10/35 | 87.97% | 4.64 | 1.1 | |||||||||||||
| 1 | 148/185 | 80% | 0.80 | 1.2 | |||||||||||||
| 2-4 | 1/2 | 75% | 3.00 | 1.3 | |||||||||||||
| 2-4 | 1/2 | 75% | 3.00 | 1.3 | |||||||||||||
| 1 | 1/1 | 66.67% | 1.00 | 1.5 | |||||||||||||
| 1-2 | 5/35 | 62.74% | 1.39 | 1.6 | |||||||||||||
| 1-2 | 5/15 | 53.09% | 1.00 | 1.9 | |||||||||||||
| 4-8 | 5/15 | 53.09% | 4.00 | 1.9 | |||||||||||||
| 1-5 | 5/15 | 53.09% | 2.00 | 1.9 | |||||||||||||
| 1 | 1/3 | 16.67% | 0.17 | 6.0 | |||||||||||||
| 1 | 1/3 | 16.67% | 0.17 | 6.0 | |||||||||||||
| 1 | 1/3 | 16.67% | 0.17 | 6.0 | |||||||||||||
| 1 | 20/185 | 10.81% | 0.11 | 9.3 | |||||||||||||
| 1 | 10/185 | 5.41% | 0.05 | 18.5 | |||||||||||||
| 1 | 5/185 | 2.7% | 0.03 | 37.0 | |||||||||||||
| 1 | 2/185 | 1.08% | 0.01 | 92.6 | |||||||||||||
基岩版:
| 物品 | 堆叠数 | 权重 | 概率 | 物品数 | 箱子数 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1× | 5-8× | 1-3× | 0-1× | 2× | 0-2× | 1× | 1× | 5-8× | 1-3× | 0-1× | 2× | 0-2× | 1× | ||||
| 1 | 1/1 | 100% | 1.00 | 1.0 | |||||||||||||
| 1-4 | 20/35 | 99.39% | 9.29 | 1.0 | |||||||||||||
| 1-4 | 10/35 | 87.97% | 4.64 | 1.1 | |||||||||||||
| 2-4 | 1/2 | 75% | 3.00 | 1.3 | |||||||||||||
| 2-4 | 1/2 | 75% | 3.00 | 1.3 | |||||||||||||
| 1 | 15/15 | 66.67% | 1.00 | 1.5 | |||||||||||||
| 1-5 | 5/35 | 62.74% | 2.79 | 1.6 | |||||||||||||
| 1 | 100/185 | 54.05% | 0.54 | 1.9 | |||||||||||||
| 1-2 | 5/15 | 53.09% | 1.00 | 1.9 | |||||||||||||
| 4-8 | 5/15 | 53.09% | 4.00 | 1.9 | |||||||||||||
| 1-5 | 5/15 | 53.09% | 2.00 | 1.9 | |||||||||||||
| 1 | 50/185 | 27.03% | 0.27 | 3.7 | |||||||||||||
| 1 | 1/3 | 16.67% | 0.17 | 6.0 | |||||||||||||
| 1 | 1/3 | 16.67% | 0.17 | 6.0 | |||||||||||||
| 1 | 1/3 | 16.67% | 0.17 | 6.0 | |||||||||||||
| 1 | 25/185 | 13.51% | 0.14 | 7.4 | |||||||||||||
| 1 | 10/185 | 5.41% | 0.05 | 18.5 | |||||||||||||
数据值
一、 ID[编辑 | 编辑源代码]
- 为了便于表示,在下面列出了各结构名称,但这些名称实际上并不显示在游戏中。
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | Java版结构标签 |
|---|---|---|
| buried_treasure | on_treasure_maps |
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID |
|---|---|
| buriedtreasure buried_treasure |

废弃传送门
沙漠神殿
雪屋
丛林神庙
掠夺者前哨站
沼泽小屋
村庄
农田
林地府邸
远古城市
废弃矿井
要塞
末地传送门
古迹废墟
试炼密室
海底神殿
海底废墟
沉船
珊瑚礁
堡垒遗迹
下界要塞
下界化石
末地城
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容