团簇
发表时间: 2026-01-02 18:15:34
最后更新: 2026-01-02 18:15:34(10小时前)
本文标签: 主世界,地下
团簇是我的世界的一种世界景观。
属性
介绍
生成
一、 主世界
-
深层矿石团簇则会取代某些深板岩或凝灰岩进行生成。
-
有时,由两个或多个矿石组成的团簇会彼此靠近,从而形成看似由多种矿石构成的矿脉。
生成规模
- 在《我的世界》中,矿物团簇的生成规模各不相同,依据其类型而有所差异。
- 除了常见的矿物团簇之外,还存有一种名为分散矿团(Scatter Ore),专用于远古残骸的生成。
- 这种分散矿团的最大生成数量与其规模是一致的。
- 对于球形团簇来说,其整体的生成数量仅取决于半径的大小,而其方块则会在生成点周围特定的曼哈顿距离内分布。
- 矿团的总生成数量和生成规模没有显著的公式,两者的关系如下表所示:
| 生成规模 | 最大总生成数量 | 众数 | 中位数 | 平均数 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4575743 |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 2.0008281 |
| 5 | 8 | 4 | 3 | 3.1523474 |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 4.0575069 |
| 7 | 10 | 4 | 5 | 4.9585094 |
| 8 | 10 | 4 | 6 | 5.6991486 |
| 9 | 13 | 8 | 6 | 6.7821701 |
| 10 | 16 | 8 | 8 | 8.4007442 |
| 11 | 17 | 10 | 10 | 10.0235137 |
| 12 | 23 | 12 | 12 | 11.6098365 |
| 13 | 24 | 12 | 13 | 13.421457 |
| 14 | 24 | 16 | 15 | 15.2496964 |
| 15 | 29 | 16 | 17 | 17.2533398 |
| 16 | 32 | 20 | 20 | 19.5688639 |
| 17 | 37 | 20 | 22 | 22.1588576 |
| 18 | 46 | 24 | 26 | 25.3371158 |
| 19 | 52 | 30 | 29 | 29.0232158 |
| 20 | 52 | 32 | 33 | 32.87841 |
| 21 | 60 | 36 | 37 | 36.8097292 |
| 22 | 68 | 42 | 41 | 41.0118505 |
| 23 | 68 | 46 | 46 | 45.6812474 |
| 24 | 74 | 52 | 51 | 50.6726491 |
| 25 | 82 | 58 | 56 | 55.8898154 |
| 26 | 94 | 64 | 62 | 61.3044561 |
| 27 | 104 | 68 | 68 | 67.222399 |
| 28 | 106 | 76 | 74 | 73.6450085 |
| 29 | 120 | 84 | 81 | 80.5189151 |
| 30 | 128 | 90 | 88 | 87.8858263 |
| 31 | 135 | 98 | 96 | 95.6892715 |
| 32 | 149 | 106 | 104 | 103.7695455 |
| 33 | 160 | 114 | 113 | 112.1971107 |
| 34 | 180 | 124 | 122 | 121.2908589 |
| 35 | 190 | 132 | 132 | 131.1258717 |
| 36 | 204 | 144 | 142 | 141.598885 |
| 37 | 212 | 156 | 154 | 152.5944617 |
| 38 | 228 | 168 | 165 | 163.8946584 |
| 39 | 246 | 180 | 177 | 175.4746279 |
| 40 | 262 | 192 | 189 | 187.6997019 |
| 41 | 276 | 204 | 202 | 200.6343181 |
| 42 | 292 | 220 | 216 | 214.2447917 |
| 43 | 308 | 232 | 230 | 228.4164617 |
| 44 | 324 | 248 | 245 | 242.9533926 |
| 45 | 344 | 264 | 260 | 258.061719 |
| 46 | 360 | 280 | 276 | 273.7191392 |
| 47 | 381 | 296 | 292 | 289.9272469 |
| 48 | 403 | 312 | 309 | 306.732016 |
| 49 | 429 | 332 | 326 | 324.3034495 |
| 50 | 452 | 348 | 345 | 342.8951163 |
| 51 | 480 | 368 | 364 | 362.2688825 |
| 52 | 500 | 388 | 384 | 382.3558119 |
| 53 | 530 | 408 | 406 | 403.1585759 |
| 54 | 558 | 432 | 428 | 424.87196 |
| 55 | 584 | 456 | 450 | 447.3861259 |
| 56 | 616 | 480 | 474 | 470.5593108 |
| 57 | 634 | 504 | 498 | 494.3245184 |
| 58 | 664 | 530 | 522 | 518.9619255 |
| 59 | 694 | 554 | 548 | 544.3169977 |
| 60 | 730 | 584 | 574 | 570.3403443 |
| 61 | 760 | 608 | 601 | 597.2140917 |
| 62 | 790 | 640 | 629 | 625.100443 |
| 63 | 826 | 668 | 658 | 653.8213238 |
| 64 | 864 | 696 | 688 | 683.2301555 |
团簇列表
| 维度 | 方块 | 可取代 |
|---|---|---|
| 主世界 |
|
|
|
|
|
|
| 下界 | ||
一、 主世界矿团
| 方块 | 最大生成规模 | 生成尝试 | 高度分布 | 最小高度 | 最大高度 | 空气暴露削减 | 生物群系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 7 | 均匀分布 | 0 | 160 | 0 | 所有 | |
| 33 | 14 | 均匀分布 | -64 | 320 | 0 | 所有 | |
| 33 | 46 | 均匀分布 | -64 | 256 | 0 | 繁茂洞穴 | |
| 64 | 2 | 均匀分布 | 0 | 60 | 0 | 所有 | |
| 1⁄6 | 均匀分布 | 64 | 128 | ||||
| 64 | 2 | 均匀分布 | 0 | 60 | 0 | 所有 | |
| 1⁄6 | 均匀分布 | 64 | 128 | ||||
| 64 | 2 | 均匀分布 | 0 | 60 | 0 | 所有 | |
| 1⁄6 | 均匀分布 | 64 | 128 | ||||
| 64 | 2 | 均匀分布 | -64 | 0 | 0 | 所有 | |
| 17 | 20 | 三角形分布 | 0 | 192 | 0.5 | 所有 | |
| 30 | 均匀分布 | 136 | 320 | 0 | |||
| 4 | 10 | 均匀分布 | -64 | 72 | 0 | 所有 | |
| 9 | 10 | 三角形分布 | -24 | 56 | |||
| 90 | 三角形分布 | 80 | 384 | ||||
| 10 | 16 | 三角形分布 | -16 | 112 | 0 | 其他 | |
| 20 | 溶洞 | ||||||
| 8 | 4 | 均匀分布 | -64 | 15 | 0 | 所有 | |
| 8 | 三角形分布 | -96 | -32 | ||||
| 7 | 2 | 三角形分布 | -32 | 32 | 0 | 所有 | |
| 4 | 均匀分布 | -64 | 64 | 1 | |||
| 9 | 4 | 三角形分布 | -64 | 32 | 0.5 | 所有 | |
| 0~1 | 均匀分布 | -64 | -48 | 所有 | |||
| 50 | 均匀分布 | 32 | 256 | 0 | 恶地 疏林恶地 风蚀恶地 |
||
| 4 | 7 | 三角形分布 | -144 | 16 | 0.5 | 所有 | |
| 8 | 4 | 1 | |||||
| 12 | 1⁄9 | 0.7 | |||||
| 8 | 2 | 均匀分布 | -64 | -4 | 0.5 | ||
| 3 | 100 | 三角形分布 | -16 | 480 | 0 | 风袭丘陵 风袭森林 风袭沙砾丘陵 所有山地类生物群系 |
|
| 9 | 14 | 均匀分布 | -64 | 63 | 0 | 风袭丘陵 风袭森林 风袭沙砾丘陵 所有山地类生物群系 |
二、 下界矿团
| 方块 | 最大生成规模 | 生成尝试 | 高度分布 | 最小高度 | 最大高度 | 空气暴露削减 | 生物群系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 4 | 均匀分布 | 27 | 36 | 0 | 所有 | |
| 14 | 16 | 均匀分布 | 10 | 117 | 0 | ||
| 14 | 32 | 均匀分布 | 10 | 117 | |||
| 10 | 10 | 均匀分布 | 10 | 117 | 0 |
|
|
| 10 | 20 | 均匀分布 | 10 | 117 |
|
||
| 3 | 1 | 三角形分布 | 8 | 24 | 1 | 所有 | |
| 2 | 1 | 均匀分布 | 8 | 119 | |||
| 12 | 12 | 均匀分布 | 1 | 31 | 0 |
|
|
| 33 | 2 | 均匀分布 | 5 | 41 | 0 | ||
| 33 | 2 | 均匀分布 | 5 | 31 | 0 |
三、 下界球形团簇
数据值
一、 ID
Java版:
| 已配置的地物 | 命名空间ID |
|---|---|
| ore_ancient_debris_large | |
| ore_ancient_debris_small | |
| ore_andesite | |
| ore_blackstone | |
| ore_clay | |
| ore_coal | |
| ore_coal_buried | |
| ore_copper_large | |
| ore_copper_small | |
| ore_diamond_buried | |
| ore_diamond_large | |
| ore_diamond_medium | |
| ore_diamond_small | |
| ore_diorite | |
| ore_dirt | |
| ore_emerald | |
| ore_gold | |
| ore_gold_buried | |
| ore_granite | |
| ore_gravel | |
| ore_gravel_nether | |
| ore_infested | |
| ore_iron | |
| ore_iron_small | |
| ore_lapis | |
| ore_lapis_buried | |
| ore_magma | |
| ore_nether_gold | |
| ore_quartz | |
| ore_redstone | |
| ore_soul_sand | |
| ore_tuff | |
| basalt_blobs | |
| blackstone_blobs |
基岩版:
| 地物 | 命名空间ID |
|---|---|
| andesite_feature | |
| blackstone_feature | |
| clay_ore_feature | |
| coal_ore_feature | |
| coal_ore_upper_feature | |
| copper_ore_feature | |
| deepslate_feature | |
| diamond_ore_buried_feature | |
| diamond_ore_feature | |
| diamond_ore_large_feature | |
| diorite_feature | |
| dirt_feature | |
| dripstone_caves_copper_ore_feature | |
| emerald_ore_feature | |
| gold_ore_extra_feature | |
| gold_ore_feature | |
| gold_ore_lower_feature | |
| granite_feature | |
| gravel_ore_feature | |
| iron_ore_feature | |
| iron_ore_small_feature | |
| lapis_ore_buried_feature | |
| lapis_ore_feature | |
| nether_gold_ore_feature | |
| nether_gravel_underground_feature | |
| nether_magma_feature | |
| nether_netherite_deep_feature | |
| nether_netherite_tall_feature | |
| nether_quartz_ore_feature | |
| nether_soul_sand_underground_feature | |
| redstone_ore_feature | |
| silverfish_feature | |
| tuff_feature |

蓝冰(地物)
奖励箱
沙漠水井
圆盘
生苔的巨石
冰山
冰刺
熔岩湖
方块堆
涌泉
冰冻顶层
紫晶洞
滴水石锥(地物)
地牢
化石
水下岩浆块
评论({{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容