雪傀儡
发表时间: 2025-11-07 23:09:24
最后更新: 2025-11-07 23:09:24(4天前)
本文标签: 友好生物,攻击非玩家
属性
| 雪傀儡 | |
|---|---|
|
普通
剪去雕刻南瓜
|
|
| 最大生命值 | 4(❤×2) |
| 类型 | 友好生物 |
| 攻击力 | 弹射物(雪球): 简单:0 ❤ 普通:0 ❤ 困难:0 ❤ |
| 尺寸 | 在Java版中: 高度:1.9格 宽度:0.7格 在基岩版中: 高度:1.8格 宽度:0.4格 |
| 生成于 | 由玩家、末影人或发射器制造 |
| 可对其使用 | 剪刀 拴绳 |
| 实体ID | snow_golem |
介绍
-
雪傀儡(Snow Golem)是一种友好的生物,具备投掷雪球的能力。
-
尽管雪傀儡不会受到跌落伤害,它们仍会尽量避免从高处坠落。
-
雪傀儡对雨水并没有主动的规避行为,因此在雨中可能会受到伤害。
-
在基岩版中,雪傀儡受到伤害与所在生物群系的温度有关,温度高于1.0时会受到伤害。
-
相对而言,Java版中雪傀儡受伤害与生物群系的类型直接相关,而不因温度变化而影响。
-
该生物若接触到雨水、普通水源或喷溅型水瓶等,也会受到伤害。
-
玩家可以通过剪刀或装有剪刀的发射器去除雪傀儡的南瓜头,露出其真实的头部,且掉落雕刻南瓜。
-
需要注意的是,雕刻南瓜并不在雪傀儡的实体数据中被视为头盔装备,因而雪傀儡并不会显示其“装备”的物品。
-
玩家也无法为雪傀儡更换新的雕刻南瓜头。
-
在基岩版中,与其它生物不同,雪傀儡在着火状态时不会显示火粒子,但其外观会变为橙色。
生成
- 生成雪傀儡的方式是先竖直安置两个雪块。
- 接着在这两个雪块的顶部放置一个南瓜雕刻或者南瓜灯。
- 另外,即使将这些方块横放或倒置,依然能够产生雪傀儡,但需要注意,最后放置的必须是雕刻南瓜或南瓜灯。
- 需要强调的是,单独放置南瓜并不会导致雪傀儡的生成,但如果用剪刀修剪后,则可以形成雪傀儡。
- 在基岩版中,还可以通过发射器放置雕刻南瓜或南瓜灯。
- 不论采用何种摆放方式,生成的雪傀儡都会在其脚部,即距雕刻南瓜远离的一侧,出现。
掉落物
Java版:
小数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 雪球 | 0–15 | 93.75% | 7.50 | 0–15 | 93.75% | 7.50 | 0–15 | 93.75% | 7.50 | 0–15 | 93.75% | 7.50 | |
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 雪球 | 0–15 | 15⁄16 | 15⁄2 | 0–15 | 15⁄16 | 15⁄2 | 0–15 | 15⁄16 | 15⁄2 | 0–15 | 15⁄16 | 15⁄2 | |
| 物品 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 雪球 | 0 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | |
| 1 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 2 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 3 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 4 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 5 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 6 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 7 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 8 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 9 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 10 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 11 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 12 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 13 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 14 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 15 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 平均 | 15⁄2 (7.50) | 15⁄2 (7.50) | 15⁄2 (7.50) | 15⁄2 (7.50) | ||
基岩版:
小数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 雪球 | 0–15 | 93.75% | 7.50 | 0–15 | 93.75% | 7.50 | 0–15 | 93.75% | 7.50 | 0–15 | 93.75% | 7.50 | |
分数
| 物品 | 数量范围 / 掉落概率 / 平均数量 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | ||||||||||
| 雪球 | 0–15 | 15⁄16 | 15⁄2 | 0–15 | 15⁄16 | 15⁄2 | 0–15 | 15⁄16 | 15⁄2 | 0–15 | 15⁄16 | 15⁄2 | |
分布
| 物品 | 掉落数量 | 概率 / 平均掉落数量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无抢夺 | 抢夺I | 抢夺II | 抢夺III | |||
| 雪球 | 0 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | |
| 1 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 2 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 3 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 4 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 5 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 6 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 7 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 8 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 9 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 10 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 11 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 12 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 13 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 14 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 15 | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | 1⁄16 (6.25%) | ||
| 平均 | 15⁄2 (7.50) | 15⁄2 (7.50) | 15⁄2 (7.50) | 15⁄2 (7.50) | ||
行为
一、 攻击
-
雪傀儡能够在16个方块的范围内察觉到敌对生物,并对其投掷雪球。
-
当雪傀儡靠近敌对生物时,它会向这些生物移动,直到与其保持10个方块的距离为止,特例是恶魂、由感染生成的幼年僵尸村民、疣猪兽和末影龙(仅在基岩版中)不在此列。
-
雪傀儡能够穿过方块来锁定其目标,但在投掷雪球时并不会透过方块。
-
雪傀儡不进行反击,然而,其投掷的雪球可能会误伤其他生物,导致这些生物进行反击。
二、 产雪
-
雪傀儡所经过的方块如果具备支撑雪的条件,那么在方块上方会生成雪层。
-
需要注意的是,当雪傀儡站立在漏斗上时,也不会出现雪层。
-
如果游戏规则中的 mobGriefing 设置为 false,则雪傀儡同样无法生成雪。
数据值
一、 ID
Java版:
| 名称 | 命名空间ID | 实体类型标签(JE) | 本地化键名 |
|---|---|---|---|
| snow_golem | fall_damage_immune freeze_immune_entity_types |
entity.minecraft.snow_golem
|
基岩版:
| 名称 | 命名空间ID | 本地化键名 |
|---|---|---|
| snow_golem |
entity.snow_golem.name
|


盔甲架
悦灵
犰狳
蝙蝠
骆驼
骆驼尸壳
鸡
鳕鱼
铜傀儡
牛
驴
发光鱿鱼
快乐恶魂
马
哞菇
骡
鹦鹉
猪
兔子
鲑鱼
绵羊
骷髅马
嗅探兽
鱿鱼
炽足兽
蝌蚪
热带鱼
海龟
流浪商人
僵尸马
山羊
河豚
村民
盔甲匠
屠夫
制图师
牧师
农民
渔夫
制箭师
皮匠
图书管理员
石匠
牧羊人
工具匠
武器匠
美西螈
猫
青蛙
豹猫
雪傀儡
蜜蜂
海豚
狐狸
铁傀儡
羊驼
鹦鹉螺
熊猫
北极熊
行商羊驼
狼
僵尸鹦鹉螺
烈焰人
沼骸
旋风人
苦力怕
远古守卫者
末影螨
唤魔者
恶魂
守卫者
疣猪兽
尸壳
岩浆怪
焦骸
幻翼
猪灵蛮兵
掠夺者
劫掠兽
潜影贝
蠹虫
骷髅
史莱姆
流浪者
恼鬼
卫道士
监守者
女巫
凋灵骷髅
僵尸疣猪兽
僵尸村民
僵尸
洞穴蜘蛛
嘎枝
溺尸
末影人
猪灵
蜘蛛
僵尸猪灵
末影龙
凋灵
僵尸马
巨人
幻术师
玩家模型
智能体
远古守卫者幽灵
NPC
玩家
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容