语言
发表时间: 2025-11-12 13:23:38
最后更新: 2025-11-12 13:23:38(8小时前)
本文标签: 用户界面
介绍
-
游戏中的语言功能允许玩家在Minecraft中自由切换所使用的语言。
-
玩家可以通过主界面左下角的按钮或选项菜单访问语言设置。
-
Minecraft支持的人工语言总共有九种,其中包括世界语、克林贡语、昆雅语、逻辑语、纯粹英语、伊多语、斯拉夫共通语、道本语和维奥沙语。
-
此外,还有一些“开玩笑”的语言,比如海盗英语、LOLCAT语、颠倒英语和莎士比亚风格英语。
-
玩家可以通过修改minecraft.jar文件或在特定版本后,将语言文件复制到asset/lang文件夹中来添加新语言。
-
在1.6.1版本及之后,玩家还可以通过使用资源包来实现语言的添加。
-
此前,游戏中的随机文本会选择宽度一致的随机字符,但现在已考虑所有支持的字符。
-
Minecraft字体能够支持多种字形,但并不涵盖所有内容,某些语言如中文和泰米尔语会使用GNU Unifont字体以提供更丰富的字符支持。
-
需要注意的是,Minecraft在某些语言的文字显示上存在问题,例如组合字符未被支持,导致一些字符无法正常显示。
-
此外,部分语言的玩家无法在游戏中输入自己语言的文字,这主要是因为Minecraft不支持该语言的输入法。
-
然而,某些语言的输入可以通过Mod实现。
-
在14w34c和15w43a版本中,部分输入法问题得到了修复,但仍然存在一些不兼容的情况。
-
17w43a版本的升级使得LWJGL版本更新,从而基本解决了上述输入问题。
-
最后,在1.20-pre5更新中,Unifont的更新确保了绝大多数中日韩字体得以正常显示。
可用语言
| #(JE) | #(BE) | 名称 | 语言 | 代码 | 常用地区 (加粗为官方语言) |
加入版本 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实际使用[注 1] | 语言文件[注 2] | JE | BE | |||||
| 1 | – | Afrikaans (Suid-Afrika) | 阿非利卡语 | af_za | afr_ZA | 南非、纳米比亚 | 12w01a(1.1) | – |
| 2 | – | العربية (العالم العربي) | 标准阿拉伯语 | ar_sa | ara_SA | 阿尔及利亚、巴林、乍得、科摩罗、吉布提、埃及、厄立特里亚、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚、毛里塔尼亚、摩洛哥、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、索马里、苏丹、叙利亚、突尼斯、阿拉伯联合酋长国、也门、坦桑尼亚(桑给巴尔)等 | 12w01a(1.1) | – |
| 3 | – | Asturianu (Asturies) | 阿斯图里亚斯语 | ast_es | ast_ES | 西班牙(阿斯图里亚斯) | 1.7.4 | – |
| 4 | – | Azərbaycanca (Azərbaycan) | 阿塞拜疆语 | az_az | aze_AZ | 阿塞拜疆、俄罗斯(达吉斯坦共和国)、伊朗、格鲁吉亚、土耳其、伊拉克 | 1.7.10 | – |
| 5 | – | Башҡортса (Башҡортостан, Рәсәй) | 巴什基尔语 | ba_ru | bak_RU-BA | 俄罗斯(巴什科尔托斯坦共和国) | 1.14.3-pre3(1.14.3) | – |
| 6 | – | Boarisch (Bayern) | 巴伐利亚语 | bar | bar_DE | 德国(巴伐利亚自由州)、奥地利、意大利(博尔扎诺-上阿迪杰自治省) | 18w48a(1.14) | – |
| 7 | – | Беларуская (Беларусь) | 白俄罗斯语(使用西里尔字母) | be_by | bel_BY | 白俄罗斯、俄罗斯、波兰、乌克兰、立陶宛、拉脱维亚 | 1.9 | – |
| 8 | – | Biełaruskaja (Biełaruś) | 白俄罗斯语(使用拉丁字母) | be_latn | bel-Latn_BY | 白俄罗斯、俄罗斯、波兰、乌克兰、立陶宛、拉脱维亚 | 1.21.1-rc1(1.21.1) | – |
| 9 | 23 | Български (България) | 保加利亚语 | bg_bg | bul_BG | 保加利亚、北马其顿、摩尔多瓦、罗马尼亚、希腊、塞尔维亚、乌克兰、土耳其、匈牙利 | 11w49a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 10 | – | Brezhoneg (Breizh) | 布列塔尼语 | br_fr | bre_FR | 法国(布列塔尼) | 1.9 | – |
| 11 | – | Braobans (Braobant) | 布拉班特语 | brb | qbr_NL | 荷兰、比利时 | 1.13.1-pre1(1.13.1) | – |
| 12 | – | Bosanski (Bosna i Hercegovina) | 波斯尼亚语 | bs_ba | bos_BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、塞尔维亚、克罗地亚、北马其顿 | 18w16a(1.13) | – |
| 13 | – | Català (Catalunya) | 加泰罗尼亚语 | ca_es | cat_ES | 安道尔、西班牙(巴利阿里群岛、加泰罗尼亚、巴伦西亚自治区等)、意大利(阿尔盖罗)、法国 | 12w01a(1.1) | – |
| 14 | 21 | Čeština (Česko) | 捷克语 | cs_cz | ces_CZ | 捷克 | 11w49a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 15 | – | Cymraeg (Cymru) | 威尔士语 | cy_gb | cym_GB | 英国(威尔士、英格兰)、阿根廷(丘布特省) | 11w49a(1.1) | – |
| 16 | 2 | Dansk (Danmark) | 丹麦语 | da_dk | dan_DK | 丹麦、法罗群岛、格陵兰、德国(石勒苏益格-荷尔斯泰因州) | 11w49a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 17 | – | Deitsch (Österreich) | 奥地利德语 | de_at | bar_AT | 奥地利、意大利(博尔扎诺-上阿迪杰自治省) | 1.10[注 3] | – |
| 18 | – | Schwiizerdutsch (Schwiiz) | 瑞士德语 | de_ch | gsw_CH | 瑞士、列支敦士登 | 18w15a(1.13) | – |
| 19 | 3 | Deutsch (Deutschland) | 德语 | de_de | deu_DE | 德国、比利时、卢森堡 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 20 | 22 | Ελληνικά (Ελλάδα) | 希腊语 | el_gr | ell_GR | 希腊、塞浦路斯、阿尔巴尼亚(吉诺卡斯特州、发罗拉州)、意大利(卡拉布里亚大区、萨伦托、墨西拿)、亚克罗提利与德凯利亚 | 12w01a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 21 | – | English (Australia) | 澳大利亚英语 | en_au | eng_AU | 澳大利亚 | 12w21b(1.3.1) | – |
| 22 | – | English (Canada) | 加拿大英语 | en_ca | eng_CA | 加拿大 | 11w49a(1.1) | – |
| 23 | 4 | English (United Kingdom) | 英式英语 | en_gb | eng_GB | 英国 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.15.0 |
| 24 | – | English (New Zealand) | 新西兰英语 | en_nz | eng_NZ | 新西兰 | 1.9 | – |
| 25 | – | Pirate Speak (The Seven Seas) | 海盗英语 | en_pt | qpe | 无(玩笑语言,“七海”指人类踏足的所有海洋,在流行文化中与海盗有关) | 12w01a(1.1) | – |
| 26 | – | ɥsᴉꞁᵷuƎ (uʍoᗡ ǝpᴉsd∩) | 颠倒英语 | en_ud | eng-Qabs_GB | 无(玩笑语言,颠倒的英式英语) | 1.9.2 | – |
| 27 | 5 | English (US[注 4]) | 美式英语 | en_us | en_us |
美国 | Java版Classic 0.0.9a或更早 | Pre-release |
| 28 | – | Anglish (Oned Riches) | 纯粹英语 | enp | qep | 无(人工语言) | 1.13-pre5(1.13) | – |
| 29 | – | Shakespearean English (Kingdom of England) | 莎士比亚风格英语 | enws | qes | 无(曾用于英格兰王国) | ?(1.13) | – |
| 30 | – | Esperanto (Esperantujo) | 世界语 | eo_uy | epo | 无(人工语言) | 12w05a(1.2) | – |
| 31 | – | Español (Argentina) | 阿根廷西班牙语 | es_ar | spa_AR | 阿根廷 | 11w49a(1.1) | – |
| 32 | – | Español (Chile) | 智利西班牙语 | es_cl | spa_CL | 智利 | 18w16a(1.13) | – |
| 33 | – | Español (Ecuador) | 厄瓜多尔西班牙语 | es_ec | spa_EC | 厄瓜多尔 | 20w22a(1.16) | – |
| 34 | 6 | Español (España) | 西班牙语 | es_es | spa_ES | 西班牙 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 35 | 7 | Español (México) | 墨西哥西班牙语 | es_mx | spa_MX | 墨西哥 | 1.1 | Alpha 0.12.1 |
| 36 | – | Español (Uruguay) | 乌拉圭西班牙语 | es_uy | spa_UY | 乌拉圭 | 1.1 | – |
| 37 | – | Español (Venezuela) | 委内瑞拉西班牙语 | es_ve | spa_VE | 委内瑞拉 | 12w01a(1.1) | – |
| 38 | – | Andalûh (Andaluçía) | 安达卢西亚西班牙语 | esan | spa_ES-AN | 西班牙(安达卢西亚、休达、梅利利亚、直布罗陀) | 20w07a(1.16) | – |
| 39 | – | Eesti (Eesti) | 爱沙尼亚语 | et_ee | est_EE | 爱沙尼亚 | 11w49a(1.1) | – |
| 40 | – | Euskara (Euskal Herria) | 巴斯克语 | eu_es | eus_ES | 西班牙(巴斯克自治区、纳瓦拉特许共同体)、法国(大西洋比利牛斯省) | 12w01a(1.1) | – |
| 41 | – | فارسی (ایران) | 伊朗波斯语 | fa_ir | fas_IR | 伊朗 | 1.7.2 | – |
| 42 | 18 | Suomi (Suomi) | 芬兰语 | fi_fi | fin_FI | 芬兰、瑞典、挪威 | 11w49a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 43 | – | Filipino (Pilipinas) | 菲律宾语 | fil_ph | fil_PH | 菲律宾 | 1.7.2 | – |
| 44 | – | Føroyskt (Føroyar) | 法罗语 | fo_fo | fao_FO | 法罗群岛 | 1.9 | – |
| 45 | 8 | Français (Canada) | 加拿大法语 | fr_ca | fra_CA | 加拿大 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 46 | 9 | Français (France) | 法语 | fr_fr | fra_FR | 法国、比利时、摩纳哥、瑞士等 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 47 | – | Fränggisch (Franggn) | 东法兰克语 | fra_de | vmf_DE | 德国(巴伐利亚州、图林根州、萨克森州、巴登-符腾堡州、黑森州) | 1.13.1 | – |
| 48 | – | Furlan (Friûl) | 弗留利语 | fur_it | fur_IT | 意大利(弗留利-威尼斯朱利亚大区) | 22w03a(1.18.2) | – |
| 49 | – | Frysk (Fryslân) | 弗里斯兰语 | fy_nl | fry_NL | 荷兰(弗里斯兰省)、德国(北弗里斯兰县) | 1.9 | – |
| 50 | – | Gaeilge (Éire) | 爱尔兰语 | ga_ie | gle_IE | 爱尔兰、英国(北爱尔兰) | 12w21b(1.3.1) | – |
| 51 | – | Gàidhlig (Alba) | 苏格兰盖尔语 | gd_gb | gla_GB | 英国(苏格兰)、加拿大(布雷顿角岛、新斯科舍省) | 1.9.2 | – |
| 52 | – | Galego (Galicia / Galiza) | 加利西亚语 | gl_es | glg_ES | 西班牙(加利西亚自治区)、葡萄牙 | 1.1 | – |
| 53 | – | Галицка (Галичина, Україна) | 哈利奇那语 | hal_ua | qha_UA | 乌克兰(利沃夫州、伊万诺-弗兰科夫斯克州、捷尔诺波尔州)、波兰(小波兰省、喀尔巴阡山省) | 25w35a(1.21.9) | – |
| 54 | – | 'Ōlelo Hawai'i (Hawai'i) | 夏威夷语 | haw_us | haw_US | 夏威夷 | 1.10 | – |
| 55 | – | עברית (ישראל) | 希伯来语 | he_il | heb_IL | 以色列 | 11w49a(1.1) | – |
| 56 | – | हिंदी (भारत) | 印地语 | hi_in | hin_IN | 印度、斐济 | 1.1 | – |
| 57 | – | Høgnorsk (Norig) | 高原挪威语 | hn_no | qho | 挪威 | 24w38a(1.21.2)[1] | – |
| 58 | – | Hrvatski (Hrvatska) | 克罗地亚语 | hr_hr | hrv_HR | 克罗地亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、匈牙利(巴奇卡地区)、黑山(科托尔湾)、罗马尼亚(卡拉什-塞维林县)、塞尔维亚(伏伊伏丁那) | 11w49a(1.1) | – |
| 59 | 11 | Magyar (Magyarország) | 匈牙利语 | hu_hu | hun_HU | 匈牙利、塞尔维亚(伏伊伏丁那)、奥地利(布尔根兰州)、斯洛文尼亚(普雷克穆列)、斯洛伐克、克罗地亚、罗马尼亚 | 11w49a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 60 | – | Հայերեն (Հայաստան) | 亚美尼亚语 | hy_am | hye_AM | 亚美尼亚、格鲁吉亚 | 13w38c(1.7) | – |
| 61 | 1 | Bahasa Indonesia (Indonesia) | 印度尼西亚语 | id_id | ind_ID | 印度尼西亚 | 12w21b(1.3.1) | 1.1(build 1) |
| 62 | – | Igbo (Naigeria) | 伊博语 | ig_ng | ibo_NG | 尼日利亚 | 18w15a(1.13) | – |
| 63 | – | Ido (Idia) | 伊多语 | io_en | ido | 无(人工语言) | ?(1.11) | – |
| 64 | – | Íslenska (Ísland) | 冰岛语 | is_is | isl_IS | 冰岛 | 11w49a(1.1) | – |
| 65 | – | Medžuslovjansky (Slovjanščina) | 斯拉夫共通语 | isv | qis | 无(国际辅助语,设计为斯拉夫语族共通语) | 20w07a(1.16) | – |
| 66 | 10 | Italiano (Italia) | 意大利语 | it_it | ita_IT | 意大利、圣马力诺、梵蒂冈、瑞士、斯洛文尼亚(伊斯特拉)、克罗地亚 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 67 | 26 | 日本語 (日本) | 日语 | ja_jp | jpn_JP | 日本 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 68 | – | la .lojban. (la jbogu'e). | 逻辑语 | jbo_en | jbo | 无(人工语言) | 1.9 | – |
| 69 | – | ქართული (საქართველო) | 格鲁吉亚语 | ka_ge | kat_GE | 格鲁吉亚 | 12w01a(1.1) | – |
| 70 | – | Қазақша (Қазақстан) | 哈萨克语 | kk_kz | kaz_KZ | 哈萨克斯坦、俄罗斯(阿尔泰共和国)、中国(伊犁哈萨克自治州、巴里坤哈萨克自治县、木垒哈萨克自治县、阿克塞哈萨克族自治县)、蒙古国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦 | 18w48a(1.14) | – |
| 71 | – | ಕನ್ನಡ (ಭಾರತ) | 卡纳达语 | kn_in | kan_IN | 印度(卡纳塔克邦) | 18w16a(1.13) | – |
| 72 | 29 | 한국어 (대한민국) | 朝鲜语(韩语) | ko_kr | kor_KR | 韩国、朝鲜、中国(延边朝鲜族自治州、长白朝鲜族自治县) | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 73 | – | Kölsch/Ripoarisch (Rhingland) | 利普里安语 | ksh | ksh_DE | 德国(北莱茵-威斯特法伦州、莱茵兰-普法尔茨州)、比利时(列日省)、荷兰(林堡省) | 1.9 | – |
| 74 | – | Kernewek (Kernow) | 康沃尔语 | kw_gb | cor_GB | 英国(康沃尔郡) | 13w02a(1.5) | – |
| 75 | – | Кыргызча (Кыргызстан) | 吉尔吉斯语(柯尔克孜语) | ky_kg | kir_KG | 吉尔吉斯斯坦、中国(克孜勒苏柯尔克孜自治州)、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦 | 25w04a(1.21.5) | – |
| 76 | – | Latina (Latium) | 拉丁语 | la_la | lat_VA | 梵蒂冈(曾用于古罗马) | 13w38c(1.7) | – |
| 77 | – | Lëtzebuergesch (Lëtzebuerg) | 卢森堡语 | lb_lu | ltz_LU | 卢森堡、德国(萨尔兰州、莱茵兰-普法尔茨州)、比利时(阿尔隆地区、圣菲特地区)、法国(摩泽尔省) | 13w38c(1.7) | – |
| 78 | – | Limburgs (Limburg) | 林堡语 | li_li | lim_NL | 荷兰(林堡省)、比利时(林堡省、列日省)、德国(北莱茵-威斯特法伦州) | 1.9 | – |
| 79 | – | Lombard (Lombardia) | 伦巴第语 | lmo | lmo_IT | 意大利(伦巴第大区、皮埃蒙特大区、博尔扎诺-上阿迪杰自治省、特伦托自治省)、瑞士(格劳宾登州、提契诺州)、巴西(圣卡塔琳娜州) | 21w38a(1.18) | – |
| 80 | – | ລາວ (ປະເທດລາວ) | 老挝语 | lo_la | lao_LA | 老挝、泰国(依善地区)、 柬埔寨(上丁省、柏威夏省、拉达那基里省) | 1.20 | – |
| 81 | – | LOLCAT (Kingdom of Cats) | 萌猫语 | lol_us | qll | 无(网络语言) | 1.9 | – |
| 82 | – | Lietuvių (Lietuva) | 立陶宛语 | lt_lt | lit_LT | 立陶宛、波兰、白俄罗斯、拉脱维亚、俄罗斯(加里宁格勒州) | 11w49a(1.1) | – |
| 83 | – | Latviešu (Latvija) | 拉脱维亚语 | lv_lv | lav_LV | 拉脱维亚 | 12w01a(1.1) | – |
| 84 | – | 文言 (華夏) | 汉语(文言文) | lzh | lzh | 无(古代汉语书面语,通用于汉字文化圈) | 1.17.1-pre2(1.17.1) | – |
| 85 | – | Македонски (Северна Македонија) | 马其顿语 | mk_mk | mkd_MK | 北马其顿、阿尔巴尼亚、保加利亚、希腊、罗马尼亚、塞尔维亚 | 1.9 | – |
| 86 | – | Монгол (Монгол Улс) | 蒙古语 | mn_mn | mon_MN | 蒙古国、俄罗斯(布里亚特共和国、卡尔梅克共和国)、中国(内蒙古自治区、博尔塔拉蒙古自治州、巴音郭楞蒙古自治州、和布克赛尔蒙古自治县、海西蒙古族藏族自治州、河南蒙古族自治县、围场满族蒙古族自治县、前郭尔罗斯蒙古族自治县、肃北蒙古族自治县、喀喇沁左翼蒙古族自治县、阜新蒙古族自治县、杜尔伯特蒙古族自治县)、吉尔吉斯斯坦 | 1.10 | – |
| 87 | – | Bahasa Melayu (Malaysia) | 马来西亚语 | ms_my | zlm_MY | 马来西亚 | 12w01a(1.1) | – |
| 88 | – | Malti (Malta) | 马耳他语 | mt_mt | mlt_MT | 马耳他 | 12w07a(1.2)[注 6] | – |
| 89 | – | Mēxikatlahtōlli (Mēxiko) | 纳瓦特尔语 | nah | nhe_MX | 墨西哥 | 22w43a(1.19.3) | – |
| 90 | – | Plattdüütsh (Düütschland) | 低地德语 | nds_de | nds_DE | 德国、丹麦、荷兰 | 1.7.4 | – |
| 91 | – | Vlaams (België) | 弗拉芒语 | nl_be | nld_BE | 比利时、法国、荷兰 | 18w16a(1.13) | – |
| 92 | 12 | Nederlands (Nederland) | 荷兰语 | nl_nl | nld_NL | 荷兰、比利时、阿鲁巴、库拉索、荷属圣马丁、南非、苏里南 | 11w49a(1.1) | 1.0.3(build 1) |
| 93 | – | Norsk nynorsk (Noreg) | 新挪威语 | nn_no | nno_NO | 挪威 | 11w49a(1.1) | – |
| 94 | 13 | Norsk bokmål (Norge) | 书面挪威语 | no_no |
nob_NO | 挪威 | 13w02a(1.5) | 1.1(build 1) |
| 95 | – | Occitan (Occitània) | 奥克语 | oc_fr | oci_FR | 法国、西班牙(加泰罗尼亚自治区)、意大利、摩纳哥 | 13w38c(1.7) | – |
| 96 | – | Övdalska (Swerre) | 艾尔夫达伦语 | ovd | ovd_SE | 瑞典(艾尔夫达伦) | 1.13-pre3(1.13) | – |
| 97 | 14 | Polski (Polska) | 波兰语 | pl_pl | pol_PL | 波兰、立陶宛、白俄罗斯、捷克、乌克兰、斯洛伐克 | 11w49a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 98 | – | Ngiiwa (Ndanìngà) | 北波波洛卡语 | pls | pls_MX | 墨西哥(普埃布拉州) | 1.21.4-rc1(1.21.4) | – |
| 99 | 15 | Português (Brasil) | 巴西葡萄牙语 | pt_br | por_BR | 巴西 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 100 | 16 | Português (Portugal) | 葡萄牙语 | pt_pt | por_PT | 葡萄牙、安哥拉、莫桑比克等 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 101 | – | Cántabru/Montañés (Cantabria) | 坎塔布里亚语 | qcb_es | qcb_ES | 西班牙(坎塔布里亚) | 1.21.6 | – |
| 102 | – | Bahasa Indonesia edjaän lama (Indonesia tempo doeloe) | 印尼语(拼写改革前) | qid | qid_ID | 印度尼西亚 | 1.21.6 | – |
| 103 | – | Quenya (Arda) | 昆雅语 | qya_aa | qya | 无(人工语言,由《魔戒》中的高等精灵使用) | 1.1 | – |
| 104 | – | Română (România) | 罗马尼亚语 | ro_ro | ron_RO | 罗马尼亚、摩尔多瓦、德涅斯特 | 12w01a(1.1) | – |
| 105 | – | Русскій дореформенный (Россійская имперія) | 俄语(正写法改革前) | rpr | qpr | 无(曾用于俄罗斯帝国,即1918年正写法改革前的俄语) | 21w16a(1.17) | – |
| 106 | 24 | Русский (Россия) | 俄语 | ru_ru | rus_RU | 俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 107 | – | Руснацькый (Пудкарпатя, Украина) | 卢森尼亚语 | ry_ua | rue_UA | 斯洛伐克、塞尔维亚(伏伊伏丁那)、波兰、乌克兰(外喀尔巴阡州)、克罗地亚、匈牙利、捷克 | 22w43a(1.19.3) | – |
| 108 | – | Сахалыы (Cаха Сирэ) | 雅库特语 | sah_sah | sah_RU-SA | 俄罗斯(萨哈共和国) | 1.20 | – |
| 109 | – | Davvisámegiella (Sápmi) | 北萨米语 | se_no | sme_NO | 挪威、瑞典、芬兰 | 1.8 | – |
| 110 | 17 | Slovenčina (Slovensko) | 斯洛伐克语 | sk_sk | slk_SK | 斯洛伐克、塞尔维亚(伏伊伏丁那)、捷克 | 12w01a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 111 | – | Slovenščina (Slovenija) | 斯洛文尼亚语 | sl_si | slv_SI | 斯洛文尼亚、意大利(弗留利-威尼斯朱利亚大区)、奥地利(克恩顿州、施蒂里亚州)、匈牙利(瓦什州) | 11w49a(1.1) | – |
| 112 | – | Af-Soomaali (Soomaaliya) | 索马里语 | so_so | som_SO | 索马里、吉布提、埃塞俄比亚、苏丹、肯尼亚 | 1.9 | – |
| 113 | – | Shqip (Shqiperia) | 阿尔巴尼亚语 | sq_al | sqi_AL | 阿尔巴尼亚、北马其顿、黑山、塞尔维亚(科索沃)、希腊、意大利 | 1.9 | – |
| 114 | – | Srpski (Srbija) | 塞尔维亚语(使用拉丁字母) | sr_cs | srp-Latn_RS | 塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、克罗地亚 | 1.20.1-rc1(1.20.1) | – |
| 115 | – | Српски (Србија) | 塞尔维亚语(使用西里尔字母) | sr_sp | srp-Cyrl_RS | 塞尔维亚、波斯尼亚和黑塞哥维纳、黑山、克罗地亚 | 12w01a(1.1) | – |
| 116 | 19 | Svenska (Sverige) | 瑞典语 | sv_se | swe_SE | 瑞典、芬兰 | 11w49a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 117 | – | Säggs’sch (Saggsn) | 上萨克森德语 | sxu | sxu_DE | 德国(萨克森自由州) | 1.13-pre3(1.13) | – |
| 118 | – | Ślōnski (Gōrny Ślōnsk) | 西里西亚语 | szl | szl_PL | 波兰(西里西亚省、奥波莱省)、捷克(摩拉维亚-西里西亚州、耶塞尼克县) | 1.13-pre3(1.13) | – |
| 119 | – | தமிழ் (இந்தியா) | 泰米尔语 | ta_in | tam_IN | 印度(泰米尔纳德邦、本地治里等)、斯里兰卡、新加坡 | 18w16a(1.13) | – |
| 120 | – | ไทย (ประเทศไทย) | 泰语 | th_th | tha_TH | 泰国、柬埔寨 | 12w01a(1.1) | – |
| 121 | – | Tagalog (Pilipinas) | 他加禄语 | tl_ph | tgl_PH | 菲律宾 | 1.15.1-pre1(1.15.1) | – |
| 122 | – | tlhIngan Hol (tlhIngan wo') | 克林贡语 | tlh_aa | tlh | 无(人工语言,用于《星际迷航》中的克林贡帝国) | 12w01a(1.1) | – |
| 123 | – | toki pona (ma pona) | 道本语 | tok | tok | 无(人工语言) | 21w38a(1.18) | – |
| 124 | 20 | Türkçe (Türkiye) | 土耳其语 | tr_tr | tur_TR | 土耳其、北塞浦路斯、塞浦路斯、阿塞拜疆、保加利亚、北马其顿、希腊、阿塞拜疆、罗马尼亚、伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、波斯尼亚和黑塞哥维那 | 11w49a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 125 | – | Татарча (Татарстан, Рәсәй) | 鞑靼语 | tt_ru | tat_RU-TA | 俄罗斯(鞑靼斯坦共和国) | 1.13.1 | – |
| 126 | – | Bats'i k'op (Jobel) | 索西语 | tzo_mx | tzo_MX | 墨西哥 | 1.21.1-rc1(1.21.1) | – |
| 127 | 25 | Українська (Україна) | 乌克兰语 | uk_ua | ukr_UA | 乌克兰 | 12w01a(1.1) | 1.1(build 1) |
| 128 | – | Català (Valencià) | 巴伦西亚语 | val_es | cat_ES-VC | 西班牙(巴伦西亚自治区) | 1.7.4 | – |
| 129 | – | Vèneto (Veneto) | 威尼斯语 | vec_it | vec_IT | 意大利、斯洛文尼亚、克罗地亚、黑山、巴西、墨西哥 | 1.13-pre1(1.13) | – |
| 130 | – | Tiếng Việt (Việt Nam) | 越南语 | vi_vn | vie_VN | 越南、中国(东兴市) | 1.1 | – |
| 131 | – | Viossa (Vilant) | 维奥沙语 | vp_vl | qpv_QP | 无(人工语言) | 1.20.5-pre1(1.20.5) | – |
| 132 | – | ייִדיש (אשכנזיש יידן) | 意第绪语 | yi_de | yid_IL | 俄罗斯(犹太自治州)、以色列、德国、美国等 | 19w34a(1.15) | – |
| 133 | – | Yorùbá (Nàìjíríà) | 约鲁巴语 | yo_ng | yor_NG | 尼日利亚、贝宁、多哥 | 18w15a(1.13) | – |
| 134 | 27 | 简体中文 (中国大陆) | 汉语 | zh_cn | zho-Hans_CN | 参见Crowdin § 中文翻译 | 11w49a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 135 | – | 繁體中文 (香港特別行政區) | 汉语 | zh_hk | zho-Hant_HK | 参见Crowdin § 中文翻译 | 21w16a(1.17) | – |
| 136 | 28 | 繁體中文 (台灣) | 汉语 | zh_tw | zho-Hant_TW | 参见Crowdin § 中文翻译 | 12w01a(1.1) | Alpha 0.11.0(build 1) |
| 137 | – | بهاس ملايو (مليسيا) | 马来语(使用爪夷文) | zlm_arab | zlm-Arab_MY | 文莱、马来西亚、印度尼西亚、新加坡 | 1.19-pre4(1.19) | – |
语言
字体
平视显示器
第三人称视角
聊天
弹窗
教学提示
提示框
动作栏
定位栏
Boss栏
灵动视效
记分板
截图
进度
统计信息
队伍
成就
判定箱
东南规则
爆炸
多人游戏
药水效果
游戏事件
世界
难度
极限模式
游戏规则
维度
种子(世界生成)
灾厄巡逻队
袭击
僵尸围城
方块基本属性
挖掘
Java版材料
基岩版材料
含水
方块更新
红石电路
氧化
作物机制
含雪
稀有度
工具材料
盔甲材料
物品耐久
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容