基岩版材料
发表时间: 2025-11-12 20:20:08
最后更新: 2025-11-12 20:20:08(1小时前)
本文标签: 方块机制
介绍
- 在《我的世界》中,方块被分类为不同的材料,以体现其多样性和独特性。
- 这些材料为方块赋予了各自特有的属性和行为。
- 每种材料的存在都让方块在游戏中具备了特定的功能和特性。
材料
| 材料 | 中文 | ID | 固体材料 | 阻挡运动 | 固体阻挡 | 阻挡降水 | 可徒手挖掘 | 可燃 | 是液体 | 不可附着 | 可替换 | 极烫 | 透明度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | 空气 | 0 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1 |
| Dirt | 泥土 | 1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Wood | 木质 | 2 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Stone | 石质 | 3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Metal | 金属 | 4 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Water | 水 | 5 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 1 |
| Lava | 熔岩 | 6 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 1 |
| Leaves | 树叶 | 7 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0.5 |
| Plant | 植物 | 8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 |
| ReplaceablePlant | 可替换植物 | 9 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1 |
| Sponge | 海绵 | 10 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Cloth | 布质 | 11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.8 |
| Bed | 床 | 12 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.1 |
| Fire | 火 | 13 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 1 |
| Sand | 沙质 | 14 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Decoration | 装饰物 | 15 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 |
| Glass | 玻璃 | 16 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1 |
| Explosive | 爆炸物 | 17 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 |
| Ice | 冰 | 18 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 |
| PackedIce | 浮冰 | 19 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| TopSnow | 雪 | 20 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 0.89 |
| Snow | 雪块 | 21 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| PowderSnow | 细雪 | 22 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Amethyst | 紫水晶 | 23 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Cactus | 仙人掌 | 24 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0.5 |
| Clay | 黏土 | 25 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Vegetable | 蔬菜 | 26 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Portal | 传送门 | 27 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Cake | 蛋糕 | 28 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.8 |
| Web | 蜘蛛网 | 29 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.8 |
| RedstoneWire | 红石线 | 30 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.8 |
| Carpet | 地毯 | 31 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.8 |
| BuildableGlass | 可附着玻璃 | 32 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 |
| Slime | 黏液块 | 33 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0.1 |
| Piston | 活塞 | 34 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Allow | 允许方块 | 35 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Deny | 拒绝方块 | 36 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Netherwart | 下界疣 | 37 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| StoneDecoration | 石质装饰物 | 38 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 |
| Bubble | 气泡柱 | 39 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 1 |
| Egg | 龙蛋 | 40 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Barrier | 屏障 | 41 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 |
| DecorationFlammable | 可燃性装饰物 | 42 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1 |
| Coral | 珊瑚 | 43 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| ? | ? | 44 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| ? | ? | 45 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
| Sculk | 幽匿类方块 | 46 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 |
方块
| 材料 | id | 方块 |
|---|---|---|
| Air | 0 | |
| Dirt | 1 | |
| Wood | 2 | |
| Stone | 3 | |
| Metal | 4 | |
| Water | 5 | |
| Lava | 6 | |
| Leaves | 7 | |
| Plant | 8 | |
| ReplaceablePlant | 9 | |
| Sponge | 10 | |
| Cloth | 11 | |
| Bed | 12 | |
| Fire | 13 | |
| Sand | 14 | |
| Decoration | 15 | |
| Glass | 16 | |
| Explosive | 17 | |
| Ice | 18 | |
| PackedIce | 19 | |
| TopSnow | 20 | |
| Snow | 21 | |
| PowderSnow | 22 | |
| Amethyst | 23 | |
| Cactus | 24 | |
| Clay | 25 | |
| Vegetable | 26 | |
| Portal | 27 | |
| Cake | 28 | |
| Web | 29 | |
| RedstoneWire | 30 | |
| Carpet | 31 | |
| BuildableGlass | 32 | |
| Slime | 33 | |
| Piston | 34 | |
| Allow | 35 | |
| Deny | 36 | |
| Netherwart | 37 | |
| StoneDecoration | 38 | |
| Bubble | 39 | |
| Egg | 40 | |
| Barrier | 41 | |
| DecorationFlammable | 42 | |
| Coral | 43 | |
| ? | 44 | |
| ? | 45 | |
| Sculk | 46 |
语言
字体
平视显示器
第三人称视角
聊天
弹窗
教学提示
提示框
动作栏
定位栏
Boss栏
灵动视效
记分板
截图
进度
统计信息
队伍
成就
判定箱
东南规则
爆炸
多人游戏
药水效果
游戏事件
世界
难度
极限模式
游戏规则
维度
种子(世界生成)
灾厄巡逻队
袭击
僵尸围城
方块基本属性
挖掘
Java版材料
基岩版材料
含水
方块更新
红石电路
氧化
作物机制
含雪
稀有度
工具材料
盔甲材料
物品耐久
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容