箱子战利品(结构索引)

发表时间: 2025-11-14 10:58:19

最后更新: 2025-11-17 20:46:06(1月前)

本文标签: 物品机制,物品获取

用户头像-Connie 等1名 热心馆友编辑完成
Tips:本文最近1个月没有更新,如果内容错误、缺失的话,你可以在评论区留言 (๑•̀ㅂ•́)و✧--0

箱子战利品(结构索引)是我的世界的一种游戏内容

介绍

  1. 下列表格列出了在各处自然生成箱子中平均能找到的各种物品的数量。
  2. 本页面是以结构为单位生成表格,以物品为单位请查看箱子战利品(物品索引)。

村庄

Java版:

我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄武器匠小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图   1   2/3 66.67% 0.67 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图苹果 1-3   15/95   59.44% 1.74 1.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-3   15/95   59.44% 1.74 1.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁锭 1-5   10/95   44.78% 1.74 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋   1   1/3 33.33% 0.33 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁护腿 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金锭 1-3   5/95   25.41% 0.58 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图橡树树苗 3-7   5/95   25.41% 1.45 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁胸甲 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁头盔 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图黑曜石 3-7   5/95   25.41% 1.45 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁靴子 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图钻石 1-3   3/95   16.05% 0.35 6.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   3/95   16.05% 0.17 6.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图钻石马铠 1   1/95   5.64% 0.06 17.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/95   5.64% 0.06 17.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金马铠 1   1/95   5.64% 0.06 17.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铜马铠 1   1/95   5.64% 0.06 17.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图针叶林村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图   1   2/3 66.67% 0.67 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/54   65.56% 2.55 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图云杉原木 1-5   10/54   65.56% 3.06 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图马铃薯 1-7   10/54   65.56% 4.07 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图甜浆果 1-7   5/54   40.59% 2.04 2.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图南瓜种子 1-5   5/54   40.59% 1.53 2.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图云杉树苗 1-5   5/54   40.59% 1.53 2.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋   1   1/3 33.33% 0.33 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   2/54   18.58% 0.51 5.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   2/54   18.58% 0.20 5.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图大型蕨 1   2/54   18.58% 0.20 5.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁粒 1-5   1/54   9.72% 0.31 10.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图云杉木告示牌 1   1/54   9.72% 0.10 10.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图南瓜派 1   1/54   9.72% 0.10 10.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图域村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图   1   2/3 66.67% 0.67 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/53   66.28% 2.59 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图雪球 1-7   10/53   66.28% 4.15 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图甜菜种子 1-5   10/53   66.28% 3.11 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图马铃薯 1-7   10/53   66.28% 4.15 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图煤炭 1-4   5/53   41.18% 1.30 2.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图雪块 1   4/53   34.47% 0.42 2.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋   1   1/3 33.33% 0.33 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图甜菜汤 1   1/53   9.9% 0.10 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图蓝冰 1   1/53   9.9% 0.10 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图熔炉 1   1/53   9.9% 0.10 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   1/53   9.9% 0.26 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图热带草原村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图小麦种子 1-5   10/46   71.69% 3.59 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/46   71.69% 2.99 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金合欢树苗 1-2   10/46   71.69% 1.79 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图   1   2/3 66.67% 0.67 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图草丛 1   5/46   45.86% 0.60 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图矮草丛 1   5/46   45.86% 0.60 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋   1   1/3 33.33% 0.33 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   2/46   21.46% 0.60 4.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图火把 1-2   1/46   11.32% 0.18 8.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/46   11.32% 0.12 8.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁桶 1   1/46   11.32% 0.12 8.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金粒 1-3   1/46   11.32% 0.24 8.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图平原村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/43   74.22% 3.20 1.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图苹果 1-5   10/43   74.22% 3.84 1.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图马铃薯 1-7   10/43   74.22% 5.12 1.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图   1   2/3 66.67% 0.67 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图橡树树苗 1-2   5/43   48.2% 0.96 2.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋   1   1/3 33.33% 0.33 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   2/43   22.79% 0.64 4.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图蒲公英 1   2/43   22.79% 0.26 4.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图虞美人 1   1/43   12.07% 0.13 8.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图羽毛 1   1/43   12.07% 0.13 8.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金粒 1-3   1/43   12.07% 0.26 8.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/43   12.07% 0.13 8.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图沙漠村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图小麦 1-7   10/36   80.6% 6.11 1.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图仙人掌 1-4   10/36   80.6% 3.82 1.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/36   80.6% 3.82 1.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图   1   2/3 66.67% 0.67 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋   1   1/3 33.33% 0.33 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图枯萎的灌木 1-3   2/36   26.63% 0.61 3.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-3   1/36   14.25% 0.31 7.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿色染料 1   1/36   14.25% 0.15 7.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图黏土球 1   1/36   14.25% 0.15 7.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/36   14.25% 0.15 7.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄皮匠小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图   1   2/3 66.67% 0.67 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   5/16   62.76% 2.34 1.6
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋   1   1/3 33.33% 0.33 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革裤子 1   2/16   31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革靴子 1   2/16   31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革帽子 1   2/16   31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革外套 1   2/16   31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/16   17.26% 0.19 5.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   1/16   17.26% 0.47 5.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革 1-3   1/16   17.26% 0.38 5.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄石匠小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4 4/13 62.16% 2.31 1.6
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图石头 1 2/13 37.71% 0.46 2.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图石砖 1 2/13 37.71% 0.46 2.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图黄色染料 1 1/13 20.84% 0.23 4.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图黏土 1-3 1/13 20.84% 0.46 4.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图花盆 1 1/13 20.84% 0.23 4.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图平滑石头 1 1/13 20.84% 0.23 4.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1 1/13 20.84% 0.23 4.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄工具匠小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图木棍 1-3 20/53 89.96% 4.15 1.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-3 15/53 81.24% 3.11 1.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁镐 1 5/53 41.18% 0.52 2.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1 5/53 41.18% 0.52 2.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁锭 1-5 5/53 41.18% 1.56 2.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金锭 1-3 1/53 9.9% 0.21 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图煤炭 1-3 1/53 9.9% 0.21 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图钻石 1-3 1/53 9.9% 0.21 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄牧羊人小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图白色羊毛 1-8 6/23 55.83% 3.52 1.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图小麦 1-6 6/23 55.83% 2.74 1.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图黑色羊毛 1-3 3/23 32.96% 0.78 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图灰色羊毛 1-3 2/23 23.25% 0.52 4.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图淡灰色羊毛 1-3 2/23 23.25% 0.52 4.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图棕色羊毛 1-3 2/23 23.25% 0.52 4.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图剪刀 1 1/23 12.31% 0.13 8.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1 1/23 12.31% 0.13 8.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄制图师小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图   1   2/3 66.67% 0.67 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1-5   15/50   61.18% 2.70 1.6
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   15/50   61.18% 2.25 1.6
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图地图 1-3   10/50   46.21% 1.20 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋   1   1/3 33.33% 0.33 3.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图木棍 1-2   5/50   26.29% 0.45 3.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图指南针 1   5/50   26.29% 0.30 3.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄渔夫小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图小麦种子 1-3 3/11 57.52% 1.64 1.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图生鳕鱼 1-3 2/11 43% 1.09 2.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图煤炭 1-3 2/11 43% 1.09 2.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图木桶 1-3 1/11 24.18% 0.55 4.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图水桶 1-3 1/11 24.18% 0.55 4.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图生鲑鱼 1-3 1/11 24.18% 0.55 4.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1 1/11 24.18% 0.27 4.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄屠夫小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图小麦 1-3 6/28 48.63% 1.29 2.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图生羊肉 1-3 6/28 48.63% 1.29 2.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图生猪排 1-3 6/28 48.63% 1.29 2.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图生牛肉 1-3 6/28 48.63% 1.29 2.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图煤炭 1-3 3/28 27.9% 0.64 3.6
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1 1/28 10.22% 0.11 9.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄制箭师小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图木棍 1-3 6/23 55.83% 1.57 1.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图燧石 1-3 6/23 55.83% 1.57 1.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图羽毛 1-3 6/23 55.83% 1.57 1.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图鸡蛋 1-3 2/23 23.25% 0.52 4.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1-3 2/23 23.25% 0.52 4.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1 1/23 12.31% 0.13 8.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄教堂
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图腐肉 1-4 7/19 89.33% 5.07 1.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4 7/19 89.33% 5.07 1.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图红石粉 1-4 2/19 44.78% 1.45 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图青金石 1-4 1/19 25.41% 0.72 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金锭 1-4 1/19 25.41% 0.72 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4 1/19 25.41% 0.72 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄盔甲匠小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4 4/8 80.63% 3.75 1.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁锭 1-3 2/8 54.24% 1.50 1.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁头盔 1 1/8 31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1 1/8 31.81% 0.38 3.1

基岩版:

我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄武器匠小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋战利品表   1   1/1 100% 1.00 1.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图苹果 1-3   15/95   59.44% 1.74 1.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-3   15/95   59.44% 1.74 1.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁锭 1-5   10/95   44.78% 1.74 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图橡树树苗 3-7   5/95   25.41% 1.45 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁护腿 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁镐 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁剑 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金锭 1-3   5/95   25.41% 0.58 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图黑曜石 3-7   5/95   25.41% 1.45 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁头盔 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁靴子 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁胸甲 1   5/95   25.41% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图钻石 1-3   3/95   16.05% 0.35 6.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   3/95   16.05% 0.17 6.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁马铠 1   1/95   5.64% 0.06 17.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铜马铠 1   1/95   5.64% 0.06 17.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金马铠 1   1/95   5.64% 0.06 17.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图钻石马铠 1   1/95   5.64% 0.06 17.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄铁匠铺(旧版)
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-3 15/94 59.85% 1.76 1.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图苹果 1-3 15/94 59.85% 1.76 1.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁锭 1-5 10/94 45.13% 1.76 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁护腿 1 5/94 25.64% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁头盔 1 5/94 25.64% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁靴子 1 5/94 25.64% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁胸甲 1 5/94 25.64% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁剑 1 5/94 25.64% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图橡树树苗 3-7 5/94 25.64% 1.46 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图黑曜石 3-7 5/94 25.64% 1.46 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金锭 1-3 5/94 25.64% 0.59 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁镐 1 5/94 25.64% 0.29 3.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1 3/94 16.21% 0.18 6.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图钻石 1-3 3/94 16.21% 0.35 6.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁马铠 1 1/94 5.7% 0.06 17.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金马铠 1 1/94 5.7% 0.06 17.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图钻石马铠 1 1/94 5.7% 0.06 17.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图针叶林村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋战利品表   1   1/1 100% 1.00 1.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图马铃薯 1-7   10/49   69.29% 4.49 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图云杉原木 1-5   10/49   69.29% 3.37 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/49   69.29% 2.81 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图云杉树苗 1-5   5/49   43.74% 1.68 2.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图南瓜种子 1-5   5/49   43.74% 1.68 2.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   2/49   20.28% 0.22 4.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图大型蕨 1   2/49   20.28% 0.22 4.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   2/49   20.28% 0.56 4.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁粒 1-5   1/49   10.67% 0.34 9.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图南瓜派 1   1/49   10.67% 0.11 9.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图云杉木告示牌 1   1/49   10.67% 0.11 9.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图热带草原村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋战利品表   1   1/1 100% 1.00 1.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金合欢树苗 1-2   10/46   71.69% 1.79 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图小麦种子 1-5   10/46   71.69% 3.59 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/46   71.69% 2.99 1.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图高草丛 1   5/46   45.86% 0.60 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图矮草丛 1   5/46   45.86% 0.60 2.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   2/46   21.46% 0.60 4.7
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金粒 1-3   1/46   11.32% 0.24 8.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图铁桶 1   1/46   11.32% 0.12 8.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1-2   1/46   11.32% 0.18 8.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/46   11.32% 0.12 8.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图平原村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋战利品表   1   1/1 100% 1.00 1.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图马铃薯 1-7   10/43   74.22% 5.12 1.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/43   74.22% 3.20 1.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图苹果 1-5   10/43   74.22% 3.84 1.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图橡树树苗 1-2   5/43   48.2% 0.96 2.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图蒲公英 1   2/43   22.79% 0.26 4.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   2/43   22.79% 0.64 4.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图金粒 1-3   1/43   12.07% 0.26 8.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图虞美人 1   1/43   12.07% 0.13 8.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/43   12.07% 0.13 8.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图羽毛 1   1/43   12.07% 0.13 8.3
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图雪域村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋战利品表   1   1/1 100% 1.00 1.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/53   66.28% 2.59 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图雪球 1-7   10/53   66.28% 4.15 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图甜菜种子 1-5   10/53   66.28% 3.11 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图马铃薯 1-7   10/53   66.28% 4.15 1.5
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图煤炭 1-4   5/53   41.18% 1.30 2.4
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   4/53   34.47% 0.42 2.9
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/53   9.9% 0.10 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图甜菜汤 1   1/53   9.9% 0.10 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图熔炉 1   1/53   9.9% 0.10 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   1/53   9.9% 0.26 10.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄皮匠小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
1-5× 1-5×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋战利品表   1   1/1 100% 1.00 1.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   5/16   62.76% 2.34 1.6
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革靴子 1   2/16   31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革裤子 1   2/16   31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革帽子 1   2/16   31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革外套 1   2/16   31.81% 0.38 3.1
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-4   1/16   17.26% 0.47 5.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/16   17.26% 0.19 5.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图皮革 1-3   1/16   17.26% 0.38 5.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图沙漠村庄房屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图收纳袋战利品表   1   1/1 100% 1.00 1.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图面包 1-4   10/36   80.6% 3.82 1.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图小麦 1-7   10/36   80.6% 6.11 1.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图仙人掌 1-4   10/36   80.6% 3.82 1.2
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图枯萎的灌木 1-3   2/36   26.63% 0.61 3.8
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿色染料 1   1/36   14.25% 0.15 7.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图黏土球 1   1/36   14.25% 0.15 7.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图绿宝石 1-3   1/36   14.25% 0.31 7.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图 1   1/36   14.25% 0.15 7.0
我的世界百科箱子战利品(结构索引)村庄配图村庄工具匠小屋
物品 堆叠数 权重 概率 物品数 箱子数
3-8× 3-8×
