统计信息
发表时间: 2025-11-12 14:20:08
最后更新: 2025-11-12 14:20:08(7小时前)
本文标签: 游戏记录,仅Java版
介绍
-
统计信息(Statistic)是《我的世界》中一种功能,用于跟踪玩家执行特定动作的数量。
-
在基岩版游戏中,该功能尚未在内置界面中实现,但已通过登录Xbox账户的方式,玩家可以借助Xbox的相关服务查看部分统计数据。
-
每组统计信息都有唯一的命名空间ID,这是游戏内标识的独特组合。
-
统计信息的命名空间ID采用NAMESPACE:PATH的格式,其中NAMESPACE是统计类型的命名空间ID,PATH则是统计名称的命名空间ID。
-
例如,用于记录玩家繁殖动物次数的统计信息命名空间ID是minecraft:animals_bred,其对应的统计类型命名空间ID为minecraft:custom,因此完整的命名空间ID是minecraft.custom:minecraft.animals_bred。
-
换句话说,统计信息的命名空间ID可表示为A.B:C.D的结构,其中A为统计类型的命名空间,B为统计类型的路径,C为统计名称的命名空间,D为统计名称的路径。
-
如果命名空间为minecraft,可以省略该部分,以下四个ID的使用效果相同:minecraft.mined:minecraft.stone,mined:minecraft.stone,minecraft.mined:stone,mined:stone。
统计界面
-
统计界面中的信息可以被划分为三个主要部分。
-
通用部分提供了一系列分类的数据,详细信息可以参见后续的表格。
-
物品部分展示了各类物品和方块的使用情况,包括它们被消耗、合成、使用、拾取及掉落的频率,这一项可通过界面上方的按钮进行排序。
-
生物部分则记录了不同生物被玩家击杀的次数,以及玩家被这些生物所击杀的次数,而物品窗口的顶部按钮同样支持对列表的排序。
-
通用和生物部分的内容均按字母顺序排列,以便用户查找。
命名空间ID
一、 统计类型和名称
-
在Minecraft中,统计信息可以分为几种不同的类别。
-
通用统计信息通常被标识为minecraft:custom。
-
与物品相关的统计信息包括minecraft:mined(挖掘)、minecraft:broken(破坏)、minecraft:crafted(合成)、minecraft:used(使用)、minecraft:picked_up(拾取)和minecraft:dropped(丢弃)。
-
针对生物的统计信息则分别为minecraft:killed(击杀)和minecraft:killed_by(被击杀)。
| 统计类型 | 描述 | 命名空间ID |
|---|---|---|
| CUSTOM | 与玩家行为相关的大量通用统计信息。当玩家执行与统计名称相关的操作时,其统计数据会自动增加。
CUSTOM的统计名称用于指定统计操作。见§ 统计信息列表。 |
minecraft:custom |
| BLOCK_MINED | 与玩家开采的方块数相关的统计信息。当玩家挖掘指定类型的方块时,其统计数据会增加。在创造模式下它永远不会增加。
BLOCK_MINED的统计名称用于指定方块类型。它可以是任何方块的命名空间ID。 |
minecraft:mined |
| ITEM_BROKEN | 与玩家的物品耐久度相关的统计信息。当玩家使用指定类型的物品的耐久度为负数时,其统计数据会增加。当物品的耐久度损失条件满足并且物品的耐久度已经为0时,耐久度将为负值。
ITEM_BROKEN的统计名称用于指定物品类型。它可以是任何物品或存在物品的方块的命名空间ID。 |
minecraft:broken |
| ITEM_CRAFTED | 与合成、熔炼等物品数量有关的统计信息。从工作台、熔炉或村民的输出槽等界面输出栏中移除方块或物品时,其统计数据增加的数等于合成或熔炼的物品数量。
ITEM_CRAFTED的统计名称用于指定物品类型。它可以是任何物品或存在物品的方块的命名空间ID。 |
minecraft:crafted |
| ITEM_USED | 与使用的方块或物品的数量有关的统计信息。当玩家使用方块或物品时,其统计数据会增加。“使用”的定义是:
玩家的统计数据在生物身上使用物品时不会增加 — 无论是命名、驯服、喂养、繁殖、上鞍、拴住、剪毛、染色、挤奶还是收集炖菜 — 当盔甲按使用键装备时,当皮革盔甲在炼药锅中清洗时,以及上面提到的例子。 ITEM_USED的统计名称用于指定物品类型。它可以是任何物品或存在物品的方块的命名空间ID。 |
minecraft:used |
| ITEM_PICKED_UP | 与玩家捡起的掉落物品数量有关的统计信息。当玩家捡起指定类型的物品时,其统计数据会增加。
ITEM_PICKED_UP的统计名称用于指定物品类型。它可以是任何物品或存在物品的方块的命名空间ID。 |
minecraft:picked_up |
| ITEM_DROPPED | 与丢弃的物品数量有关的统计信息。当玩家从物品栏中丢弃指定类型的物品时,其统计数据会增加。
ITEM_DROPPED的统计名称用于指定物品类型。它可以是任何物品或存在物品的方块的命名空间ID。 |
minecraft:dropped |
| ENTITY_KILLED | 与玩家杀死的实体数量相关的统计信息。当玩家杀死指定类型的实体时,其统计数据会增加。
ENTITY_KILLED的统计名称用于指定实体类型。它可以是任何实体的命名空间ID。 |
minecraft:killed |
| ENTITY_KILLED_BY | 与玩家被实体杀死相关的统计信息。当玩家被指定类型的实体杀死时,其统计数据会增加。
ENTITY_KILLED_BY的统计名称用于指定实体类型。它可以是任何实体的命名空间ID。 |
minecraft:killed_by |
二、 统计信息列表
| 统计名称 | 描述 | 命名空间ID |
|---|---|---|
| 繁殖动物次数 | 玩家通过给成对的动物喂食来使之繁殖的次数。 | minecraft:animals_bred |
| 清洗盔甲次数 | 玩家使用炼药锅洗去皮革盔甲染色的次数。 | minecraft:clean_armor |
| 清洗旗帜次数 | 玩家使用炼药锅洗去旗帜上的图案的次数。 | minecraft:clean_banner |
| 木桶打开次数 | 玩家打开木桶的次数。 | minecraft:open_barrel |
| 鸣钟次数 | 玩家敲响钟的次数。 | minecraft:bell_ring |
| 吃掉的蛋糕片数 | 玩家吃下的蛋糕片数。 | minecraft:eat_cake_slice |
| 炼药锅装水次数 | 玩家使用水桶将炼药锅装满的次数。 | minecraft:fill_cauldron |
| 骑乘快乐恶魂移动距离 | 玩家骑乘快乐恶魂移动的总距离。 | minecraft:happy_ghast_one_cm |
| 箱子打开次数 | 玩家打开箱子的次数。 | minecraft:open_chest |
| 吸收的伤害 | 玩家吸收的伤害总量,单位为1( |
minecraft:damage_absorbed |
| 盾牌抵挡的伤害 | 玩家使用盾牌抵挡的伤害总量,单位为1( |
minecraft:damage_blocked_by_shield |
| 造成伤害 | 玩家造成的伤害总量,单位为1( |
minecraft:damage_dealt |
| 造成伤害(被吸收) | 玩家造成但被吸收的伤害总量,单位为1( |
minecraft:damage_dealt_absorbed |
| 造成伤害(被抵挡) | 玩家造成但被抵挡的伤害总量,单位为1( |
minecraft:damage_dealt_resisted |
| 抵挡的伤害 | 玩家抵挡的伤害总量,单位为1( |
minecraft:damage_resisted |
| 受到伤害 | 玩家承受的伤害总量,单位为1( |
minecraft:damage_taken |
| 搜查发射器次数 | 玩家和发射器交互的次数。 | minecraft:inspect_dispenser |
| 坐船移动距离 | 玩家乘船移动的总距离。 | minecraft:boat_one_cm |
| 鞘翅滑行距离 | 玩家使用鞘翅滑行的总距离。 | minecraft:aviate_one_cm |
| 骑马移动距离 | 玩家骑马移动的总距离。 | minecraft:horse_one_cm |
| 坐矿车移动距离 | 玩家乘矿车移动的总距离。 | minecraft:minecart_one_cm |
| 骑猪移动距离 | 玩家用鞍骑猪移动的总距离。 | minecraft:pig_one_cm |
| 骑炽足兽移动距离 | 玩家用鞍骑炽足兽移动的总距离。 | minecraft:strider_one_cm |
| 已攀爬距离 | 玩家通过梯子或藤蔓向上移动的总距离。 | minecraft:climb_one_cm |
| 潜行距离 | 玩家潜行时移动的总距离。 | minecraft:crouch_one_cm |
| 摔落高度 | 玩家坠落的总距离,跳跃不计算在内。若玩家单次坠落距离超过1格,则会统计该次坠落的距离。 | minecraft:fall_one_cm |
| 飞行距离 | 玩家同时向上、向前移动的总距离,玩家离地至少一格时移动的距离才会被统计。 | minecraft:fly_one_cm |
| 疾跑距离 | 玩家疾跑的总距离。 | minecraft:sprint_one_cm |
| 游泳距离 | 玩家游泳的总距离,在水下直立行走的距离不计算在内。 | minecraft:swim_one_cm |
| 行走距离 | 玩家行走的总距离。 | minecraft:walk_one_cm |
| 水面行走距离 | 玩家在水面上下游动的总距离。 | minecraft:walk_on_water_one_cm |
| 水下行走距离 | 玩家在水下直立行走的总距离。 | minecraft:walk_under_water_one_cm |
| 搜查投掷器次数 | 玩家和投掷器交互的次数。 | minecraft:inspect_dropper |
| 末影箱打开次数 | 玩家打开末影箱的次数。 | minecraft:open_enderchest |
| 捕鱼数 | 玩家捕到的鱼的总数。 | minecraft:fish_caught |
| 游戏退出次数 | 玩家点击“保存并退回到标题画面”按钮的次数。 | minecraft:leave_game |
| 搜查漏斗次数 | 玩家和漏斗交互的次数。 | minecraft:inspect_hopper |
| 与铁砧交互次数 | 玩家和铁砧交互的次数。 | minecraft:interact_with_anvil |
| 与信标交互次数 | 玩家和信标交互的次数。 | minecraft:interact_with_beacon |
| 与高炉交互次数 | 玩家和高炉交互的次数。 | minecraft:interact_with_blast_furnace |
| 与酿造台交互次数 | 玩家和酿造台交互的次数。 | minecraft:interact_with_brewingstand |
| 与营火交互次数 | 玩家和营火交互的次数。 | minecraft:interact_with_campfire |
| 与制图台交互次数 | 玩家和制图台交互的次数。 | minecraft:interact_with_cartography_table |
| 与工作台交互次数 | 玩家和工作台交互的次数。 | minecraft:interact_with_crafting_table |
| 与熔炉交互次数 | 玩家和熔炉交互的次数。 | minecraft:interact_with_furnace |
| 与砂轮交互次数 | 玩家和砂轮交互的次数。 | minecraft:interact_with_grindstone |
| 与讲台交互次数 | 玩家和讲台交互的次数。 | minecraft:interact_with_lectern |
| 与织布机交互次数 | 玩家和织布机交互的次数。 | minecraft:interact_with_loom |
| 与锻造台交互次数 | 玩家和锻造台交互的次数。 | minecraft:interact_with_smithing_table |
| 与烟熏炉交互次数 | 玩家和烟熏炉交互的次数。 | minecraft:interact_with_smoker |
| 与切石机交互次数 | 玩家和切石机交互的次数。 | minecraft:interact_with_stonecutter |
| 物品掉落 | 玩家掉落物品的数量,因死亡掉落的物品不计算在内。 | minecraft:drop |
| 物品附魔次数 | 玩家为物品使用附魔台附魔的次数。 | minecraft:enchant_item |
| 跳跃次数 | 玩家进行跳跃的次数。 | minecraft:jump |
| 生物击杀数 | 玩家击杀的生物总数。 | minecraft:mob_kills |
| 播放唱片数 | 玩家用唱片机播放音乐唱片的次数。 | minecraft:play_record |
| 音符盒播放次数 | 玩家击打音符盒的次数。 | minecraft:play_noteblock |
| 音符盒调音次数 | 玩家和音符盒交互的次数。 | minecraft:tune_noteblock |
| 死亡次数 | 玩家死亡的次数。 | minecraft:deaths |
| 盆栽种植数 | 玩家将植物种进花盆的次数。 | minecraft:pot_flower |
| 玩家击杀数 | 玩家(在开启PvP的服务器中)击杀的玩家总数,间接击杀的玩家不计算在内。 | minecraft:player_kills |
| 触发袭击次数 | 玩家触发袭击的次数。 | minecraft:raid_trigger |
| 袭击胜利次数 | 玩家战胜袭击的次数。 | minecraft:raid_win |
| 潜影盒清洗次数 | 玩家使用炼药锅洗去潜影盒染色的次数。 | minecraft:clean_shulker_box |
| 潜影盒打开次数 | 玩家打开潜影盒的次数。 | minecraft:open_shulker_box |
| 自上次死亡 | 玩家自上次死亡以来经过的游戏时长。 | minecraft:time_since_death |
| 自上次入眠 | 玩家自上次在床上睡眠以来经过的游戏时长,用于生成幻翼。 | minecraft:time_since_rest |
| 潜行时间 | 玩家潜行的时长。 | minecraft:sneak_time |
| 村民交互次数 | 玩家和村民交互(打开其GUI)的次数。 | minecraft:talked_to_villager |
| 击中标靶次数 | 玩家射中标靶的次数。 | minecraft:target_hit |
| 游戏时长 | 玩家在游戏中经过的时长。该项统计的展示单位有秒、分钟、小时和天,游戏会根据实际情况选择最合理的单位展示数据。游戏暂停时,统计也会随之暂停。 | minecraft:play_time |
| 世界打开时间 | 玩家打开世界的总时长。该项统计的展示单位有秒、分钟、小时和天,游戏会根据实际情况选择最合理的单位展示数据。与游戏时长不同的是,该项即使在游戏暂停时也会进行统计。 | minecraft:total_world_time |
| 躺在床上的次数 | 玩家在床上睡觉的次数。 | minecraft:sleep_in_bed |
| 村民交易次数 | 玩家和村民进行交易的次数。 | minecraft:traded_with_villager |
| 陷阱箱触发次数 | 玩家打开陷阱箱的次数。 | minecraft:trigger_trapped_chest |
| 从炼药锅取水次数 | 玩家从炼药锅中装取水、熔岩和细雪的次数。 | minecraft:use_cauldron |
语言
字体
平视显示器
第三人称视角
聊天
弹窗
教学提示
提示框
动作栏
定位栏
Boss栏
灵动视效
记分板
截图
进度
统计信息
队伍
成就
判定箱
东南规则
爆炸
多人游戏
药水效果
游戏事件
世界
难度
极限模式
游戏规则
维度
种子(世界生成)
灾厄巡逻队
袭击
僵尸围城
方块基本属性
挖掘
Java版材料
基岩版材料
含水
方块更新
红石电路
氧化
作物机制
含雪
稀有度
工具材料
盔甲材料
物品耐久
评论( {{ count }})条
{{ item.user_detail["nick_name"] }}
{{ item.user_detail["title"] }}
暂无内容